Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2024

December 31, 2024

Ingressi dalla libertà
Anno 2024
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 862 75 937
BASILICATA 368 - 368
CALABRIA 1.300 79 1.379
CAMPANIA 4.697 345 5.042
EMILIA ROMAGNA 2.575 178 2.753
FRIULI VENEZIA GIULIA 971 92 1.063
LAZIO 4.507 415 4.922
LIGURIA 1.467 100 1.567
LOMBARDIA 6.591 513 7.104
MARCHE 640 51 691
MOLISE 187 - 187
PIEMONTE 3.574 262 3.836
PUGLIA 3.291 201 3.492
SARDEGNA 821 52 873
SICILIA 3.659 217 3.876
TOSCANA 2.052 145 2.197
TRENTINO ALTO ADIGE 528 36 564
UMBRIA 504 47 551
VALLE D'AOSTA 107 2 109
VENETO 1.839 139 1.978
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 40.540 2.949 43.489
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 302 13 315
BASILICATA 93 - 93
CALABRIA 194 14 208
CAMPANIA 709 41 750
EMILIA ROMAGNA 1.505 79 1.584
FRIULI VENEZIA GIULIA 687 64 751
LAZIO 2.075 179 2.254
LIGURIA 880 40 920
LOMBARDIA 3.769 263 4.032
MARCHE 276 19 295
MOLISE 33 - 33
PIEMONTE 1.961 110 2.071
PUGLIA 548 38 586
SARDEGNA 126 20 146
SICILIA 549 29 578
TOSCANA 1.297 65 1.362
TRENTINO ALTO ADIGE 357 9 366
UMBRIA 287 25 312
VALLE D'AOSTA 55 - 55
VENETO 1.068 60 1.128
Totale Detenuti Stranieri 16.771 1.068 17.839

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica