Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2024

December 31, 2024

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2024
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 216 230 202 302 332 151 33 187 1.653
BASILICATA 47 52 46 55 60 20 2 5 287
CALABRIA 384 369 326 386 292 134 16 52 1.959
CAMPANIA 807 1.008 873 1.383 950 292 37 90 5.440
EMILIA ROMAGNA 472 505 427 662 513 198 37 171 2.985
FRIULI VENEZIA GIULIA 78 106 83 77 28 10 1 5 388
LAZIO 975 929 772 880 685 195 36 114 4.586
LIGURIA 263 190 147 167 103 26 4 16 916
LOMBARDIA 1.178 1.205 1.052 1.522 1.131 379 48 300 6.815
MARCHE 168 146 112 162 103 38 9 27 765
MOLISE 60 46 43 55 61 27 3 7 302
PIEMONTE 702 750 563 636 532 283 59 199 3.724
PUGLIA 549 575 534 719 534 150 15 48 3.124
SARDEGNA 269 305 255 375 349 152 28 200 1.933
SICILIA 864 896 792 1.097 861 281 38 121 4.950
TOSCANA 356 377 355 487 471 271 37 163 2.517
TRENTINO ALTO ADIGE 104 100 77 66 22 5 0 0 374
UMBRIA 191 195 206 249 261 147 22 103 1.374
VALLE D'AOSTA 46 28 10 22 10 3 0 1 120
VENETO 358 410 296 460 296 94 25 81 2.020
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.087 8.422 7.171 9.762 7.594 2.856 450 1.890 46.232
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 77 81 56 69 55 13 0 3 354
BASILICATA 8 6 2 4 3 2 0 0 25
CALABRIA 136 107 59 44 20 7 0 2 375
CAMPANIA 134 145 112 123 69 21 6 6 616
EMILIA ROMAGNA 317 306 236 295 192 43 8 17 1.414
FRIULI VENEZIA GIULIA 39 54 38 26 8 2 0 0 167
LAZIO 373 343 295 284 224 43 9 9 1.580
LIGURIA 141 93 84 90 45 10 0 2 465
LOMBARDIA 589 628 495 629 414 85 17 28 2.885
MARCHE 61 56 49 52 22 0 1 0 241
MOLISE 23 16 13 6 7 3 0 0 68
PIEMONTE 401 388 271 265 160 43 3 9 1.540
PUGLIA 89 52 38 45 30 6 2 1 263
SARDEGNA 117 116 84 99 80 14 4 2 516
SICILIA 173 157 109 118 75 31 11 15 689
TOSCANA 221 201 177 238 138 59 5 30 1.069
TRENTINO ALTO ADIGE 71 59 43 34 16 3 0 0 226
UMBRIA 78 98 86 71 74 16 1 1 425
VALLE D'AOSTA 35 16 7 12 2 0 0 0 72
VENETO 231 229 148 203 149 38 7 18 1.023
Totale Detenuti
Stranieri
3.314 3.151 2.402 2.707 1.783 439 74 143 14.013

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica