Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 dicembre 2024
December 31, 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.274 | 103 | 280 | 21 |
| BASILICATA | 140 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 914 | 30 | 104 | 5 |
| CAMPANIA | 3.341 | 287 | 316 | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.110 | 88 | 571 | 38 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 575 | 50 | 185 | 17 |
| LAZIO | 3.082 | 374 | 1.062 | 195 |
| LIGURIA | 1.109 | 65 | 521 | 36 |
| LOMBARDIA | 6.088 | 579 | 3.135 | 365 |
| MARCHE | 454 | 21 | 140 | 3 |
| MOLISE | 264 | 27 | ||
| PIEMONTE | 3.238 | 211 | 1.375 | 101 |
| PUGLIA | 2.303 | 91 | 218 | 28 |
| SARDEGNA | 1.526 | 62 | 458 | 27 |
| SICILIA | 4.020 | 141 | 422 | 18 |
| TOSCANA | 2.936 | 200 | 1.557 | 78 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 453 | 48 | 211 | 10 |
| UMBRIA | 691 | 62 | 260 | 29 |
| VALLE D'AOSTA | 156 | 67 | ||
| VENETO | 2.768 | 242 | 1.421 | 113 |
| Totale | 36.442 | 2.670 | 12.343 | 1.133 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica