Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2024

December 31, 2024

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 dicembre 2024
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 32 0 49 0 0 0 81 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 3 0 4 0 0 0 7 0 0,0%
ALBANIA 535 5 1.394 17 3 0 1.932 22 9,8%
ALGERIA 129 1 326 0 2 0 457 1 2,3%
ARABIA SAUDITA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 13 2 13 0 0 0 26 2 0,1%
ARMENIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRALIA 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
AZERBAIJAN 7 0 7 1 0 0 14 1 0,1%
BANGLADESH 47 0 86 0 0 0 133 0 0,7%
BELGIO 9 1 9 2 0 0 18 3 0,1%
BENIN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
BIELORUSSIA 3 0 10 2 0 0 13 2 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 1 0 18 2 0 0 19 2 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 28 1 150 37 1 0 179 38 0,9%
BRASILE 70 19 88 13 0 0 158 32 0,8%
BULGARIA 38 11 90 18 0 0 128 29 0,6%
BURKINA FASO 7 0 26 0 0 0 33 0 0,2%
BURUNDI 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
CAMBOGIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
CAMERUN 8 0 19 0 0 0 27 0 0,1%
CANADA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 2 0 11 0 0 0 13 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 6 1 12 1 0 0 18 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 3 0 4 0 0 0 7 0 0,0%
CILE 39 3 56 0 0 0 95 3 0,5%
CINA 48 10 109 12 0 0 157 22 0,8%
COLOMBIA 22 1 88 5 0 0 110 6 0,6%
CONGO 4 0 8 0 0 0 12 0 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 11 1 0 0 11 1 0,1%
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 21 0 66 0 0 0 87 0 0,4%
COSTA RICA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 9 1 56 14 0 0 65 15 0,3%
CUBA 33 4 44 7 0 0 77 11 0,4%
DANIMARCA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA 41 2 112 10 0 0 153 12 0,8%
ECUADOR 36 1 130 6 0 0 166 7 0,8%
EGITTO 437 0 533 3 1 0 971 3 4,9%
EL SALVADOR 8 0 48 0 0 0 56 0 0,3%
ERITREA 5 0 16 1 0 0 21 1 0,1%
ESTONIA 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
ETIOPIA 5 1 15 1 0 0 20 2 0,1%
EX YUGOSLAVIA 8 2 40 4 1 0 49 6 0,2%
FILIPPINE 15 0 63 8 0 0 78 8 0,4%
FINLANDIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 26 2 48 4 2 0 76 6 0,4%
GABON 6 0 19 0 1 0 26 0 0,1%
GAMBIA 131 0 296 1 1 0 428 1 2,2%
GEORGIA 94 4 110 5 0 0 204 9 1,0%
GERMANIA 21 0 20 3 0 0 41 3 0,2%
GHANA 36 0 139 2 2 0 177 2 0,9%
GIORDANIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 5 0 5 0 0 0 10 0 0,1%
GRECIA 7 0 4 0 0 0 11 0 0,1%
GUATEMALA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
GUIANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
GUINEA 33 0 59 0 0 0 92 0 0,5%
GUINEA BISSAU 2 0 6 0 0 0 8 0 0,0%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HAITI 2 0 1 0 0 0 3 0 0,0%
HONDURAS 4 0 3 0 0 0 7 0 0,0%
INDIA 58 0 110 1 0 0 168 1 0,9%
IRAN 14 0 16 0 0 0 30 0 0,2%
IRAQ 29 0 30 0 0 0 59 0 0,3%
IRLANDA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ISRAELE 1 0 5 0 0 0 6 0 0,0%
KAZAKHSTAN 3 0 20 2 0 0 23 2 0,1%
KENIA 2 1 7 0 0 0 9 1 0,0%
KOSOVO 28 0 68 0 0 0 96 0 0,5%
KYRGYZSTAN 1 0 12 0 0 0 13 0 0,1%
LETTONIA 9 0 1 0 0 0 10 0 0,1%
LIBANO 1 0 10 0 0 0 11 0 0,1%
LIBERIA 1 0 23 1 0 0 24 1 0,1%
LIBIA 29 0 68 1 0 0 97 1 0,5%
LITUANIA 7 1 21 0 0 0 28 1 0,1%
LUSSEMBURGO 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
MACAO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 25 0 64 5 1 0 90 5 0,5%
MALESIA 11 3 0 0 0 0 11 3 0,1%
MALI 30 0 58 0 0 0 88 0 0,4%
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
MAROCCO 1.169 9 3.052 38 16 0 4.237 47 21,5%
MARSHALL, ISOLE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
MAURITANIA 3 0 6 0 0 0 9 0 0,0%
MAURITIUS 2 0 6 0 0 0 8 0 0,0%
MESSICO 5 0 4 2 0 0 9 2 0,0%
MOLDOVA 63 5 148 9 0 0 211 14 1,1%
MONACO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MONGOLIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
MONTENEGRO 3 0 17 2 0 0 20 2 0,1%
MONTSERRAT 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
MOZAMBICO 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
NEPAL 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
NICARAGUA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
NIGER 5 0 10 0 1 0 16 0 0,1%
NIGERIA 276 8 826 86 9 0 1.111 94 5,6%
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
OLANDA 4 0 5 0 0 0 9 0 0,0%
PAKISTAN 139 2 215 2 1 0 355 4 1,8%
PARAGUAY 2 2 2 0 0 0 4 2 0,0%
PERU 91 15 221 20 2 0 314 35 1,6%
POLONIA 34 5 98 16 0 0 132 21 0,7%
PORTOGALLO 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
QATAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
RIUNIONE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ROMANIA 416 28 1.723 155 9 0 2.148 183 10,9%
RUANDA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 18 2 44 4 0 0 62 6 0,3%
SAMOA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 106 0 380 2 2 0 488 2 2,5%
SERBIA 30 0 143 13 2 0 175 13 0,9%
SEYCHELLES 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SIERRA LEONE 2 0 16 1 0 0 18 1 0,1%
SIRIA 16 0 31 0 0 0 47 0 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 1 19 3 0 0 23 4 0,1%
SLOVENIA 6 3 11 3 0 0 17 6 0,1%
SOMALIA 36 0 52 2 1 0 89 2 0,5%
SPAGNA 14 1 24 5 0 0 38 6 0,2%
SRI LANKA 28 0 65 1 0 0 93 1 0,5%
STATI UNITI 10 0 9 2 0 0 19 2 0,1%
SUDAN 25 0 21 0 0 0 46 0 0,2%
SVEZIA 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
SVIZZERA 4 0 10 1 0 0 14 1 0,1%
TAJIKISTAN 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 1 0 17 1 0 0 18 1 0,1%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 3 0 16 0 1 0 20 0 0,1%
TOGO 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
TONGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TUNISIA 609 4 1.504 7 9 0 2.122 11 10,8%
TURCHIA 68 1 95 0 0 0 163 1 0,8%
TURKMENISTAN 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
UCRAINA 70 9 146 10 0 0 216 19 1,1%
UNGHERIA 5 1 9 2 0 0 14 3 0,1%
URUGUAY 3 1 13 1 0 0 16 2 0,1%
UZBEKISTAN 6 0 16 0 0 0 22 0 0,1%
VENEZUELA 12 2 15 0 0 0 27 2 0,1%
VIETNAM 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
YEMEN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
ZAIRE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 4 0 10 1 0 0 14 1 0,1%
totale detenuti stranieri 5.613 176 14.013 584 68 0 19.694 760 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 dicembre 2024
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 1 0 4 1 5 17 12 2 3 0 0 8 1 3 3 1 8 1 0 11 81
AFRICA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 7
ALBANIA 62 12 10 51 220 27 206 68 376 54 6 192 99 37 29 222 23 62 14 162 1.932
ALGERIA 12 0 3 45 40 3 56 37 84 4 0 53 7 31 11 26 9 10 4 22 457
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ARGENTINA 2 0 0 1 3 0 8 0 4 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 26
ARMENIA 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
AUSTRALIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AUSTRIA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AZERBAIJAN 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 14
BANGLADESH 4 0 5 14 11 3 27 4 14 4 1 5 4 5 20 4 0 3 0 5 133
BELGIO 0 0 3 2 3 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 18
BENIN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BIELORUSSIA 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 13
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
BOSNIA E ERZEGOVINA 5 0 1 11 16 9 54 6 17 2 0 15 6 9 1 7 3 2 0 15 179
BRASILE 5 0 1 9 11 1 38 1 42 2 0 11 2 2 3 12 2 6 0 10 158
BULGARIA 4 2 4 9 4 2 22 3 13 0 0 8 26 1 7 9 0 2 0 12 128
BURKINA FASO 0 0 0 2 7 0 0 0 14 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 2 33
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
CAMBOGIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CAMERUN 1 0 1 1 1 1 0 1 10 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 5 27
CANADA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 1 0 0 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 1 2 3 3 1 2 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 18
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7
CILE 3 0 0 0 6 1 35 1 33 0 2 9 0 0 0 2 1 2 0 0 95
CINA 4 1 9 7 12 3 13 0 33 2 0 8 0 1 4 42 0 1 0 17 157
COLOMBIA 8 0 3 5 12 4 28 6 17 4 0 8 0 1 7 0 2 1 0 4 110
CONGO 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 12
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 11
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 4 0 5 8 10 0 7 2 17 0 0 9 4 4 6 2 1 1 0 7 87
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
CROAZIA 0 0 0 0 10 7 13 1 12 1 0 9 0 2 0 1 2 2 0 5 65
CUBA 4 0 0 3 8 1 27 2 17 0 0 2 0 2 1 5 0 3 0 2 77
DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DOMINICANA, REPUBBLICA 1 0 3 3 10 1 15 20 48 2 1 16 0 0 2 11 2 4 1 13 153
ECUADOR 2 0 0 1 4 0 15 52 77 2 0 8 0 0 1 0 1 1 0 2 166
EGITTO 30 0 92 17 42 6 139 24 362 5 7 74 11 17 96 21 3 12 5 8 971
EL SALVADOR 0 0 0 1 1 0 4 1 45 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 56
ERITREA 2 0 0 0 0 0 4 0 6 0 1 0 0 0 5 2 0 1 0 0 21
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ETIOPIA 1 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 1 1 1 20
EX YUGOSLAVIA 0 0 0 5 2 1 10 2 2 0 0 9 1 3 2 4 1 2 0 5 49
FILIPPINE 0 0 2 2 6 0 19 1 30 1 0 3 0 1 2 7 0 1 0 3 78
FINLANDIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCIA 2 0 2 2 7 2 8 8 15 1 0 9 0 5 3 3 0 2 1 6 76
GABON 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 17 0 2 0 0 0 0 1 0 26
GAMBIA 17 1 11 37 27 2 43 10 65 6 2 42 25 18 51 35 4 12 2 18 428
GEORGIA 4 4 11 17 7 3 55 1 21 0 2 21 19 1 5 24 0 3 0 6 204
GERMANIA 2 0 0 5 1 1 7 2 11 0 0 6 1 0 1 0 2 0 0 2 41
GHANA 4 0 3 34 19 5 16 0 23 5 0 8 2 11 19 8 4 1 0 15 177
GIORDANIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
GRAN BRETAGNA 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 10
GRECIA 1 0 0 1 1 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
GUIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
GUINEA 3 0 0 5 10 0 17 1 10 0 0 11 3 1 10 6 1 4 0 10 92
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 8
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
HONDURAS 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
INDIA 2 0 5 8 13 4 45 2 52 3 1 2 4 4 3 5 3 2 0 10 168
IRAN 1 0 12 1 1 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 3 30
IRAQ 0 1 14 1 2 6 9 4 4 0 1 2 2 4 2 1 0 0 0 6 59
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ISRAELE 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
KAZAKHSTAN 0 0 11 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 0 23
KENIA 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 9
KOSOVO 0 1 0 0 8 13 5 0 15 1 0 3 1 2 1 12 2 3 0 29 96
KYRGYZSTAN 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 13
LETTONIA 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10
LIBANO 0 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 11
LIBERIA 0 0 1 5 5 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 3 24
LIBIA 1 0 3 7 1 1 19 7 17 0 1 7 2 3 10 6 5 3 1 3 97
LITUANIA 0 0 3 0 1 0 4 2 3 0 0 6 1 1 0 6 0 1 0 0 28
LUSSEMBURGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 4 0 1 6 10 0 16 1 7 5 0 8 4 2 3 9 3 2 0 9 90
MALESIA 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MALI 3 0 6 5 5 0 14 1 10 0 1 14 6 1 10 6 1 2 2 1 88
MARIANNE SETT., ISOLE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MAROCCO 74 2 48 150 472 28 234 196 1.213 51 9 597 65 98 92 377 60 101 24 346 4.237
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MAURITANIA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 8
MESSICO 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
MOLDOVA 1 1 7 2 40 7 26 4 32 2 1 14 2 9 6 13 3 4 0 37 211
MONACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MONTENEGRO 0 0 2 2 0 1 4 2 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 1 20
MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
MOZAMBICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEPAL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
NIGER 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 16
NIGERIA 16 10 25 107 105 14 144 14 98 18 5 107 39 63 98 67 22 55 2 102 1.111
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OLANDA 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
PAKISTAN 3 1 16 9 57 30 24 4 72 19 3 29 7 11 6 29 9 7 2 17 355
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
PERU 8 0 1 1 14 2 66 14 133 0 2 31 0 1 1 27 4 6 2 1 314
POLONIA 7 0 0 13 11 10 25 3 14 1 1 11 2 7 4 10 2 4 0 7 132
PORTOGALLO 1 0 0 0 2 0 4 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 13
QATAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
RIUNIONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 81 7 43 91 165 56 460 41 289 28 14 220 77 40 139 115 28 64 11 179 2.148
RUANDA 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 17 2 3 2 5 3 4 1 1 3 0 2 5 7 1 1 0 5 62
SAMOA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 15 0 6 17 52 3 43 31 91 4 6 87 8 26 23 39 6 6 4 21 488
SERBIA 2 0 3 27 11 10 27 3 33 0 1 8 1 5 7 11 3 1 0 22 175
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 1 1 1 0 3 0 3 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 18
SIRIA 1 0 12 1 2 1 4 0 5 0 0 2 1 10 2 0 3 1 0 2 47
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 1 1 3 2 3 3 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 23
SLOVENIA 0 0 0 1 1 8 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17
SOMALIA 1 0 1 4 7 0 26 3 14 0 0 10 3 4 12 4 0 0 0 0 89
SPAGNA 1 0 0 0 3 1 8 1 6 1 0 4 0 2 2 2 0 2 1 4 38
SRI LANKA 1 0 0 12 8 1 10 1 23 3 0 1 1 0 10 11 1 0 0 10 93
STATI UNITI 0 0 0 2 0 0 3 0 9 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 19
SUDAN 0 1 3 5 2 1 3 5 9 2 0 1 2 4 6 2 0 0 0 0 46
SVEZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
SVIZZERA 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 3 14
TAJIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
TANZANIA, REPUBLICA 1 0 0 8 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0 4 0 2 1 0 0 1 0 2 20
TOGO 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 13
TONGA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUNISIA 32 4 20 56 338 12 189 97 315 54 5 128 25 54 232 210 51 97 7 196 2.122
TURCHIA 0 1 83 0 4 4 7 2 13 0 0 2 1 26 10 3 3 1 0 3 163
TURKMENISTAN 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
UCRAINA 4 0 20 24 18 20 20 2 43 2 2 11 4 9 11 13 1 3 0 9 216
UNGHERIA 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 14
URUGUAY 1 0 1 1 1 0 2 0 4 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 16
UZBEKISTAN 0 0 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 22
VENEZUELA 2 0 2 2 2 0 3 0 2 2 0 5 0 1 3 1 0 1 0 1 27
VIETNAM 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
YEMEN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ZAIRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NAZIONALITA' NON DEFINITA 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 2 14
Totale 467 50 587 892 1.910 353 2.452 719 4.041 298 78 1.928 486 585 1.029 1.487 289 526 86 1.431 19.694

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica