Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 novembre 2024
November 30, 2024
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.269 | 103 | 279 | 21 |
| BASILICATA | 139 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 912 | 30 | 104 | 5 |
| CAMPANIA | 3.329 | 286 | 315 | 46 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.102 | 87 | 568 | 37 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 572 | 50 | 185 | 17 |
| LAZIO | 3.067 | 373 | 1.056 | 195 |
| LIGURIA | 1.099 | 63 | 515 | 34 |
| LOMBARDIA | 6.057 | 575 | 3.114 | 362 |
| MARCHE | 451 | 21 | 138 | 3 |
| MOLISE | 263 | 27 | ||
| PIEMONTE | 3.216 | 210 | 1.368 | 100 |
| PUGLIA | 2.287 | 89 | 214 | 26 |
| SARDEGNA | 1.522 | 62 | 457 | 27 |
| SICILIA | 4.001 | 139 | 419 | 18 |
| TOSCANA | 2.930 | 199 | 1.552 | 77 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 447 | 47 | 207 | 9 |
| UMBRIA | 689 | 62 | 259 | 29 |
| VALLE D'AOSTA | 156 | 67 | ||
| VENETO | 2.760 | 242 | 1.417 | 113 |
| Totale | 36.268 | 2.654 | 12.274 | 1.122 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica