Detenuti presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2024

October 31, 2024

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 ottobre 2024
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.634 1.986 86 413 51 16
BASILICATA 3 368 471 0 61 2 0
CALABRIA 12 2.711 2.970 66 606 27 0
CAMPANIA 15 6.235 7.628 355 922 172 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.984 3.798 150 1.894 103 43
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 712 31 353 34 9
LAZIO 14 5.282 6.749 447 2.503 49 8
LIGURIA 6 1.110 1.345 65 738 38 14
LOMBARDIA 18 6.148 8.961 441 4.116 139 38
MARCHE 6 837 965 24 313 43 13
MOLISE 3 275 366 0 84 8 1
PIEMONTE 13 3.979 4.479 150 1.890 123 37
PUGLIA 11 2.943 4.364 226 496 137 3
SARDEGNA 10 2.614 2.273 59 574 45 5
SICILIA 23 6.439 6.898 250 1.039 153 8
TOSCANA 16 3.162 3.249 89 1.508 145 61
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 478 47 289 7 3
UMBRIA 4 1.339 1.597 69 521 32 7
VALLE D'AOSTA 1 181 142 0 86 3 1
VENETO 9 1.946 2.679 138 1.386 59 26
Totale 189 51.181 62.110 2.693 19.792 1.370 299

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2024
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 180 68 50 30 148 1.601 57 0 1.986
BASILICATA 113 41 25 8 74 284 0 0 471
CALABRIA 596 236 126 50 412 1.959 1 2 2.970
CAMPANIA 1.383 377 281 128 786 5.406 46 7 7.628
EMILIA ROMAGNA 534 155 103 28 286 2.921 53 4 3.798
FRIULI VENEZIA GIULIA 227 53 12 14 79 397 8 1 712
LAZIO 1.290 489 276 88 853 4.586 9 11 6.749
LIGURIA 305 93 27 15 135 904 0 1 1.345
LOMBARDIA 1.311 513 219 74 806 6.834 0 10 8.961
MARCHE 127 31 31 12 74 764 0 0 965
MOLISE 25 23 19 5 47 294 0 0 366
PIEMONTE 453 163 112 30 305 3.675 39 7 4.479
PUGLIA 841 236 146 81 463 3.047 7 6 4.364
SARDEGNA 219 55 41 19 115 1.907 32 0 2.273
SICILIA 1.175 388 259 126 773 4.902 43 5 6.898
TOSCANA 432 173 92 24 289 2.520 1 7 3.249
TRENTINO ALTO ADIGE 77 16 7 4 27 374 0 0 478
UMBRIA 140 46 56 18 120 1.337 0 0 1.597
VALLE D'AOSTA 14 5 2 0 7 121 0 0 142
VENETO 473 137 61 24 222 1.978 5 1 2.679
Totale 9.915 3.298 1.945 778 6.021 45.811 301 62 62.110
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 64 10 6 1 17 323 9 0 413
BASILICATA 21 5 4 0 9 31 0 0 61
CALABRIA 140 47 34 0 81 384 1 0 606
CAMPANIA 196 65 38 8 111 607 7 1 922
EMILIA ROMAGNA 323 96 65 10 171 1.380 19 1 1.894
FRIULI VENEZIA GIULIA 167 21 1 1 23 162 0 1 353
LAZIO 552 231 110 23 364 1.573 8 6 2.503
LIGURIA 176 65 19 8 92 469 0 1 738
LOMBARDIA 750 270 122 29 421 2.937 0 8 4.116
MARCHE 47 11 10 1 22 244 0 0 313
MOLISE 3 6 3 2 11 70 0 0 84
PIEMONTE 245 84 71 10 165 1.454 20 6 1.890
PUGLIA 170 37 24 3 64 260 1 1 496
SARDEGNA 37 16 12 0 28 503 6 0 574
SICILIA 223 75 50 10 135 676 3 2 1.039
TOSCANA 273 107 52 16 175 1.052 1 7 1.508
TRENTINO ALTO ADIGE 53 8 4 2 14 222 0 0 289
UMBRIA 64 17 18 4 39 418 0 0 521
VALLE D'AOSTA 6 4 2 0 6 74 0 0 86
VENETO 284 75 27 8 110 992 0 0 1.386
Totale 3.794 1.250 672 136 2.058 13.831 75 34 19.792

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica