Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 31 ottobre 2024
October 31, 2024
| Regione di detenzione |
Sigla Provincia |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | ||||||
| ABRUZZO | AQ | AVEZZANO - | CC | 53 | 76 | 28 | |
| ABRUZZO | AQ | L'AQUILA - | CC | 228 | 167 | 12 | 16 |
| ABRUZZO | AQ | SULMONA - | CR | 323 | 441 | 10 | |
| ABRUZZO | CH | CHIETI - | CC | 79 | 125 | 33 | 24 |
| ABRUZZO | CH | LANCIANO - | CC | 223 | 252 | 16 | |
| ABRUZZO | CH | VASTO - | CL | 197 | 99 | 19 | |
| ABRUZZO | PE | PESCARA - | CC | 276 | 457 | 166 | |
| ABRUZZO | TE | TERAMO - | CC | 255 | 369 | 41 | 134 |
| BASILICATA | MT | MATERA - | CC | 132 | 191 | 33 | |
| BASILICATA | PZ | MELFI - | CC | 126 | 183 | 11 | |
| BASILICATA | PZ | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 110 | 97 | 17 | |
| CALABRIA | CS | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 173 | 28 | 50 |
| CALABRIA | CS | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 262 | 40 | |
| CALABRIA | CS | PAOLA - | CC | 181 | 186 | 47 | |
| CALABRIA | CS | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 318 | 47 | |
| CALABRIA | CZ | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 634 | 128 | |
| CALABRIA | KR | CROTONE - | CC | 99 | 119 | 26 | |
| CALABRIA | RC | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 54 | 33 | |
| CALABRIA | RC | LOCRI - | CC | 86 | 125 | 60 | |
| CALABRIA | RC | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 172 | 9 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 325 | 96 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 205 | 38 | 7 |
| CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 397 | 63 | |
| CAMPANIA | AV | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 276 | 319 | 47 | |
| CAMPANIA | AV | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 500 | 543 | 39 | 57 |
| CAMPANIA | AV | LAURO - | ICAM | 50 | 5 | 5 | 2 |
| CAMPANIA | AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 176 | 18 | |
| CAMPANIA | BN | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 413 | 82 | 38 |
| CAMPANIA | CE | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 89 | 9 | |
| CAMPANIA | CE | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 254 | 258 | 19 | |
| CAMPANIA | CE | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 562 | 494 | 62 | |
| CAMPANIA | CE | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 818 | 997 | 73 | 171 |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.624 | 2.161 | 326 | |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.142 | 1.483 | 91 | 78 |
| CAMPANIA | NA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SA | EBOLI - | CR | 54 | 42 | ||
| CAMPANIA | SA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 592 | 65 | 88 |
| CAMPANIA | SA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 56 | 7 | |
| EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 503 | 834 | 73 | 430 |
| EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA "C. SATTA" | CC | 244 | 388 | 158 | |
| EMILIA ROMAGNA | FO | FORLI' - | CC | 144 | 154 | 18 | 60 |
| EMILIA ROMAGNA | MO | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 101 | 33 | |
| EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA - | CC | 372 | 571 | 28 | 347 |
| EMILIA ROMAGNA | PC | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 416 | 514 | 16 | 358 |
| EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA - | CR | 655 | 713 | 254 | |
| EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA - | CC | 49 | 81 | 47 | |
| EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 279 | 15 | 124 |
| EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI - | CC | 118 | 163 | 83 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GO | GORIZIA - | CC | 53 | 73 | 32 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | PORDENONE - | CC | 37 | 50 | 25 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE - | CC | 150 | 263 | 31 | 184 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TOLMEZZO - | CC | 149 | 145 | 12 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE - | CC | 95 | 181 | 100 | |
| LAZIO | FR | CASSINO - | CC | 200 | 212 | 69 | |
| LAZIO | FR | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 517 | 589 | 211 | |
| LAZIO | FR | PALIANO - | CR | 153 | 66 | 5 | 5 |
| LAZIO | LT | LATINA - | CC | 77 | 132 | 36 | 31 |
| LAZIO | RI | RIETI "N.C." | CC | 295 | 510 | 288 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 144 | 86 | 23 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 357 | 529 | 37 | 255 |
| LAZIO | RM | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 369 | 369 | 124 |
| LAZIO | RM | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.170 | 1.559 | 481 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 80 | 17 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 304 | 37 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 1.100 | 543 | |
| LAZIO | RM | VELLETRI - | CC | 412 | 505 | 151 | |
| LAZIO | VT | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 708 | 268 | |
| LIGURIA | GE | CHIAVARI - | CR | 52 | 64 | 29 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 679 | 362 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 141 | 65 | 72 |
| LIGURIA | IM | IMPERIA - | CC | 53 | 71 | 34 | |
| LIGURIA | IM | SANREMO - | CC | 223 | 263 | 167 | |
| LIGURIA | SP | LA SPEZIA - | CC | 151 | 127 | 74 | |
| LOMBARDIA | BG | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 576 | 33 | 281 |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 377 | 163 | |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 114 | 35 | 43 |
| LOMBARDIA | CO | COMO - | CC | 226 | 433 | 42 | 218 |
| LOMBARDIA | CR | CREMONA - | CC | 394 | 584 | 370 | |
| LOMBARDIA | LC | LECCO - | CC | 53 | 84 | 41 | |
| LOMBARDIA | LO | LODI - | CC | 45 | 84 | 35 | |
| LOMBARDIA | MI | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.427 | 163 | 547 |
| LOMBARDIA | MI | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.149 | 83 | 732 |
| LOMBARDIA | MI | MONZA - | CC | 411 | 717 | 337 | |
| LOMBARDIA | MI | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.302 | 391 | |
| LOMBARDIA | MN | MANTOVA - | CC | 97 | 152 | 8 | 81 |
| LOMBARDIA | PV | PAVIA - | CC | 515 | 692 | 373 | |
| LOMBARDIA | PV | VIGEVANO - | CR | 242 | 354 | 76 | 169 |
| LOMBARDIA | PV | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 347 | 43 | |
| LOMBARDIA | SO | SONDRIO - | CC | 26 | 39 | 25 | |
| LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 432 | 1 | 212 |
| LOMBARDIA | VA | VARESE - | CC | 53 | 98 | 55 | |
| MARCHE | AN | ANCONA - | CC | 256 | 341 | 115 | |
| MARCHE | AN | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 97 | 41 | |
| MARCHE | AP | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 129 | 41 | |
| MARCHE | AP | FERMO - | CR | 43 | 54 | 15 | |
| MARCHE | PS | FOSSOMBRONE - | CR | 182 | 88 | 2 | |
| MARCHE | PS | PESARO - | CC | 153 | 256 | 24 | 99 |
| MOLISE | CB | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 171 | 53 | |
| MOLISE | CB | LARINO - | CC | 119 | 123 | 9 | |
| MOLISE | IS | ISERNIA - | CC | 50 | 72 | 22 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 216 | 117 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 265 | 366 | 166 | |
| PIEMONTE | AT | ASTI - | CR | 205 | 252 | 21 | |
| PIEMONTE | BI | BIELLA - | CC | 394 | 466 | 250 | |
| PIEMONTE | CN | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 42 | 18 | |
| PIEMONTE | CN | CUNEO - | CC | 433 | 404 | 245 | |
| PIEMONTE | CN | FOSSANO - | CR | 136 | 110 | 51 | |
| PIEMONTE | CN | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 424 | 350 | 13 | |
| PIEMONTE | NO | NOVARA - | CC | 156 | 170 | 41 | |
| PIEMONTE | TO | IVREA - | CC | 195 | 261 | 97 | |
| PIEMONTE | TO | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.117 | 1.454 | 118 | 684 |
| PIEMONTE | VB | VERBANIA - | CC | 53 | 78 | 25 | |
| PIEMONTE | VC | VERCELLI - | CC | 230 | 310 | 32 | 162 |
| PUGLIA | BA | ALTAMURA - | CR | 52 | 77 | 2 | |
| PUGLIA | BA | BARI "F. RUCCI" | CC | 294 | 427 | 68 | |
| PUGLIA | BA | TURI - | CR | 108 | 160 | 18 | |
| PUGLIA | BR | BRINDISI - | CC | 152 | 194 | 12 | |
| PUGLIA | BT | TRANI - | CC | 447 | 394 | 47 | |
| PUGLIA | BT | TRANI - | CRF | 32 | 38 | 38 | 5 |
| PUGLIA | FG | FOGGIA - | CC | 364 | 707 | 35 | 105 |
| PUGLIA | FG | LUCERA - | CC | 135 | 166 | 41 | |
| PUGLIA | FG | SAN SEVERO - | CC | 61 | 74 | 18 | |
| PUGLIA | LE | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.193 | 97 | 117 |
| PUGLIA | TA | TARANTO - | CC | 500 | 934 | 56 | 63 |
| SARDEGNA | CA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 88 | 59 | |
| SARDEGNA | CA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 749 | 36 | 181 |
| SARDEGNA | CA | ISILI - | CR | 130 | 77 | 37 | |
| SARDEGNA | NU | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 28 | 6 | |
| SARDEGNA | NU | NUORO - | CC | 378 | 190 | 9 | |
| SARDEGNA | NU | ONANI "MAMONE" | CR | 292 | 119 | 78 | |
| SARDEGNA | OR | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 236 | 16 | |
| SARDEGNA | SS | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 84 | 14 | |
| SARDEGNA | SS | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 454 | 530 | 23 | 168 |
| SARDEGNA | SS | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 170 | 172 | 6 | |
| SICILIA | AG | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 385 | 49 | 74 |
| SICILIA | AG | SCIACCA - | CC | 73 | 22 | 6 | |
| SICILIA | CL | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 224 | 31 | |
| SICILIA | CL | GELA - | CC | 48 | 65 | 6 | |
| SICILIA | CL | SAN CATALDO - | CR | 135 | 102 | 14 | |
| SICILIA | CT | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 425 | 87 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 177 | 17 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 423 | 50 | 51 |
| SICILIA | CT | GIARRE - | CC | 58 | 73 | 12 | |
| SICILIA | EN | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 202 | 35 | |
| SICILIA | EN | PIAZZA ARMERINA - | CC | 49 | 75 | 25 | |
| SICILIA | ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 198 | 6 | 19 |
| SICILIA | ME | MESSINA - | CC | 302 | 211 | 35 | 24 |
| SICILIA | PA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.165 | 1.408 | 110 | 177 |
| SICILIA | PA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 528 | 88 | |
| SICILIA | PA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 95 | 105 | 11 | |
| SICILIA | RG | RAGUSA - | CC | 196 | 199 | 62 | |
| SICILIA | SR | AUGUSTA - | CR | 364 | 559 | 55 | |
| SICILIA | SR | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 147 | 19 | |
| SICILIA | SR | SIRACUSA - | CC | 545 | 674 | 89 | |
| SICILIA | TP | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 70 | 14 | |
| SICILIA | TP | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 89 | 17 | |
| SICILIA | TP | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 537 | 106 | |
| TOSCANA | AR | AREZZO - | CC | 108 | 39 | 19 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 91 | 105 | 56 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 497 | 531 | 62 | 339 |
| TOSCANA | GR | GROSSETO - | CC | 15 | 31 | 17 | |
| TOSCANA | GR | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 47 | 19 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO - | CC | 391 | 245 | 82 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 85 | 53 | |
| TOSCANA | LI | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 311 | 183 | |
| TOSCANA | LU | LUCCA - | CC | 63 | 84 | 41 | |
| TOSCANA | MS | MASSA - | CR | 174 | 234 | 100 | |
| TOSCANA | PI | PISA - | CC | 197 | 285 | 27 | 159 |
| TOSCANA | PI | VOLTERRA - | CR | 189 | 180 | 45 | |
| TOSCANA | PO | PRATO - | CC | 589 | 598 | 309 | |
| TOSCANA | PT | PISTOIA - | CC | 76 | 73 | 25 | |
| TOSCANA | SI | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 328 | 20 | |
| TOSCANA | SI | SIENA - | CC | 58 | 73 | 41 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | BOLZANO - | CC | 88 | 109 | 74 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TN | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 369 | 47 | 215 |
| UMBRIA | PG | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 456 | 69 | 266 |
| UMBRIA | PG | SPOLETO - | CR | 456 | 456 | 58 | |
| UMBRIA | TR | ORVIETO - | CR | 98 | 124 | 46 | |
| UMBRIA | TR | TERNI - | CC | 422 | 561 | 151 | |
| VALLE D'AOSTA | AO | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 142 | 86 | |
| VENETO | BL | BELLUNO - | CC | 89 | 108 | 57 | |
| VENETO | PD | PADOVA - | CC | 188 | 217 | 130 | |
| VENETO | PD | PADOVA "N.C." | CR | 438 | 550 | 259 | |
| VENETO | RO | ROVIGO - | CC | 211 | 238 | 100 | |
| VENETO | TV | TREVISO - | CC | 138 | 234 | 112 | |
| VENETO | VE | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 96 | 96 | 45 |
| VENETO | VE | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 267 | 154 | |
| VENETO | VI | VICENZA - | CC | 276 | 369 | 153 | |
| VENETO | VR | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 600 | 42 | 376 |
| Totale | 51.181 | 62.110 | 2.693 | 19.792 | |||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica