Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2024

June 30, 2024


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2024
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 7 6 1 130 61
CALABRIA 8 8 0 38 33
CAMPANIA 24 24 0 232 209
EMILIA ROMAGNA 27 25 2 189 144
LAZIO 33 32 1 150 132
LIGURIA 6 6 0 26 26
LOMBARDIA 49 47 2 509 483
MARCHE 2 2 0 11 8
PIEMONTE 33 33 0 237 218
PUGLIA 11 11 0 70 51
SARDEGNA 3 3 0 16 9
SICILIA 12 9 3 151 51
TOSCANA 21 19 2 181 167
TRENTINO ALTO ADIGE 2 2 0 45 41
UMBRIA 6 6 0 61 54
VALLE D'AOSTA 2 2 0 8 8
VENETO 22 22 0 272 268
Totale nazionale 268 257 11 2.326 1.963

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 giugno 2024
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 7 7 2 41 39
Assemblaggio componenti vari 20 20   254 240
Autolavaggio / carrozzeria 8 7 8 37 31
Call center 7 7   193 190
Calzoleria / Pelletteria 4 3 2 55 25
Confezionamento pasti 4 4 1 27 27
Data entry / dematerializzazione documenti 8 8   56 54
Fabbri 14 12 10 79 49
Falegnameria 27 26 21 228 166
Lanificio / Tessitoria 4 3 3 89 58
Lavanderia 24 24 14 116 113
Metalmenccanica 2 2 1 18 15
Oggettistica materiali vari 8 8 2 59 56
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 29 28 3 199 177
Produzioni Alimentari 16 14 1 113 84
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 28 27 16 392 322
Tipografia / Editoria / Legatoria 10 9 2 56 52
Trattamento / Trasformazione rifiuti 5 5 1 23 23
Varie 6 6 1 58 58
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 37 37 24 233 184
Totale 268 257 112 2.326 1.963

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 giugno 2024
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
ABRUZZO 1   1  
CALABRIA 1   3  
CAMPANIA 4   23  
EMILIA ROMAGNA 3   31  
LAZIO 3   17  
LOMBARDIA 4   18  
MARCHE 2   8  
PIEMONTE 9   49  
PUGLIA 2   7  
SARDEGNA 3 3 108 108
SICILIA 2   10  
TOSCANA 5 1 39 26
VENETO 2   4  
Totale nazionale 41 4 318 134

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica