Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2024

June 30, 2024


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2024
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 50 0 674 28 22 774
BASILICATA 0 0 93 6 9 108
CALABRIA 29 0 723 60 73 885
CAMPANIA 190 0 1.567 121 77 1.955
EMILIA ROMAGNA 30 0 865 43 56 994
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 246 28 15 289
LAZIO 73 0 1.208 102 105 1.488
LIGURIA 0 0 272 23 19 314
LOMBARDIA 70 0 2.044 101 156 2.371
MARCHE 8 0 183 10 24 225
MOLISE 0 0 71 7 4 82
PIEMONTE 154 0 901 88 85 1.228
PUGLIA 14 0 1.033 48 30 1.125
SARDEGNA 9 108 667 60 45 889
SICILIA 42 0 1.313 104 144 1.603
TOSCANA 154 26 1.065 72 68 1.385
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 247 10 3 260
UMBRIA 54 0 457 30 19 560
VALLE D'AOSTA 8 0 26 2 3 39
VENETO 0 0 447 44 31 522
Totale nazionale 885 134 14.102 987 988 17.096

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2024
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 2 31 7 10 1 51
BASILICATA 0 2 0 0 3 5
CALABRIA 2 26 36 8 11 83
CAMPANIA 7 90 12 5 14 128
EMILIA ROMAGNA 1 68 55 32 82 238
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 31 6 0 0 37
LAZIO 2 38 43 18 41 142
LIGURIA 3 25 21 2 25 76
LOMBARDIA 2 129 364 99 314 908
MARCHE 2 32 13 0 0 47
MOLISE 0 2 2 0 0 4
PIEMONTE 9 110 100 12 51 282
PUGLIA 3 105 20 18 16 162
SARDEGNA 1 34 34 4 5 78
SICILIA 3 70 15 0 9 97
TOSCANA 3 146 131 3 10 293
TRENTINO ALTO ADIGE 0 6 6 1 40 53
UMBRIA 0 32 28 0 0 60
VALLE D'AOSTA 0 3 3 0 8 14
VENETO 1 53 62 1 269 386
Totale nazionale 41 1.033 958 213 899 3.144

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica