Detenuti presenti - aggiornamento al 31 luglio 2024

July 31, 2024

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 luglio 2024
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.638 1.960 88 403 44 11
BASILICATA 3 368 460 0 54 1 0
CALABRIA 12 2.711 2.985 67 593 25 0
CAMPANIA 15 6.228 7.531 331 918 162 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.713 172 1.832 89 39
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 678 27 305 33 6
LAZIO 14 5.281 6.842 433 2.574 57 8
LIGURIA 6 1.110 1.334 66 715 33 15
LOMBARDIA 18 6.149 8.813 464 3.971 146 41
MARCHE 6 837 926 21 285 41 12
MOLISE 3 275 355 0 72 10 1
PIEMONTE 13 3.979 4.346 160 1.776 122 35
PUGLIA 11 2.943 4.257 220 467 141 3
SARDEGNA 10 2.614 2.178 50 542 48 5
SICILIA 23 6.464 6.749 252 955 145 8
TOSCANA 16 3.163 3.144 85 1.462 144 65
TRENTINO ALTO ADIGE 2 517 472 46 282 8 4
UMBRIA 4 1.339 1.600 69 499 29 6
VALLE D'AOSTA 1 181 146 0 90 3 1
VENETO 9 1.947 2.644 131 1.355 60 26
Totale 189 51.207 61.133 2.682 19.150 1.341 292

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2024
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 196 58 47 26 131 1.579 53 1 1.960
BASILICATA 113 37 29 6 72 274 0 1 460
CALABRIA 609 257 147 49 453 1.919 1 3 2.985
CAMPANIA 1.239 386 322 149 857 5.374 53 8 7.531
EMILIA ROMAGNA 483 178 88 26 292 2.874 62 2 3.713
FRIULI VENEZIA GIULIA 189 62 16 11 89 392 8 0 678
LAZIO 1.113 478 340 90 908 4.807 8 6 6.842
LIGURIA 267 90 29 11 130 931 2 4 1.334
LOMBARDIA 1.162 518 204 72 794 6.853 2 2 8.813
MARCHE 104 40 28 10 78 744 0 0 926
MOLISE 29 18 20 5 43 283 0 0 355
PIEMONTE 396 170 121 27 318 3.587 41 4 4.346
PUGLIA 770 220 146 87 453 3.020 11 3 4.257
SARDEGNA 189 63 40 21 124 1.837 27 1 2.178
SICILIA 1.061 401 278 126 805 4.845 38 0 6.749
TOSCANA 368 173 85 25 283 2.491 1 1 3.144
TRENTINO ALTO ADIGE 74 23 9 5 37 361 0 0 472
UMBRIA 144 49 59 19 127 1.329 0 0 1.600
VALLE D'AOSTA 18 5 4 1 10 118 0 0 146
VENETO 410 156 69 22 247 1.980 5 2 2.644
Totale 8.934 3.382 2.081 788 6.251 45.598 312 38 61.133
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 61 8 6 1 15 319 8 0 403
BASILICATA 18 3 4 0 7 29 0 0 54
CALABRIA 122 57 39 1 97 373 1 0 593
CAMPANIA 166 62 56 11 129 614 9 0 918
EMILIA ROMAGNA 288 119 60 9 188 1.332 23 1 1.832
FRIULI VENEZIA GIULIA 131 27 2 0 29 145 0 0 305
LAZIO 456 229 155 25 409 1.701 6 2 2.574
LIGURIA 150 60 22 4 86 476 0 3 715
LOMBARDIA 594 293 115 33 441 2.933 1 2 3.971
MARCHE 34 11 8 0 19 232 0 0 285
MOLISE 6 4 4 1 9 57 0 0 72
PIEMONTE 200 92 78 12 182 1.374 17 3 1.776
PUGLIA 145 42 20 4 66 251 5 0 467
SARDEGNA 38 15 9 1 25 474 5 0 542
SICILIA 181 78 57 12 147 625 2 0 955
TOSCANA 243 114 45 13 172 1.045 1 1 1.462
TRENTINO ALTO ADIGE 43 13 6 3 22 217 0 0 282
UMBRIA 69 16 18 2 36 394 0 0 499
VALLE D'AOSTA 10 3 3 1 7 73 0 0 90
VENETO 227 84 33 9 126 1.001 0 1 1.355
Totale 3.182 1.330 740 142 2.212 13.665 78 13 19.150

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica