Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2024
June 30, 2024
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 885 |
| BASILICATA | 308 |
| CALABRIA | 3.311 |
| CAMPANIA | 9.776 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.838 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 520 |
| LAZIO | 6.406 |
| LIGURIA | 1.126 |
| LOMBARDIA | 6.775 |
| MARCHE | 756 |
| MOLISE | 137 |
| PIEMONTE | 2.862 |
| PUGLIA | 5.506 |
| SARDEGNA | 1.172 |
| SICILIA | 7.869 |
| TOSCANA | 2.053 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 366 |
| UMBRIA | 527 |
| VALLE D'AOSTA | 50 |
| VENETO | 1.631 |
| Stato estero | 722 |
| Non rilevato | 5.884 |
| Totale nazionale | 61.480 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica