Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2024
June 30, 2024
| Regione di detenzione |
Laurea | Diploma di scuola media superiore |
Diploma di scuola professionale |
Licenza di scuola media inferiore |
Licenza di scuola elementare |
Privo di titolo di studio |
Analfabeta | Non rilevato |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 21 | 184 | 34 | 585 | 213 | 12 | 26 | 896 | 1.971 |
| BASILICATA | 5 | 43 | 2 | 235 | 49 | 0 | 2 | 152 | 488 |
| CALABRIA | 41 | 432 | 36 | 1.025 | 292 | 12 | 50 | 1.165 | 3.053 |
| CAMPANIA | 49 | 788 | 42 | 2.384 | 823 | 14 | 156 | 3.262 | 7.518 |
| EMILIA ROMAGNA | 48 | 340 | 78 | 1.051 | 246 | 16 | 69 | 1.877 | 3.725 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 9 | 83 | 20 | 172 | 28 | 5 | 4 | 390 | 711 |
| LAZIO | 68 | 519 | 57 | 1.340 | 380 | 95 | 59 | 4.270 | 6.788 |
| LIGURIA | 17 | 89 | 21 | 243 | 45 | 2 | 25 | 899 | 1.341 |
| LOMBARDIA | 117 | 658 | 142 | 1.984 | 449 | 32 | 126 | 5.361 | 8.869 |
| MARCHE | 17 | 77 | 17 | 300 | 63 | 3 | 5 | 431 | 913 |
| MOLISE | 2 | 30 | 3 | 125 | 31 | 0 | 4 | 152 | 347 |
| PIEMONTE | 43 | 323 | 53 | 1.032 | 248 | 98 | 31 | 2.500 | 4.328 |
| PUGLIA | 35 | 341 | 48 | 2.015 | 426 | 14 | 38 | 1.457 | 4.374 |
| SARDEGNA | 27 | 172 | 14 | 737 | 238 | 16 | 37 | 919 | 2.160 |
| SICILIA | 41 | 554 | 41 | 2.756 | 785 | 43 | 112 | 2.500 | 6.832 |
| TOSCANA | 25 | 210 | 30 | 757 | 176 | 111 | 32 | 1.849 | 3.190 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 7 | 32 | 6 | 95 | 24 | 1 | 3 | 304 | 472 |
| UMBRIA | 11 | 137 | 17 | 407 | 125 | 16 | 16 | 848 | 1.577 |
| VALLE D'AOSTA | 1 | 12 | 2 | 34 | 8 | 2 | 0 | 89 | 148 |
| VENETO | 60 | 304 | 64 | 808 | 194 | 9 | 34 | 1.202 | 2.675 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
644 | 5.328 | 727 | 18.085 | 4.843 | 501 | 829 | 30.523 | 61.480 |
| Detenuti Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 3 | 27 | 8 | 50 | 22 | 5 | 10 | 279 | 404 |
| BASILICATA | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 35 | 57 |
| CALABRIA | 17 | 63 | 2 | 81 | 35 | 7 | 19 | 375 | 599 |
| CAMPANIA | 7 | 65 | 1 | 91 | 78 | 8 | 82 | 583 | 915 |
| EMILIA ROMAGNA | 16 | 126 | 27 | 422 | 78 | 12 | 56 | 1.089 | 1.826 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 35 | 8 | 62 | 12 | 4 | 3 | 195 | 322 |
| LAZIO | 22 | 109 | 13 | 308 | 116 | 81 | 46 | 1.849 | 2.544 |
| LIGURIA | 10 | 33 | 4 | 85 | 25 | 2 | 21 | 531 | 711 |
| LOMBARDIA | 35 | 224 | 39 | 656 | 141 | 26 | 94 | 2.808 | 4.023 |
| MARCHE | 8 | 18 | 4 | 69 | 11 | 0 | 4 | 168 | 282 |
| MOLISE | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 53 | 72 |
| PIEMONTE | 8 | 95 | 8 | 215 | 43 | 87 | 19 | 1.283 | 1.758 |
| PUGLIA | 5 | 18 | 0 | 106 | 25 | 4 | 10 | 316 | 484 |
| SARDEGNA | 8 | 28 | 0 | 79 | 41 | 11 | 29 | 339 | 535 |
| SICILIA | 9 | 39 | 3 | 166 | 49 | 22 | 42 | 651 | 981 |
| TOSCANA | 5 | 55 | 6 | 181 | 38 | 100 | 27 | 1.072 | 1.484 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 14 | 1 | 43 | 16 | 1 | 3 | 199 | 278 |
| UMBRIA | 3 | 15 | 4 | 64 | 18 | 11 | 12 | 356 | 483 |
| VALLE D'AOSTA | 1 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 65 | 94 |
| VENETO | 24 | 123 | 24 | 355 | 83 | 5 | 26 | 721 | 1.361 |
| Totale Detenuti Stranieri | 186 | 1.100 | 154 | 3.070 | 844 | 388 | 504 | 12.967 | 19.213 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica