Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2024

June 30, 2024

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2024
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 266 343 218 92 37 11 10 977
BASILICATA 77 112 54 18 9 0 1 271
CALABRIA 423 615 394 200 54 19 14 1.719
CAMPANIA 1.023 1.387 1.040 431 149 52 35 4.117
EMILIA ROMAGNA 497 446 265 136 42 19 13 1.418
FRIULI VENEZIA GIULIA 89 115 62 24 9 2 4 305
LAZIO 1.084 921 530 209 91 40 45 2.920
LIGURIA 228 187 71 37 19 6 6 554
LOMBARDIA 1.048 1.060 575 232 78 29 34 3.056
MARCHE 124 130 73 24 10 7 2 370
MOLISE 49 67 45 13 9 2 1 186
PIEMONTE 526 528 304 144 51 17 16 1.586
PUGLIA 683 852 535 186 59 23 17 2.355
SARDEGNA 326 328 191 72 24 8 12 961
SICILIA 1.063 1.318 889 394 154 48 36 3.902
TOSCANA 458 437 223 81 31 17 7 1.254
TRENTINO ALTO ADIGE 57 42 28 9 2 2 3 143
UMBRIA 217 276 150 55 19 4 9 730
VALLE D'AOSTA 15 18 5 4 0 0 0 42
VENETO 400 375 180 63 31 10 14 1.073
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.653 9.557 5.832 2.424 878 316 279 27.939
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 49 30 14 9 2 1 1 106
BASILICATA 7 13 3 0 0 0 0 23
CALABRIA 59 87 34 19 9 1 3 212
CAMPANIA 81 79 53 34 13 5 7 272
EMILIA ROMAGNA 204 178 70 30 11 3 8 504
FRIULI VENEZIA GIULIA 36 35 14 8 0 2 1 96
LAZIO 321 257 137 50 31 15 23 834
LIGURIA 121 82 32 23 10 4 7 279
LOMBARDIA 428 358 188 75 27 12 15 1.103
MARCHE 31 32 14 7 0 0 0 84
MOLISE 7 10 3 1 2 0 0 23
PIEMONTE 175 121 55 29 13 2 8 403
PUGLIA 76 78 38 16 8 3 1 220
SARDEGNA 61 43 15 7 3 1 6 136
SICILIA 124 106 46 29 10 3 5 323
TOSCANA 172 126 55 21 4 6 6 390
TRENTINO ALTO ADIGE 23 23 19 3 1 0 2 71
UMBRIA 57 44 12 11 5 0 2 131
VALLE D'AOSTA 6 4 0 0 0 0 0 10
VENETO 197 123 60 24 13 5 4 426
Totale Detenuti
Stranieri
2.235 1.829 862 396 162 63 99 5.646

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica