Detenuti per stato civile - 30 giugno 2024
June 30, 2024
| Regione di detenzione |
Celibe/ nubile |
Coniugato/a | Vedovo/a | Divorziato/a | Separato/a legalmente |
Convivente | Non rilevato |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 530 | 637 | 20 | 63 | 80 | 286 | 355 | 1.971 |
| BASILICATA | 155 | 137 | 3 | 20 | 17 | 109 | 47 | 488 |
| CALABRIA | 757 | 1.093 | 29 | 117 | 137 | 466 | 454 | 3.053 |
| CAMPANIA | 1.991 | 2.172 | 84 | 276 | 373 | 1.293 | 1.329 | 7.518 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.367 | 897 | 46 | 168 | 147 | 318 | 782 | 3.725 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 240 | 188 | 2 | 42 | 20 | 46 | 173 | 711 |
| LAZIO | 1.929 | 1.248 | 65 | 297 | 308 | 855 | 2.086 | 6.788 |
| LIGURIA | 539 | 281 | 10 | 73 | 50 | 148 | 240 | 1.341 |
| LOMBARDIA | 2.810 | 1.654 | 85 | 372 | 347 | 733 | 2.868 | 8.869 |
| MARCHE | 295 | 230 | 9 | 36 | 48 | 99 | 196 | 913 |
| MOLISE | 89 | 113 | 3 | 13 | 7 | 51 | 71 | 347 |
| PIEMONTE | 1.504 | 981 | 34 | 182 | 165 | 418 | 1.044 | 4.328 |
| PUGLIA | 1.495 | 1.079 | 43 | 199 | 289 | 827 | 442 | 4.374 |
| SARDEGNA | 815 | 573 | 14 | 76 | 88 | 202 | 392 | 2.160 |
| SICILIA | 1.908 | 1.842 | 69 | 211 | 347 | 1.505 | 950 | 6.832 |
| TOSCANA | 1.060 | 777 | 36 | 139 | 97 | 329 | 752 | 3.190 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 190 | 80 | 3 | 21 | 19 | 30 | 129 | 472 |
| UMBRIA | 383 | 492 | 14 | 52 | 41 | 204 | 391 | 1.577 |
| VALLE D'AOSTA | 55 | 32 | 0 | 6 | 4 | 5 | 46 | 148 |
| VENETO | 1.014 | 603 | 29 | 171 | 120 | 221 | 517 | 2.675 |
| Totale detenuti Italiani + Stranieri |
19.126 | 15.109 | 598 | 2.534 | 2.704 | 8.145 | 13.264 | 61.480 |
| Detenuti Stranieri | ||||||||
| ABRUZZO | 138 | 74 | 3 | 13 | 8 | 38 | 130 | 404 |
| BASILICATA | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 57 |
| CALABRIA | 170 | 160 | 1 | 18 | 15 | 25 | 210 | 599 |
| CAMPANIA | 322 | 162 | 4 | 15 | 11 | 61 | 340 | 915 |
| EMILIA ROMAGNA | 743 | 414 | 13 | 50 | 44 | 114 | 448 | 1.826 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 122 | 73 | 0 | 18 | 4 | 14 | 91 | 322 |
| LAZIO | 690 | 522 | 14 | 60 | 64 | 222 | 972 | 2.544 |
| LIGURIA | 285 | 179 | 2 | 29 | 9 | 65 | 142 | 711 |
| LOMBARDIA | 1.242 | 762 | 20 | 89 | 83 | 223 | 1.604 | 4.023 |
| MARCHE | 93 | 65 | 3 | 8 | 8 | 12 | 93 | 282 |
| MOLISE | 22 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 72 |
| PIEMONTE | 703 | 320 | 10 | 50 | 34 | 95 | 546 | 1.758 |
| PUGLIA | 185 | 120 | 5 | 17 | 19 | 36 | 102 | 484 |
| SARDEGNA | 233 | 108 | 2 | 9 | 9 | 29 | 145 | 535 |
| SICILIA | 380 | 217 | 7 | 20 | 20 | 73 | 264 | 981 |
| TOSCANA | 570 | 306 | 11 | 49 | 23 | 110 | 415 | 1.484 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 105 | 61 | 1 | 7 | 6 | 13 | 85 | 278 |
| UMBRIA | 169 | 100 | 5 | 11 | 7 | 38 | 153 | 483 |
| VALLE D'AOSTA | 35 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 94 |
| VENETO | 531 | 319 | 8 | 63 | 38 | 84 | 318 | 1.361 |
| Totale detenuti Stranieri |
6.755 | 4.019 | 110 | 530 | 407 | 1.260 | 6.132 | 19.213 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica