Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2024
June 30, 2024
| Regione di detenzione |
da 0 a 1 anno |
da 1 a 2 anni |
da 2 a 3 anni |
da 3 a 5 anni |
da 5 a 10 anni |
da 10 a 20 anni |
oltre 20 anni |
ergastolo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 31 | 72 | 121 | 227 | 403 | 373 | 183 | 185 | 1.595 |
| BASILICATA | 9 | 26 | 25 | 53 | 110 | 50 | 13 | 8 | 294 |
| CALABRIA | 32 | 94 | 227 | 521 | 544 | 383 | 115 | 57 | 1.973 |
| CAMPANIA | 114 | 257 | 460 | 1.287 | 1.959 | 981 | 222 | 88 | 5.368 |
| EMILIA ROMAGNA | 97 | 166 | 327 | 657 | 852 | 432 | 180 | 172 | 2.883 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 31 | 46 | 74 | 123 | 86 | 30 | 9 | 5 | 404 |
| LAZIO | 196 | 394 | 608 | 1.233 | 1.427 | 592 | 194 | 120 | 4.764 |
| LIGURIA | 74 | 110 | 110 | 238 | 261 | 111 | 25 | 15 | 944 |
| LOMBARDIA | 266 | 489 | 741 | 1.579 | 2.128 | 1.029 | 356 | 294 | 6.882 |
| MARCHE | 50 | 61 | 95 | 170 | 187 | 89 | 60 | 27 | 739 |
| MOLISE | 8 | 20 | 32 | 41 | 84 | 58 | 24 | 12 | 279 |
| PIEMONTE | 161 | 253 | 402 | 781 | 848 | 577 | 327 | 201 | 3.550 |
| PUGLIA | 89 | 200 | 346 | 738 | 1.015 | 490 | 110 | 44 | 3.032 |
| SARDEGNA | 24 | 53 | 138 | 331 | 504 | 350 | 214 | 202 | 1.816 |
| SICILIA | 146 | 314 | 519 | 1.070 | 1.608 | 849 | 225 | 119 | 4.850 |
| TOSCANA | 60 | 113 | 215 | 463 | 634 | 551 | 294 | 167 | 2.497 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 26 | 51 | 69 | 108 | 87 | 20 | 2 | 0 | 363 |
| UMBRIA | 20 | 57 | 104 | 238 | 315 | 305 | 172 | 99 | 1.310 |
| VALLE D'AOSTA | 4 | 10 | 37 | 35 | 19 | 6 | 6 | 1 | 118 |
| VENETO | 92 | 177 | 274 | 443 | 634 | 247 | 91 | 82 | 2.040 |
| Totale Detenuti Italiani + Stranieri |
1.530 | 2.963 | 4.924 | 10.336 | 13.705 | 7.523 | 2.822 | 1.898 | 45.701 |
| Detenuti Stranieri | |||||||||
| ABRUZZO | 10 | 19 | 44 | 81 | 111 | 44 | 8 | 3 | 320 |
| BASILICATA | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| CALABRIA | 5 | 17 | 79 | 196 | 53 | 28 | 6 | 2 | 386 |
| CAMPANIA | 28 | 54 | 77 | 161 | 183 | 76 | 20 | 6 | 605 |
| EMILIA ROMAGNA | 62 | 108 | 194 | 367 | 404 | 147 | 31 | 16 | 1.329 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 14 | 22 | 26 | 49 | 26 | 3 | 1 | 0 | 141 |
| LAZIO | 84 | 169 | 264 | 469 | 491 | 167 | 23 | 10 | 1.677 |
| LIGURIA | 45 | 58 | 60 | 123 | 135 | 44 | 6 | 2 | 473 |
| LOMBARDIA | 149 | 274 | 397 | 774 | 936 | 350 | 66 | 26 | 2.972 |
| MARCHE | 21 | 21 | 32 | 69 | 72 | 13 | 1 | 0 | 229 |
| MOLISE | 3 | 7 | 12 | 10 | 16 | 7 | 3 | 0 | 58 |
| PIEMONTE | 87 | 141 | 215 | 386 | 344 | 128 | 38 | 9 | 1.348 |
| PUGLIA | 16 | 27 | 24 | 64 | 76 | 27 | 8 | 0 | 242 |
| SARDEGNA | 7 | 16 | 46 | 135 | 177 | 70 | 19 | 1 | 471 |
| SICILIA | 22 | 49 | 91 | 149 | 198 | 75 | 26 | 15 | 625 |
| TOSCANA | 38 | 69 | 121 | 258 | 308 | 173 | 53 | 32 | 1.052 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 17 | 28 | 40 | 67 | 55 | 12 | 0 | 0 | 219 |
| UMBRIA | 10 | 31 | 56 | 113 | 107 | 62 | 12 | 0 | 391 |
| VALLE D'AOSTA | 1 | 5 | 31 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 74 |
| VENETO | 57 | 102 | 161 | 231 | 313 | 119 | 31 | 15 | 1.029 |
| Totale Detenuti Stranieri |
676 | 1.220 | 1.975 | 3.736 | 4.028 | 1.548 | 352 | 137 | 13.672 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica