Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2023
December 31, 2023
| Regione di detenzione |
alle dipendenze dell'Amministrazione |
non alle dipendenze dell'Amministrazione |
totale lavoranti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
|
| italiani + stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 786 | 38 | 38 | 0 | 824 | 38 |
| BASILICATA | 110 | 0 | 5 | 0 | 115 | 0 |
| CALABRIA | 1.009 | 15 | 55 | 1 | 1.064 | 16 |
| CAMPANIA | 1.781 | 142 | 144 | 25 | 1.925 | 167 |
| EMILIA ROMAGNA | 929 | 45 | 229 | 9 | 1.158 | 54 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 287 | 17 | 45 | 2 | 332 | 19 |
| LAZIO | 1.693 | 138 | 113 | 13 | 1.806 | 151 |
| LIGURIA | 389 | 19 | 76 | 10 | 465 | 29 |
| LOMBARDIA | 2.356 | 240 | 807 | 61 | 3.163 | 301 |
| MARCHE | 336 | 14 | 44 | 0 | 380 | 14 |
| MOLISE | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| PIEMONTE | 1.320 | 67 | 371 | 22 | 1.691 | 89 |
| PUGLIA | 1.177 | 66 | 168 | 22 | 1.345 | 88 |
| SARDEGNA | 640 | 16 | 64 | 0 | 704 | 16 |
| SICILIA | 1.734 | 59 | 120 | 0 | 1.854 | 59 |
| TOSCANA | 1.175 | 47 | 248 | 3 | 1.423 | 50 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 130 | 13 | 42 | 2 | 172 | 15 |
| UMBRIA | 512 | 28 | 58 | 1 | 570 | 29 |
| VALLE D'AOSTA | 31 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 |
| VENETO | 566 | 45 | 397 | 51 | 963 | 96 |
| Totale Italiani + Stranieri |
17.042 | 1.009 | 3.029 | 222 | 20.071 | 1.231 |
| stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 175 | 3 | 6 | 0 | 181 | 3 |
| BASILICATA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| CALABRIA | 234 | 3 | 3 | 0 | 237 | 3 |
| CAMPANIA | 302 | 23 | 8 | 6 | 310 | 29 |
| EMILIA ROMAGNA | 538 | 18 | 97 | 2 | 635 | 20 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 138 | 8 | 11 | 1 | 149 | 9 |
| LAZIO | 727 | 59 | 20 | 3 | 747 | 62 |
| LIGURIA | 236 | 10 | 35 | 4 | 271 | 14 |
| LOMBARDIA | 1.230 | 107 | 287 | 17 | 1.517 | 124 |
| MARCHE | 144 | 3 | 10 | 0 | 154 | 3 |
| MOLISE | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| PIEMONTE | 534 | 23 | 142 | 11 | 676 | 34 |
| PUGLIA | 148 | 7 | 9 | 3 | 157 | 10 |
| SARDEGNA | 247 | 6 | 7 | 0 | 254 | 6 |
| SICILIA | 349 | 14 | 9 | 0 | 358 | 14 |
| TOSCANA | 596 | 20 | 99 | 0 | 695 | 20 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 87 | 8 | 33 | 1 | 120 | 9 |
| UMBRIA | 194 | 13 | 14 | 0 | 208 | 13 |
| VALLE D'AOSTA | 26 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
| VENETO | 320 | 23 | 209 | 31 | 529 | 54 |
| Totale stranieri | 6.256 | 348 | 1.003 | 79 | 7.259 | 427 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica