Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2024
April 30, 2024
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 27 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,0% |
| ALBANIA | 555 | 8 | 1.461 | 14 | 3 | 0 | 2.019 | 22 | 10,5% |
| ALGERIA | 111 | 1 | 330 | 0 | 2 | 0 | 443 | 1 | 2,3% |
| ANGOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0,1% |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| BANGLADESH | 52 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 132 | 1 | 0,7% |
| BELGIO | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0,1% |
| BENIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 39 | 2 | 149 | 40 | 0 | 0 | 188 | 42 | 1,0% |
| BRASILE | 44 | 8 | 87 | 11 | 0 | 0 | 131 | 19 | 0,7% |
| BULGARIA | 47 | 9 | 103 | 24 | 0 | 0 | 150 | 33 | 0,8% |
| BURKINA FASO | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,2% |
| BURUNDI | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,2% |
| CANADA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| CILE | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0,4% |
| CINA | 52 | 12 | 118 | 10 | 0 | 0 | 170 | 22 | 0,9% |
| COLOMBIA | 37 | 6 | 85 | 7 | 0 | 0 | 122 | 13 | 0,6% |
| CONGO | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 29 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0,5% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 8 | 2 | 51 | 13 | 1 | 0 | 60 | 15 | 0,3% |
| CUBA | 34 | 4 | 39 | 10 | 0 | 0 | 73 | 14 | 0,4% |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 41 | 1 | 105 | 14 | 0 | 0 | 146 | 15 | 0,8% |
| ECUADOR | 24 | 2 | 135 | 7 | 0 | 0 | 159 | 9 | 0,8% |
| EGITTO | 373 | 1 | 448 | 3 | 1 | 0 | 822 | 4 | 4,3% |
| EL SALVADOR | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0,1% |
| ESTONIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 5 | 0 | 40 | 4 | 1 | 0 | 46 | 4 | 0,2% |
| FILIPPINE | 14 | 0 | 71 | 9 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0,4% |
| FRANCIA | 31 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 72 | 5 | 0,4% |
| GABON | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,1% |
| GAMBIA | 103 | 0 | 301 | 2 | 1 | 0 | 405 | 2 | 2,1% |
| GEORGIA | 100 | 4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 209 | 5 | 1,1% |
| GERMANIA | 18 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 39 | 6 | 0,2% |
| GHANA | 43 | 1 | 119 | 1 | 3 | 0 | 165 | 2 | 0,9% |
| GIAMAICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| GRECIA | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0% |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GUIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GUINEA | 30 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HAITI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 55 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 152 | 1 | 0,8% |
| IRAN | 13 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0,2% |
| IRAQ | 30 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0,3% |
| IRLANDA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ISRAELE | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| KAZAKHSTAN | 3 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0,1% |
| KENIA | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| KOSOVO | 21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0,4% |
| KYRGYZSTAN | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| LETTONIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| LIBANO | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 5 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 34 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0,5% |
| LITUANIA | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0,2% |
| LUSSEMBURGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 13 | 0 | 64 | 3 | 1 | 0 | 78 | 3 | 0,4% |
| MADAGASCAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MALI | 24 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0,4% |
| MARIANNE SETT., ISOLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.115 | 11 | 2.906 | 37 | 22 | 0 | 4.043 | 48 | 21,0% |
| MARSHALL, ISOLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| MESSICO | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0,0% |
| MOLDOVA | 72 | 5 | 147 | 5 | 0 | 0 | 219 | 10 | 1,1% |
| MONACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONGOLIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MONTENEGRO | 6 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0,1% |
| MOZAMBICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 359 | 9 | 787 | 86 | 9 | 0 | 1.155 | 95 | 6,0% |
| OLANDA | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| PAKISTAN | 160 | 0 | 198 | 3 | 1 | 0 | 359 | 3 | 1,9% |
| PANAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 83 | 8 | 215 | 20 | 1 | 0 | 299 | 28 | 1,6% |
| POLONIA | 50 | 2 | 85 | 11 | 0 | 0 | 135 | 13 | 0,7% |
| PORTOGALLO | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0,1% |
| QATAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| RIUNIONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 404 | 43 | 1.741 | 144 | 6 | 0 | 2.151 | 187 | 11,2% |
| RUANDA | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 22 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 65 | 9 | 0,3% |
| SENEGAL | 143 | 0 | 341 | 2 | 3 | 0 | 487 | 2 | 2,5% |
| SERBIA | 32 | 0 | 119 | 11 | 2 | 0 | 153 | 11 | 0,8% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0,3% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0,1% |
| SLOVENIA | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0,1% |
| SOMALIA | 36 | 0 | 54 | 2 | 3 | 0 | 93 | 2 | 0,5% |
| SPAGNA | 13 | 2 | 29 | 6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0,2% |
| SRI LANKA | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0,4% |
| STATI UNITI | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0,1% |
| SUDAN | 12 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| SVIZZERA | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| TAJIKISTAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0,1% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| TUNISIA | 583 | 6 | 1.421 | 6 | 8 | 0 | 2.012 | 12 | 10,5% |
| TURCHIA | 75 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0,9% |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| UCRAINA | 59 | 5 | 171 | 9 | 0 | 0 | 230 | 14 | 1,2% |
| UNGHERIA | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0,1% |
| URUGUAY | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0,1% |
| VENEZUELA | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,1% |
| VIETNAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| YEMEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.555 | 184 | 13.586 | 556 | 78 | 0 | 19.219 | 740 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 74 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ALBANIA | 52 | 16 | 15 | 65 | 213 | 31 | 211 | 88 | 383 | 57 | 5 | 202 | 98 | 35 | 38 | 230 | 31 | 63 | 11 | 175 | 2.019 |
| ALGERIA | 6 | 0 | 2 | 38 | 37 | 2 | 72 | 31 | 97 | 2 | 0 | 42 | 7 | 26 | 8 | 26 | 11 | 9 | 6 | 21 | 443 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| BANGLADESH | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2 | 31 | 2 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 132 |
| BELGIO | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 7 | 62 | 6 | 27 | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 188 |
| BRASILE | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 37 | 1 | 32 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 131 |
| BULGARIA | 3 | 2 | 8 | 13 | 7 | 3 | 26 | 2 | 19 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 150 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CAMERUN | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CILE | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 71 |
| CINA | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 17 | 1 | 40 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 45 | 0 | 2 | 0 | 18 | 170 |
| COLOMBIA | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 29 | 3 | 25 | 6 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 |
| CONGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COSTA D'AVORIO | 4 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 90 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 60 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 26 | 2 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 73 |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | 15 | 14 | 40 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 14 | 146 |
| ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 48 | 66 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 159 |
| EGITTO | 13 | 1 | 102 | 14 | 25 | 3 | 123 | 15 | 336 | 5 | 6 | 38 | 10 | 10 | 76 | 22 | 3 | 9 | 5 | 6 | 822 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| ERITREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ETIOPIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| EX YUGOSLAVIA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 85 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 72 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| GAMBIA | 15 | 1 | 5 | 40 | 23 | 1 | 46 | 16 | 75 | 2 | 0 | 31 | 24 | 16 | 45 | 30 | 9 | 9 | 2 | 15 | 405 |
| GEORGIA | 2 | 7 | 12 | 16 | 4 | 7 | 54 | 8 | 25 | 0 | 3 | 23 | 15 | 1 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 8 | 209 |
| GERMANIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| GHANA | 2 | 0 | 4 | 34 | 17 | 3 | 15 | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 165 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GRAN BRETAGNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GRECIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| GUIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUINEA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 84 |
| GUINEA BISSAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HAITI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| INDIA | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 47 | 1 | 42 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 152 |
| IRAN | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| IRAQ | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 |
| IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ISRAELE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
