Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 30 aprile 2024
April 30, 2024
| Regione di detenzione |
Sigla Provincia |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | ||||||
| ABRUZZO | AQ | AVEZZANO - | CC | 53 | 69 | 34 | |
| ABRUZZO | AQ | L'AQUILA - | CC | 232 | 160 | 12 | 16 |
| ABRUZZO | AQ | SULMONA - | CR | 323 | 446 | 12 | |
| ABRUZZO | CH | CHIETI - | CC | 79 | 134 | 38 | 24 |
| ABRUZZO | CH | LANCIANO - | CC | 289 | 256 | 21 | |
| ABRUZZO | CH | VASTO - | CL | 197 | 88 | 22 | |
| ABRUZZO | PE | PESCARA - | CC | 276 | 399 | 139 | |
| ABRUZZO | TE | TERAMO - | CC | 255 | 383 | 39 | 124 |
| BASILICATA | MT | MATERA - | CC | 132 | 199 | 35 | |
| BASILICATA | PZ | MELFI - | CC | 126 | 196 | 8 | |
| BASILICATA | PZ | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 110 | 96 | 14 | |
| CALABRIA | CS | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 162 | 26 | 43 |
| CALABRIA | CS | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 276 | 56 | |
| CALABRIA | CS | PAOLA - | CC | 181 | 197 | 54 | |
| CALABRIA | CS | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 315 | 43 | |
| CALABRIA | CZ | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 629 | 119 | |
| CALABRIA | KR | CROTONE - | CC | 99 | 138 | 31 | |
| CALABRIA | RC | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 55 | 35 | |
| CALABRIA | RC | LOCRI - | CC | 86 | 130 | 54 | |
| CALABRIA | RC | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 177 | 10 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 364 | 115 | |
| CALABRIA | RC | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 212 | 35 | 9 |
| CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 380 | 52 | |
| CAMPANIA | AV | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 276 | 305 | 53 | |
| CAMPANIA | AV | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 503 | 625 | 32 | 61 |
| CAMPANIA | AV | LAURO - | ICAM | 50 | 5 | 5 | 3 |
| CAMPANIA | AV | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 192 | 23 | |
| CAMPANIA | BN | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 261 | 430 | 72 | 39 |
| CAMPANIA | CE | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 86 | 10 | |
| CAMPANIA | CE | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 254 | 246 | 19 | |
| CAMPANIA | CE | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 552 | 485 | 56 | |
| CAMPANIA | CE | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 818 | 962 | 68 | 190 |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.624 | 2.048 | 335 | |
| CAMPANIA | NA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.077 | 1.348 | 62 | |
| CAMPANIA | NA | POZZUOLI - | CCF | 98 | 145 | 145 | 20 |
| CAMPANIA | SA | EBOLI - | CR | 54 | 40 | ||
| CAMPANIA | SA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 554 | 44 | 81 |
| CAMPANIA | SA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 56 | 3 | |
| EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 498 | 851 | 83 | 445 |
| EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA "C. SATTA" | CC | 244 | 407 | 165 | |
| EMILIA ROMAGNA | FO | FORLI' - | CC | 144 | 148 | 18 | 65 |
| EMILIA ROMAGNA | MO | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 107 | 34 | |
| EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA - | CC | 372 | 550 | 30 | 334 |
| EMILIA ROMAGNA | PC | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 416 | 399 | 15 | 268 |
| EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA - | CR | 655 | 683 | 240 | |
| EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA - | CC | 49 | 81 | 44 | |
| EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 283 | 17 | 126 |
| EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI - | CC | 118 | 137 | 63 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GO | GORIZIA - | CC | 53 | 76 | 30 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | PORDENONE - | CC | 37 | 53 | 19 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE - | CC | 150 | 247 | 30 | 149 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TOLMEZZO - | CC | 149 | 165 | 18 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | UDINE - | CC | 86 | 154 | 79 | |
| LAZIO | FR | CASSINO - | CC | 200 | 197 | 65 | |
| LAZIO | FR | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 513 | 607 | 234 | |
| LAZIO | FR | PALIANO - | CR | 156 | 56 | 3 | 4 |
| LAZIO | LT | LATINA - | CC | 77 | 118 | 38 | 31 |
| LAZIO | RI | RIETI "N.C." | CC | 295 | 498 | 277 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 144 | 75 | 21 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 357 | 534 | 32 | 266 |
| LAZIO | RM | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 344 | 344 | 112 |
| LAZIO | RM | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.170 | 1.529 | 481 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 79 | 14 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 291 | 32 | |
| LAZIO | RM | ROMA "REGINA COELI" | CC | 628 | 1.133 | 549 | |
| LAZIO | RM | VELLETRI - | CC | 412 | 636 | 205 | |
| LAZIO | VT | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 667 | 256 | |
| LIGURIA | GE | CHIAVARI - | CR | 52 | 60 | 35 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 706 | 368 | |
| LIGURIA | GE | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 164 | 73 | 81 |
| LIGURIA | IM | IMPERIA - | CC | 53 | 65 | 37 | |
| LIGURIA | IM | SANREMO - | CC | 223 | 247 | 144 | |
| LIGURIA | SP | LA SPEZIA - | CC | 151 | 158 | 83 | |
| LOMBARDIA | BG | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 582 | 41 | 285 |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 377 | 171 | |
| LOMBARDIA | BS | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 131 | 46 | 44 |
| LOMBARDIA | CO | COMO - | CC | 226 | 413 | 42 | 207 |
| LOMBARDIA | CR | CREMONA - | CC | 394 | 549 | 354 | |
| LOMBARDIA | LC | LECCO - | CC | 53 | 79 | 51 | |
| LOMBARDIA | LO | LODI - | CC | 45 | 89 | 31 | |
| LOMBARDIA | MI | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.450 | 147 | 561 |
| LOMBARDIA | MI | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 754 | 1.126 | 82 | 695 |
| LOMBARDIA | MI | MONZA - | CC | 411 | 694 | 328 | |
| LOMBARDIA | MI | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.330 | 374 | |
| LOMBARDIA | MN | MANTOVA - | CC | 97 | 141 | 9 | 82 |
| LOMBARDIA | PV | PAVIA - | CC | 515 | 675 | 382 | |
| LOMBARDIA | PV | VIGEVANO - | CR | 242 | 350 | 82 | 178 |
| LOMBARDIA | PV | VOGHERA "N.C." | CC | 341 | 381 | 55 | |
| LOMBARDIA | SO | SONDRIO - | CC | 26 | 30 | 16 | |
| LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 419 | 212 | |
| LOMBARDIA | VA | VARESE - | CC | 53 | 93 | 40 | |
| MARCHE | AN | ANCONA - | CC | 256 | 328 | 112 | |
| MARCHE | AN | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 93 | 38 | |
| MARCHE | AP | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 99 | 25 | |
| MARCHE | AP | FERMO - | CR | 43 | 53 | 13 | |
| MARCHE | PS | FOSSOMBRONE - | CR | 182 | 87 | 2 | |
| MARCHE | PS | PESARO - | CC | 153 | 236 | 22 | 92 |
| MOLISE | CB | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 149 | 40 | |
| MOLISE | CB | LARINO - | CC | 119 | 121 | 7 | |
| MOLISE | IS | ISERNIA - | CC | 50 | 65 | 22 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 195 | 113 | |
| PIEMONTE | AL | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 265 | 350 | 159 | |
| PIEMONTE | AT | ASTI - | CR | 205 | 262 | 23 | |
| PIEMONTE | BI | BIELLA - | CC | 394 | 321 | 151 | |
| PIEMONTE | CN | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 42 | 14 | |
| PIEMONTE | CN | CUNEO - | CC | 433 | 368 | 219 | |
| PIEMONTE | CN | FOSSANO - | CR | 136 | 89 | 42 | |
| PIEMONTE | CN | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 424 | 337 | 11 | |
| PIEMONTE | NO | NOVARA - | CC | 156 | 171 | 44 | |
| PIEMONTE | TO | IVREA - | CC | 195 | 275 | 96 | |
| PIEMONTE | TO | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.118 | 1.413 | 133 | 660 |
| PIEMONTE | VB | VERBANIA - | CC | 53 | 84 | 25 | |
| PIEMONTE | VC | VERCELLI - | CC | 230 | 323 | 26 | 140 |
| PUGLIA | BA | ALTAMURA - | CR | 52 | 82 | 3 | |
| PUGLIA | BA | BARI "F. RUCCI" | CC | 294 | 406 | 78 | |
| PUGLIA | BA | TURI - | CR | 108 | 166 | 18 | |
| PUGLIA | BR | BRINDISI - | CC | 119 | 211 | 20 | |
| PUGLIA | BT | TRANI - | CC | 447 | 423 | 43 | |
| PUGLIA | BT | TRANI - | CRF | 32 | 43 | 43 | 2 |
| PUGLIA | FG | FOGGIA - | CC | 364 | 689 | 40 | 86 |
| PUGLIA | FG | LUCERA - | CC | 135 | 160 | 43 | |
| PUGLIA | FG | SAN SEVERO - | CC | 61 | 74 | 11 | |
| PUGLIA | LE | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.226 | 93 | 128 |
| PUGLIA | TA | TARANTO - | CC | 500 | 916 | 43 | 68 |
| SARDEGNA | CA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 83 | 56 | |
| SARDEGNA | CA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 649 | 32 | 149 |
| SARDEGNA | CA | ISILI - | CR | 130 | 91 | 52 | |
| SARDEGNA | NU | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 27 | 6 | |
| SARDEGNA | NU | NUORO - | CC | 378 | 206 | 10 | |
| SARDEGNA | NU | ONANI "MAMONE" | CR | 292 | 138 | 92 | |
| SARDEGNA | OR | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 227 | 13 | |
| SARDEGNA | SS | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 95 | 17 | |
| SARDEGNA | SS | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 454 | 468 | 20 | 121 |
| SARDEGNA | SS | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 170 | 172 | 7 | |
| SICILIA | AG | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 348 | 57 | 73 |
| SICILIA | AG | SCIACCA - | CC | 73 | 23 | 8 | |
| SICILIA | CL | CALTANISSETTA - | CC | 180 | 241 | 32 | |
| SICILIA | CL | GELA - | CC | 48 | 64 | 8 | |
| SICILIA | CL | SAN CATALDO - | CR | 135 | 111 | 17 | |
| SICILIA | CT | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 419 | 82 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 207 | 18 | |
| SICILIA | CT | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 398 | 47 | 49 |
| SICILIA | CT | GIARRE - | CC | 58 | 73 | 11 | |
| SICILIA | EN | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 214 | 37 | |
| SICILIA | EN | PIAZZA ARMERINA - | CC | 49 | 69 | 23 | |
| SICILIA | ME | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 414 | 228 | 2 | 23 |
| SICILIA | ME | MESSINA - | CC | 302 | 209 | 36 | 18 |
| SICILIA | PA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.164 | 1.370 | 93 | 157 |
| SICILIA | PA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 493 | 90 | |
| SICILIA | PA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 97 | 100 | 17 | |
| SICILIA | RG | RAGUSA - | CC | 196 | 196 | 58 | |
| SICILIA | SR | AUGUSTA - | CR | 364 | 568 | 55 | |
| SICILIA | SR | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 150 | 20 | |
| SICILIA | SR | SIRACUSA - | CC | 545 | 670 | 69 | |
| SICILIA | TP | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 75 | 17 | |
| SICILIA | TP | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 99 | 21 | |
| SICILIA | TP | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 506 | 89 | |
| TOSCANA | AR | AREZZO - | CC | 108 | 41 | 16 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 92 | 91 | 54 | |
| TOSCANA | FI | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 497 | 555 | 56 | 351 |
| TOSCANA | GR | GROSSETO - | CC | 15 | 28 | 15 | |
| TOSCANA | GR | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 31 | 13 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO - | CC | 391 | 253 | 83 | |
| TOSCANA | LI | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 77 | 43 | |
| TOSCANA | LI | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 307 | 183 | |
| TOSCANA | LU | LUCCA - | CC | 63 | 59 | 32 | |
| TOSCANA | MS | MASSA - | CR | 174 | 219 | 93 | |
| TOSCANA | PI | PISA - | CC | 197 | 287 | 27 | 160 |
| TOSCANA | PI | VOLTERRA - | CR | 189 | 182 | 47 | |
| TOSCANA | PO | PRATO - | CC | 589 | 593 | 298 | |
| TOSCANA | PT | PISTOIA - | CC | 76 | 70 | 28 | |
| TOSCANA | SI | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 320 | 16 | |
| TOSCANA | SI | SIENA - | CC | 58 | 77 | 37 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | BOLZANO - | CC | 88 | 111 | 78 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TN | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 378 | 33 | 214 |
| UMBRIA | PG | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 446 | 66 | 266 |
| UMBRIA | PG | SPOLETO - | CR | 456 | 451 | 43 | |
| UMBRIA | TR | ORVIETO - | CR | 98 | 109 | 34 | |
| UMBRIA | TR | TERNI - | CC | 422 | 560 | 135 | |
| VALLE D'AOSTA | AO | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 142 | 89 | |
| VENETO | BL | BELLUNO - | CC | 90 | 106 | 60 | |
| VENETO | PD | PADOVA - | CC | 188 | 201 | 127 | |
| VENETO | PD | PADOVA "N.C." | CR | 438 | 568 | 267 | |
| VENETO | RO | ROVIGO - | CC | 211 | 264 | 116 | |
| VENETO | TV | TREVISO - | CC | 138 | 248 | 125 | |
| VENETO | VE | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 84 | 84 | 39 |
| VENETO | VE | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 246 | 153 | |
| VENETO | VI | VICENZA - | CC | 276 | 365 | 146 | |
| VENETO | VR | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 582 | 48 | 330 |
| Totale | 51.167 | 61.297 | 2.649 | 19.219 | |||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica