Detenuti presenti - aggiornamento al 30 aprile 2024

April 30, 2024

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 aprile 2024
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.704 1.935 89 392 35 9
BASILICATA 3 368 491 0 57 2 0
CALABRIA 12 2.711 3.035 61 621 22 0
CAMPANIA 15 6.165 7.527 366 955 180 6
EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.646 163 1.784 93 38
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 475 695 30 295 26 2
LAZIO 14 5.281 6.764 417 2.547 50 8
LIGURIA 6 1.110 1.400 73 748 34 13
LOMBARDIA 18 6.154 8.909 449 4.066 144 41
MARCHE 6 837 896 22 282 43 12
MOLISE 3 275 335 0 69 8 0
PIEMONTE 13 3.980 4.230 159 1.697 121 36
PUGLIA 11 2.910 4.396 219 500 135 2
SARDEGNA 10 2.614 2.156 52 523 49 4
SICILIA 23 6.464 6.831 235 992 138 8
TOSCANA 16 3.163 3.190 83 1.469 143 62
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 489 33 292 8 5
UMBRIA 4 1.339 1.566 66 478 26 6
VALLE D'AOSTA 1 181 142 0 89 3 1
VENETO 9 1.947 2.664 132 1.363 68 28
Totale 189 51.167 61.297 2.649 19.219 1.328 281

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2024
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 176 66 42 30 138 1.565 54 2 1.935
BASILICATA 130 40 22 6 68 293 0 0 491
CALABRIA 640 255 149 48 452 1.939 2 2 3.035
CAMPANIA 1.229 450 323 156 929 5.298 58 13 7.527
EMILIA ROMAGNA 508 165 92 33 290 2.787 57 4 3.646
FRIULI VENEZIA GIULIA 197 72 17 13 102 389 7 0 695
LAZIO 1.149 507 299 82 888 4.708 13 6 6.764
LIGURIA 289 92 31 11 134 971 0 6 1.400
LOMBARDIA 1.290 469 231 65 765 6.842 3 9 8.909
MARCHE 93 39 28 10 77 725 1 0 896
MOLISE 31 20 13 4 37 267 0 0 335
PIEMONTE 457 171 94 30 295 3.434 41 3 4.230
PUGLIA 869 194 155 89 438 3.076 11 2 4.396
SARDEGNA 198 59 35 12 106 1.827 25 0 2.156
SICILIA 1.134 449 275 112 836 4.815 45 1 6.831
TOSCANA 412 181 95 33 309 2.467 0 2 3.190
TRENTINO ALTO ADIGE 83 20 8 3 31 375 0 0 489
UMBRIA 126 56 52 27 135 1.304 0 1 1.566
VALLE D'AOSTA 13 6 4 1 11 118 0 0 142
VENETO 385 152 61 24 237 2.036 4 2 2.664
Totale 9.409 3.463 2.026 789 6.278 45.236 321 53 61.297
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 48 8 6 5 19 312 12 1 392
BASILICATA 19 5 3 0 8 30 0 0 57
CALABRIA 124 53 46 1 100 396 1 0 621
CAMPANIA 197 78 58 7 143 605 10 0 955
EMILIA ROMAGNA 304 109 60 13 182 1.276 20 2 1.784
FRIULI VENEZIA GIULIA 129 40 2 0 42 124 0 0 295
LAZIO 494 232 134 18 384 1.662 5 2 2.547
LIGURIA 151 62 24 6 92 501 0 4 748
LOMBARDIA 661 262 131 27 420 2.976 2 7 4.066
MARCHE 36 11 5 0 16 229 1 0 282
MOLISE 3 5 3 1 9 57 0 0 69
PIEMONTE 234 104 51 11 166 1.278 17 2 1.697
PUGLIA 157 29 29 10 68 271 4 0 500
SARDEGNA 39 14 6 0 20 460 4 0 523
SICILIA 206 77 47 4 128 655 2 1 992
TOSCANA 264 116 52 17 185 1.019 0 1 1.469
TRENTINO ALTO ADIGE 46 15 4 2 21 225 0 0 292
UMBRIA 51 16 10 3 29 397 0 1 478
VALLE D'AOSTA 9 4 3 1 8 72 0 0 89
VENETO 214 67 33 7 107 1.041 0 1 1.363
Totale 3.386 1.307 707 133 2.147 13.586 78 22 19.219

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica