Monitoraggio della giustizia civile - anni 2003 - 2025
October 30, 2025
| Anno | Cassazione | Corte di appello | Tribunale ordinario* | Tribunale per i minorenni |
Giudice di pace |
Pendenti finali totale nazionale |
di cui: Area SIECIC [Esecuzioni e procedure concorsuali] |
di cui: Area SICID (*) [Contenzioso, lavoro, famiglia e volontaria giurisdizione] |
Variazione vs anno precedente |
Area SIECIC Variazione vs periodo precedente |
Area SICID Variazione vs periodo precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 91.963 | 253.429 | 3.363.937 | 110.477 | 777.674 | 4.597.480 | 743.240 | 3.854.240 | |||
| 2004 | 93.726 | 289.608 | 3.307.625 | 109.100 | 948.556 | 4.748.615 | 722.539 | 4.026.076 | 3,3% | -2,8% | 4,5% |
| 2005 | 95.081 | 323.916 | 3.307.007 | 112.057 | 1.023.454 | 4.861.515 | 700.907 | 4.160.608 | 2,4% | -3,0% | 3,3% |
| 2006 | 100.805 | 359.011 | 3.326.263 | 119.886 | 1.190.885 | 5.096.850 | 675.517 | 4.421.333 | 4,8% | -3,6% | 6,3% |
| 2007 | 102.588 | 376.519 | 3.318.876 | 124.906 | 1.371.672 | 5.294.561 | 650.229 | 4.644.332 | 3,9% | -3,7% | 5,0% |
| 2008 | 99.066 | 398.242 | 3.295.604 | 122.105 | 1.532.645 | 5.447.662 | 613.039 | 4.834.623 | 2,9% | -5,7% | 4,1% |
| 2009 | 96.233 | 421.825 | 3.317.758 | 119.889 | 1.744.400 | 5.700.105 | 618.195 | 5.081.910 | 4,6% | 0,8% | 5,1% |
| 2010 | 97.653 | 443.435 | 3.251.720 | 116.769 | 1.485.525 | 5.395.102 | 643.945 | 4.751.157 | -5,4% | 4,2% | -6,5% |
| 2011 | 95.593 | 448.810 | 3.194.233 | 110.806 | 1.554.445 | 5.403.887 | 659.384 | 4.744.503 | 0,2% | 2,4% | -0,1% |
| 2012 | 99.792 | 439.848 | 3.086.899 | 106.428 | 1.367.630 | 5.100.597 | 664.745 | 4.435.852 | -5,6% | 0,8% | -6,5% |
| 2013 | 98.692 | 398.315 | 2.789.436 | 96.834 | 1.296.075 | 4.679.352 | 672.492 | 4.006.860 | -8,3% | 1,2% | -9,7% |
| 2014 | 100.778 | 356.016 | 2.596.290 | 92.749 | 1.207.289 | 4.353.122 | 672.777 | 3.680.345 | -7,0% | 0,0% | -8,1% |
| 2015 | 104.561 | 327.080 | 2.381.929 | 89.634 | 1.062.402 | 3.965.606 | 596.884 | 3.368.722 | -8,9% | -11,3% | -8,5% |
| 2016 | 106.860 | 312.316 | 2.294.460 | 94.930 | 923.209 | 3.731.775 | 573.549 | 3.158.226 | -5,9% | -3,9% | -6,2% |
| 2017 | 106.922 | 290.616 | 2.201.452 | 96.651 | 864.933 | 3.560.574 | 567.553 | 2.993.021 | -4,6% | -1,0% | -5,2% |
| 2018 | 111.353 | 269.367 | 2.089.412 | 92.812 | 863.706 | 3.426.650 | 524.358 | 2.902.292 | -3,8% | -7,6% | -3,0% |
| 2019 | 117.033 | 241.695 | 1.990.044 | 95.633 | 849.555 | 3.293.960 | 487.616 | 2.806.344 | -3,9% | -7,0% | -3,3% |
| 2020 | 120.473 | 229.150 | 1.970.034 | 97.186 | 841.171 | 3.258.014 | 470.743 | 2.787.271 | -1,1% | -3,5% | -0,7% |
| 2021 | 111.241 | 209.815 | 1.780.826 | 97.711 | 847.162 | 3.046.755 | 419.690 | 2.627.065 | -6,5% | -10,8% | -5,7% |
| 2022 | 104.872 | 189.691 | 1.649.052 | 107.121 | 807.627 | 2.858.363 | 368.681 | 2.489.682 | -6,2% | -12,2% | -5,2% |
| 2023 | 94.759 | 171.842 | 1.518.877 | 132.683 | 805.199 | 2.723.360 | 342.909 | 2.380.451 | -4,7% | -7,0% | -4,4% |
| 2024 | 87.380 | 159.635 | 1.529.038 | 127.296 | 986.163 | 2.889.512 | 348.472 | 2.541.040 | 6,1% | 1,6% | 6,7% |
| II trim 2025 |
83.899 |
150.850 |
1.519.621 |
122.509 |
992.416 |
2.869.295 |
346.485 |
2.522.810 |
-0.7% | -0,6% | -0,7% |
(1)I dati della Cassazione sono estratti dal Data Base SIC civile. La fonte dei dati statistici relativi al movimento degli affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile - Ultimo aggiornamento del sistema il 15/09/2025. I dati del Tribunale per i Minorenni e del Giudice di Pace sono rilevati tramite il nuovo sistema del DATALAKE in fase sperimentale e aggiornati rispettivamente al 27/09/2025 e al 21/09/2025.
(*) Per i Tribunali ordinari sono esclusi l'attività del giudice tutelare, l'accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza e la verbalizzazione di dichiarazioni giurate.
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

| Anno | Ultra-annuali in Cassazione | Peso % della materia tributaria sull'arretrato della Cassazione |
Ultra-biennali in Corte di Appello | Ultra-triennali in Tribunale(1) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 69.916 | 40% | 198.803 | 646.146 |
| 2014 | 70.746 | 44% | 196.903 | 592.128 |
| 2015 | 74.803 | 48% | 175.894 | 516.148 |
| 2016 | 77.544 | 50% | 152.499 | 459.622 |
| 2017 | 77.133 | 52% | 127.244 | 407.017 |
| 2018 | 75.206 | 56% | 110.033 | 369.436 |
| 2019 | 78.687 | 55% | 98.371 | 337.740 |
| 2020 | 88.310 | 50% | 97.966 | 344.083 |
| 2021 | 80.287 | 47% | 86.952 | 325.012 |
| 2022 | 75.918 | 46% | 70.531 | 306.227 |
| 2023 | 71.492 | 49% | 61.245 | 254.158 |
| 2024 | 62.323 | 50% | 53.591 | 209.872 |
| II trim 2025 |
59.552 |
51% |
49.674 |
195.258 |
(1) Il dato sull'arretrato civile "patologico" esclude l'attività del giudice tutelare, dell'ATP, della verbalizzazione di dichiarazioni giurate, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e dei fallimenti.

Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di Statistica e Analisi organizzativa