Dati relativi ai premi - Amministrazione trasparente

aggiornamento: June 5, 2024

Dipartimento degli affari di giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

Il personale giudiziario del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è anche il personale del Dipartimento degli affari di giustizia e del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia

 
Tipologia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indennità per particolari posizioni 6.886.179,35 6.728.351,17 6.485.837,22 6.033.271,51 5.572.917,22 5.522.768,40 5.623.963,83 4.461.810,00 5.556.023,00 5.545.319,00
Indennità disagio una tantum 938.735,49 628.601,36 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondo di sede (produttività con criteri da definire in ciascuna sede RSU) 10.919.366,99 10.497.362,47 14.715.051,51 17.724.733,77 32.581.713,53 33.866.460,00 32.772.097,21 25.796.352,00 45.883.076,00 54.804.076,00
Retribuzione di lavoro straordinario 865.868,12 1.323.918,61 1.507.159,01 1.507.159,01 1.507.159,01 0 0 0 0 0
Totale 19.610.149,95 19.178.233,61 22.708.047,74 25.265.164,29 39.661.789,76 39.389.228,40 38.396.061,04 30.258.162,00 51.439.099,00 60.349.395,00

 

Personale dirigente dell'amministrazione giudiziaria
Provvedimento Risorse complessivamente destinate alla produttività (importi lordo dipendente) Importo medio annuo unitario Indice di differenziazione (Coefficiente di variazione) Criteri di distribuzione
P.D.G. 26/02/2016 (anno 2011) 2779427,34 14863,25 0,25 Il premio è determinato sulla base dei coefficienti di valutazione derivanti dal sistema di valutaizone della performance e della durata dell'incarico secondo i criteri annualmente determinati dalla contrattazione integrativa.
P.D.G. 26/02/2016 (anno 2012) 3160691,98 16548,13 0,3
P.D.G. 02/02/2018 (anno 2013) 2387783,2 10160,78 0,37
P.D.G. 02/02/2018 (anno 2014) 2282429,9 8985,94 0,34
P.D.G. 11/03/2019 - rettifica del 20/03/2019 (anno 2015) 2637635,52 10223,39 0,33
P.D.G. 11/03/2019 - rettifica del 20/03/2020 (anno 2016) 2505801,99 10847,63 0,27
P.D.G. 23/06/2021 (anno 2017) 3071332,45 12797,21 0,28
P.D.G. 23/06/2021 (anno 2018) 3220633,81 13763,39 0,35
P.D.G. 18/11/2021 (anno 2019) 3486811,68 14003,26 0,46
P.D.G. 13/07/2022 (anno 2020) 3820479 16052,43 0,5
P.D.G. 23/04/2024 (anno 2021) 6029215,67 22837,94 0,44

 

Importo medio lordo
 
Anno Risorse complessive destinate alla premialità Importo medio annuo unitario (lordo dipendente)
2013 € 10.919.366,99 € 295,13
2014 € 10.497.362,47 € 290,72
2015 € 14.715.051,51 € 417,68
2016 € 17.724.733,77 € 515,88
2017 € 32.581.713,53 € 957,05
2018 € 33.866.460,00 € 982,52
2019 € 38.396.061,04 € 1.146,11
2020 € 25.796.352,00 € 803,25
2021 € 45.883.076,00 € 1.403,58
2022 € 54.804.076,00 € 1.402,33