Missioni e rimborsi del Sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto - viceministro
aggiornamento: January 22, 2026
Ai sensi dell’art. 14 lett. c) del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs 97/2016 sono pubblicati gli importi dei viaggi di servizio e missione pagati con fondi dell’amministrazione della giustizia per il Sottosegretario di Stato Francesco Paolo Sisto.
I costi per ciascun viaggio si intendono comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio.
Il Sottosegretario utilizza, ordinariamente, mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, voli di linea in classe economica salvo indisponibilità.
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| febbraio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| marzo | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| aprile | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| maggio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| giugno | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| luglio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| agosto | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| settembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| ottobre | nessuna missione | una - 500,00 | 500,00 |
| novembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| dicembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| febbraio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| marzo | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| aprile | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| maggio | nessuna missione | due - 513,00 | 513,00 |
| giugno | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| luglio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| agosto | nessuna missione | una - 305,00 | 305,00 |
| settembre | una - 620,92 | nessuna missione | 620,92 |
| ottobre | nessuna missione | una - 305,00 | 305,00 |
| novembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| dicembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| febbraio | nessuna missione | una - 215,75 | 215,75 |
| marzo | una - 748,88 | una - 170,00 | 918,88 |
| aprile | una - 1.358,99 | una - 464,00 | 1.822,99 |
| maggio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| giugno | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| luglio | nessuna missione | una - 165,88 | 165,88 |
| agosto | nessuna missione | nessuna missione | nessuna missione |
| settembre | una - 1.405,52 | nessuna missione | 1.405,52 |
| ottobre | una - 1.043,71 | una - 333,32 | 1.377,03 |
| novembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| dicembre | una - 594,51 | nessuna missione | 594,51 |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| ottobre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| novembre | nessuna missione | una - 345,95 | 345,95 |
| dicembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |