Missioni e viaggi di servizio del Ministro Carlo Nordio - Amministrazione trasparente
aggiornamento: May 29, 2026
Ai sensi dell’art. 14 lett. c) del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016 sono pubblicati gli importi dei viaggi di servizio e missione pagati con fondi dell’amministrazione della giustizia per il Ministro.
I costi per ciascun viaggio si intendono comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio.
Il Ministro utilizza, ordinariamente, mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, voli di linea in classe economica salvo indisponibilità.
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | due - 2.790,86 | una - 483,66 | 3.274,52 |
| febbraio | nessuna missione | una - 1.636,07 | 1.636,07 |
| marzo | nessuna missione | sei - 1.734,89 | 1.734,89 |
| aprile | |||
| maggio | |||
| giugno | |||
| luglio | |||
| agosto | |||
| settembre | |||
| ottobre | |||
| novembre | |||
| dicembre |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | una - 740,93 | due - 741,52 | 1.482,45 |
| febbraio | due - 8.769,18 | nessuna missione | 8.769,18 |
| marzo | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| aprile | una - 24,20 | una - 297,00 | 321,20 |
| maggio | due - 2.475,01 | due - 1.161,81 | 3.636,82 |
| giugno | una - 1.426,27 | nessuna missione | 1.426,27 |
| luglio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| agosto | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| settembre | una - 45,10 | una - 317,00 | 362,10 |
| ottobre | due - 1.702,02 | nessuna missione | 1.702,02 |
| novembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| dicembre | due - 9.653,34 | nessuna missione | 9.653,34 |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| febbraio | una - 7.035,19 | nessuna missione | 7.035,19 |
| marzo | due - 3.606,51 | una - 311,00 | 3.917,51 |
| aprile | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| maggio | nessuna missione | due - 1.331,00 | 1.331,00 |
| giugno | due - 3.216,15 | nessuna missione | 3.216,15 |
| luglio | nessuna missione | nessuna missione | 0.00 |
| agosto | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| settembre | una - 2.500,25 | nessuna missione | 2.500,25 |
| ottobre | una - 932,56 | due - 1.527,60 | 2.460,16 |
| novembre | una - 2.791,84 | nessuna missione | 2.791,84 |
| dicembre | una - 1.473,16 | nessuna missione | 1.473,16 |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| gennaio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| febbraio | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| marzo | una - 801,24 | nessuna missione | 801,24 |
| aprile | nessuna missione | una - 220,10 | 220,10 |
| maggio | nessuna missione | una - 159,00 | 159,00 |
| giugno | una - 2.021,57 | una - 200,00 | 2.221,57 |
| luglio | nessuna missione | nessuna missione | nessuna missione |
| agosto | nessuna missione | nessuna missione | nessuna missione |
| settembre | nessuna missione | nessuna missione | nessuna missione |
| ottobre | una - 9.274,27 | una - 235,00 | 9.509,27 |
| novembre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| dicembre | una - 9.419,89 | nessuna missione | 9.419,89 |
| Mese | Numero di missioni internazionali e relativo importo |
Numero di missioni nazionali e relativo importo |
Importo complessivo |
|---|---|---|---|
| ottobre | nessuna missione | nessuna missione | 0,00 |
| novembre | nessuna missione | quattro - 165,00 | 165,00 |
| dicembre | una - 242,89 | due - 189,00 | 431,89 |