Provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - Amministrazione trasparente - Centro per la giustizia minorile di MILANO
aggiornamento: August 8, 2019
Pubblicazioni ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera (b del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d. lgs 97/2016
Provvedimenti di scelta contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi
| Ufficio | Contenuto | Oggetto | Spesa prevista | Estremi fascicolo procedimentale |
|---|---|---|---|---|
| CGM MILANO | Mepa RdO in attesa di attivazione convenzione CONSIP | SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI | 300,00 | Determina n. 1 del 03/01/2019-CIG: Z6B269243D |
| CGM MILANO | Mepa OdA | DERATTIZZAZIONE RAGNI | 150,00 | Determina n. 2 del 15/01/2019 - CIG: Z1426B8240 |
| CGM MILANO | Mepa RdO | Servizio di sopravvitto e ristoro | 300.000,00 | Determina n. 3 del 16/01/2019- CIG 77670135E3 |
| CGM MILANO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito di indagine di mercato | DUPLICAZIONE CHIAVI | 50,00 | Determina n. 4 del 05/03/2019 - CIG: ZCA276F9CE |
| CGM MILANO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito di indagine di mercato | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 938,70 | Determina n. 5 del 07/03/2019 - CIG: ZEE277A73F |
| CGM MILANO | Adesione Convenzione Consip | FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE | 27.730,00 | Determina n. 6 del 12/03/2019 - CIG: Z63278AFC4 |
| CGM MILANO | Mepa OdA | INTERVENTO ABBATTIMENTO ALBERI | 1.350,00 | Determina n. 7 del 20/03/2019 -CIG: Z5F27A9AE2 |
| CGM MILANO | Adesione Convenzione Consip | GFORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 90.000,00 | Determina n. 8 del 01/04/2019 - CIG 7856196208 |
| CGM MILANO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito di indagine di mercato | PREMIO COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2019 | 8.160,00 | Determina n. 9 del 01/04/2019 - CIG: ZF02802C59 |
| CGM MILANO | Mepa RdO | FORNITURA MATERIALE PULIZIE | 1.582,70 | Determina n. 10 del 01/04/2019 - CIG: Z7A283F59A |
| CGM MILANO | Mepa RdO | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI | 1.989,00 | Determina n. 11 del 03/05/2019 - CIG: Z7B283FCBC |
| CGM MILANO | Adesione Convenzione Consip | FORNITURA BUONI CARBURANTE | 590,64 | Determina n. 12 del 20/05/2019 - CIG: Z3B28797C1 |
| CGM MILANO | Mepa RdO in attesa di attivazione convenzione CONSIP | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AREE VERDI E DERATTIZZAZIONE | 3.000,00 | Determina n. 13 del 27/05/2019 - CIG: Z362896530 |
| CGM MILANO | Mepa RdO | FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE | 1.412,25 | Determina n. 14 del 31/05/2019 - CIG: Z2628A9AA0 |
| CGM MILANO | Mepa RdO | FORNITURA MATERIALE DI CANECLLERIA | 160,55 | Determina n. 15 del 31/05/2019 - CIG: ZBE28A9C60 |
| CGM MILANO | Adesione Convenzione Consip | GAS NATURALE | 3.000,00 | Determina n. 16 del 05/06/2019 - CIG: Z8828B6A6D |
| CGM MILANO | Adesione Convenzione Consip | TELEFONIA FISSA | 3.000,00 | Determina n. 17 del 05/06/2019 - CIG: ZB428B6B80 |
| CGM MILANO | Adesione Convenzione Consip | SERVIZIO DI SOPRAVVITTO E RISTORO | 146.200,00 | Determina n. 18 del 05/06/2019 - CIG: 7933179A67 |
| IPM MILANO | MEPA RDO | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 | 1.000,00 | ZC026A032A - Determina n.9 del 29/11/18 |
| IPM MILANO | ACQUISTO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA | 4.000,00 | ZD326F2F04 -Determina n. 1 Bis - | |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO LENZUOLA | 1.140,00 | Z1B26FB3CA - Determinare .n.3 del 04/02/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI EDILI | 1.000,00 | Z4626FF649 - Determinare n.2BIS del 04/02/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito ind. di mercato | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO | 8.000,00 | ZC32716556 - Determina n.1 del 04/02/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE | 1.000,00 | ZE6271FFE1 - Deternìmina n.4 del 12/02/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | PRODOTTI MONOUSO PER PULIZIE ODR | 590,00 | ZCE27439ED -Determinan n.5 del 21/02/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito ind. di mercato | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI | 2.292,40 | ZBA275EEBA - Determina n.6 del 28/02/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA LOCALI | 4.819,19 | Z20278FDCB - Determina n.6BIS del 13/03/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO PARCHEGGIO | 1.387,61 | Z9127B7351 - Determina n.8 del 25/03/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE EX SEZ. FEMMINILELAVORI EDILI | 996,69 | Z3027C8C0F - Determina n.11 del 26/03/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO | 2.353,79 | Z1727C99E9 - Determina n.9 del 25/03/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO MATERIALE FALEGNAMERIA | 927,09 | Z15275CD0A - Determina n.7 del 19/03/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DNA | 258,96 | Z97281058E - Determina n.13 del 24/04/19 |
| IPM MILANO | MEPA RDO | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 836,90 | ZA8280CA68 - Determina n.10 del 25/03/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito indagine di mercato | SERVIZIO RIPRODUZIONI CHIAVI PARCHEGGIO IPM | 685,00 | ZA128609B9 - Determina n.15 del 13/05/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO "LO SPAZIO DELLA MUSICA NELLE CARCERI MINORILI | 9.900,00 | Z85287001E - Determina n.14 del 09/05/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito ind. di mercato | SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE PORTA AUTOMATIZZATA | 1.291,00 | ZC32878486 - Determina n.17 del 20/05/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito ind. di mercato | MOTORIZZAZIONE N.3 CANCELLI PADIGLIONE DETENTIVO | 4.200,00 | Z4128786BE - Determina n.16 del 20/05/19 |
| IPM MILANO |
ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE BENZINA/GASOLIO | 3.400,00 | ZE428B0B9B - Determina n.20 del 05/06/19 - Determina n.27 del 19/06/19 |
| IPM MILANO | MEPA RDO | ACQUISTO SEDIE PIEGHEVOLI | 450,00 | ZB0280C0CC - Determinare n.19 del 21/05/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito indagine di mercato | SERVIZIO TRATTAMENTO ACQUE PISCINA | 2.900,00 | Z9D28C897B - Determina n.18 del 21/05/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito indagine di mercato | REALIZZAZIONE AULA INFORMATICA | 2.120,00 | Z2D28C937E - Deternmina n.21 del 11/06/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito ind. di mercato | MEDIAZIONI CULTURALI | 2.300,00 | ZB028CAB09 - Determina n.22 del 11/06/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BADGE | 248,00 | ZB328CB79C - Determina n.23 del 11/06/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO VENTILATORI | 645,00 | ZAC28E2E39 - Determina n.25 del 19/06/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO TV | 436,80 | Z3A28E4E3F - Determina n.26 del 19/06/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO SACCHETTI E NASTRO DA IMBALLAGGIO | 204,00 | ZB328E6027 - Determina n.28 del 19/06/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito ind. di mercato | RIPARAZIONI LAVATRICI INDUSTRIALI | 1.610,00 | Z8128EF474 - Determina n.29 del 24/06/19 |
| IPM MILANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO BLINDO CELLA | 200,00 | Z6328FC9F4 - Determina n.32 del 27/06/19 |
| IPM MILANO | MEPA ODA | ACQUISTO ACCENDINI ELETTRONICI | 470,00 | ZB528F7339 - Determina n.30 del 25/06/19 |
| IPM MILANO | MEPA RDO | SERVIZIO RISTORAZIONE | € 210.768,60 | 7859525D32 - Determina n.12 del 03/04/19 |
| IPM MILANO | MEPA RDO | FORNITURA GENERI DI SOPRAVVITTO | € 36.500,00 | 785957781D - Determina n.12 del 03/04/19 |