Canoni di locazione o affitto - Amministrazione archivi notarili - Amministrazione trasparente
aggiornamento: January 28, 2019
►CANONI VERSATI - ANNO 2018
pubblicazione ai sensi dell'articolo 30 d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016
| Ufficio - Archivi Notarili | anno |
importo lordo (indicare il canone finale) |
periodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno - via Cola d'Amatrice n. 7/17 | 2018 | 38.150,52 | da giugno 2017 a novembre 2018 |
| Bari - via DeVito Francesco n. 2/A | 2018 | 38.466,00 | da ottobre 2017 a settembre 2018 |
| Bari - via Campione n.ri 43/ 45 | 2018 | 84.764,42 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Bolzano - via Rosmini n. 4 | 2018 | 66.038,20 | da febbraio 2017 a gennaio 2018 |
| Brindisi - Corso Umberto n. 72 | 2018 | 22.608,04 | anno 2018 |
| Cassino - Corso della Repubblica n. 232/C | 2018 | 50.455,59 | da novembre 2017 a ottobre 2018 |
| Latina - via Tagliamento n. 29 | 2018 | 102.663,00 | da gennaio a novembre 2018 |
| Livorno - via Volta n. 4 | 2018 | 18.733,92 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Napoli - via San Paolo ai Tribunali n. 14 | 2018 | 5.267,76 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Pavia - San Martino Siccomario via Brodolini n. 6 | 2018 | 30.009,63 | da ottobre 2017 a settembre 2018 |
| Pavia - via Riviera n. 24 | 2018 | 11.049,96 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Pordenone - via Oberdan n. 31 | 2018 | 33.640,52 | da ottobre 2017 a settembre 2018 |
| Modica (RG) - via Cornelia n. 56 | 2018 | 41.518,80 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Roma - Santa Palomba via Ardeatina n. 2491 | 2018 | 218.377,68 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Siracusa - via Gargallo n. 22 | 2018 | 35.895,62 | da dicembre 2017 a novembre 2018 |
| Treviso - via delle Absidi n. 2 | 2018 | 130.228,84 | da ottobre 2017 a novembre 2018 |
►CANONI PERCEPITI - ANNO 2018
pubblicazione ai sensi dell'articolo 30 d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016
| Ufficio - Archivio Notarile | anno |
importo lordo (indicare il canone finale) |
periodo di riferimento |
|---|---|---|---|
| Messina - unità immobiliare in via Felice Bisazza n. 11 | 2018 | 2.474,86 | da gennaio a dicembre 2018 |
| Modena - unità immobiliari al Corso Duomo n. 9 | 2018 | 13.447,53 | dal 15 gennaio al 14 ottobre 2018 |
| Modena - appartamento al Corso Duomo n. 9 | 2018 | 6.930,53 | da dicembre 2017 a luglio 2018 |
| Modena - locale al Corso Duomo n. 9 | 2018 | 129,11 | anno 2018 |
| Napoli - appartamento alla via S. Paolo ai Tribunali n. 14 | 2018 | 538,20 | da novembre 2017 a settembre 2018 |
| Pavia - immobile in Voghera alla via Covini n. 30 | 2018 | 536,92 | da gennaio a dicembre 2018 |
| Termini Imerese (PA) - appartamento alla via Garibaldi n. 33 | 2018 | 4.900,92 | da gennaio a dicembre 2018 |
| Verbania - appartamento al viale G. A. Azari n. 23 | 2018 | 2.179,09 | da gennaio a agosto 2018 |