Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche - Amministrazione trasparente
aggiornamento: March 26, 2015
Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera (d del d.lgs. 33/2013.
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
| Ufficio | Contenuto | Oggetto | Spesa prevista | Estremi fascicolo procedimentale (data, prot, ufficio) |
|---|---|---|---|---|
| Cassa delle ammende (aggiornamento 15 marzo 2015) |
Miglioramento della qualificazione professionale e delle prospettive occupazionali per 14 detenuti appartenenti agli Istituti di Roma | Progetto 20120036 Manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati e aree verdi. ISSPe di Roma | 99.743,70 | C.d.A. del 18/02/2014 |
| Impiego di manodopera detenuti su tutto il territorio nazionale per il servizio di pulizia | Progetto 20130025 "PULIRE" Istituti di Siracusa, Bergamo, Mantova, Vercelli, Alessandria, Cuneo, Torino, Porto Azzurro, Livorno, Firenze Sollicciano, Grosseto, Prato, Volterra, Siena, Pisa, San Gimignano, Campobasso, Pescara, Sulmona, Catanzaro, Frosinone e la Scuola di Formazione di Cairo Montenotte | 541.315,72 | C.d.A. del 18/02/2014 | |
| Impiego di manodopera detenuti su tutto il territorio nazionale per il servizio di pulizia | Progetto 20130025 "PULIRE" Istituti di Frosinone, Alghero, Viterbo, Teramo, Taranto, OPG di Montelupo Fiorentino, PRAP di Torino, UEPE di Taranto e Scuola di Formazione di Verbania | 267.561,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Posa in opera di un Impianto di Compostaggio presso la struttutura penitenziaria da Parte della Coop. Secondigliano Recuperi/Consorzio Innocenti con inserimento lavorativo di 32 detenuti | Progetto 20140017 "Impianto di compostaggio" Presso Istituti Penitenziari Napoli Secondigliano | 724.390,45 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Attivazione di un laboratorio per la realizzazione di manufatti in plastica in parternnariato con il Consorzio Rolando Innocenti e la Tecno Service Coop Sociale con professionalizzazione di 20 detenuti | Progetto 20140008 "Produzione oggetti e arredi in plastica" CC Rebibbia NC | 627.235,00 | C.d.A. del 17/09/2014 | |
| Impiego di manodopera detenuti su tutto il territorio nazionale per il servizio di pulizia | Progetto 20130025 "PULIRE" Istituti di Brescia, Milano, Cagliari, Nuoro, Tempio Pausania, Sassari, Gorgona, Livorno, Forlì, Reggio Emilia, IIPP Parma, Rimini, Modena, Messina, Vibo Valentia,Reggio Calabria, Paola, Cosenza, Crotone, Uepe di Latina, Messina e Lecce, e OPG di Reggio Emilia | 661.637,92 | C.d.A. del 17/09/2014 | |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria , cura degli spazi verdi e ripristino dei locali di lavanderia e stireria con impiego di manodopera detenuta | Progetto 20140019 "Rinnovamento Scuola di Formazione G. Falcone" | 71.520,00 | C.d.A. del 17/09/2014 | |
| Professionalizzazione e impiego di 100 beneficiari delle misure alternative alla detenzione nei padiglioni dell'Expo di Milano con uno stand sulle produzioni ecocompatibili dell'Amm. Pen | Progetto 20140041 "EXPO 2015" PRAP per la Lombardia | 24.036,00 | C.d.A. del 17/09/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti in partenariato con la Coop.Soc. PID di Roma | Progetto 20130005 CC Rieti "Cucinando" 2º semestre 2014 | 66.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20090011 CR Padova "Confezionamento pasti detenuti" 2º semestre 2014 | 260.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20100003 CR Roma Rebibbia "Libera mensa" 2º semestre 2014 | 80.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20090024 CC Lorusso Cutugno Torino " Professionisti in cucina" 2º semestre 2014 | 308.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20100008 CC Siracusa "Gestione cucina detenuti" 2º semestre 2014 | 110.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20110044 CC Ragusa "Gestione cucina detenuti" 2º semestre 2014 | 60.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 20090029 CR Bollate Milano " A B C in cucina" 2º semestre 2014 | 89.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Confezionamento pasti detenuti con utilizzo manodopera detenuti | Progetto 2009032 CC Trani " Con gusto solidali e consapevoli" 2º semestre 2014 | 130.000,00 | C.d.A. del 19/03/2014 | |
| Rapporti con le regioni | ricovero e recupero soggetti td detenuti in comunità terapeutiche, lavori pubblica utilità, formazione, incentivazione misure alternative | protocollo operativo traMin.Giustizia -RegioneLombardia. Mag.sorv. Milano e Brescia | non quantificata | f/to il 14.07.2014 E-Reg Lombardia |
| c.s | prot. operativo tra Min.Giustizia,Regione Anci Abruzzo, Mag.sorv L'Aquila | c.s | f/to il 14.10.2014 E-Reg Abruzzo | |
| Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali (aggiornamento 9 marzo 2015) |
Realizzazione delle attività di ricerca - intervento formativo del Progetto europeo MEDICS nei confronti delle persone detenute ed internate. | Accordo tra DAP - Ufficio Studi e S.I.M.S.PE. - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Roma, 28.5.14 | Iniziativa che utilizza un cofinanziamento europeo. L'accordo prevede uno stanziamento di 57.803,00 euro a favore della SIMSPE - Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. | Rif. US-DOC 1-3/5 |
| Realizzazione delle attività di ricerca - intervento formativo del Progetto europeo MEDICS nei confronti delle persone detenute ed internate. | Contratto di collaborazione tra DAP- Ufficio Studi e dott. Francesco De Tiberiis, psichiatra. Roma, 21.4.14 | Iniziativa che utilizza un cofinanziamento europeo. La collaborazione prevede un compenso di 7.040,00 euro | Rif. US-DOC 1-3/5 |