Hai cercato:
  • data di firma:  Anno 2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

ARCHIVIO - Provvedimento 6 dicembre 2016 - Approvazione della tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2017 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014

6 dicembre 2016

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento


Il Capo del Dipartimento

Vista la Legge 193/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto n. 148 del 14 luglio 2014;

Vista la Lettera circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 0299815 del 14 settembre 2016;

Visto il provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ove dispone le procedure automatizzate per la fruizione del credito d'imposta da parte delle aziende beneficiare a partire dal 1 gennaio 2016;

Viste le variazioni previste nello Stato previsionale del Ministero della Giustizia  per l'anno 2017 - nota n 24223 del 14 novembre 2016 del’’Ufficio del Capo del Dipartimento Programmazione Finanziaria e Controllo di Gestione - con le quali vengono rivisti gli importi del capitolo di bilancio  1765 ( “sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o    internati negli istituti penitenziari”), riducendo l'importo dagli iniziali 10.148.112 ad € 9.325.584 (meno 8,10%);

Considerata pertanto la necessità di ridurre in pari percentuale gli importi indicati negli artt. 7 ed 8 del Decreto n. 148 del 14 luglio 2014 che passano da € 6.102.828,00 a € 5.608.193,79 per l'Agenzia delle Entrate (art. 7) e da € 4.045.284,00 a € 3.717.390,21 per l'INPS ( art. 8)

Verificate le richieste presentate dalle cooperative sociali ed imprese alle direzioni degli Istituti interessati ed inoltrate dai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria all’Ufficio V° della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento tramite posta certificata;

Considerata la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9/DF del 3 aprile 2008, questa Amministrazione comunicherà all’Agenzia delle Entrate quanto dichiarato nelle istanze pervenute anche se superiore al limite di fruizione di cui all’art. 5, comma 5 del Decreto n. 142 del 14 luglio 2014, fermo restando che l’azienda dovrà utilizzare il maturato sulla base della normativa vigente;

Considerato che l’importo complessivo delle agevolazioni fiscali richieste, per l’anno 2015, da cooperative sociali ed imprese, risulta essere pari ad € 10.980.354.60;

Visto che l’art. 7, comma 2, del decreto n. 148 del 14 luglio 2014, quantifica in € 6.102.828,00 le risorse destinate al credito d’imposta, poi ridotte ad € 5 .608.193,79 per l’anno 2016 a seguito della rimodulazione del budget disponibile comunicata con  nota n 24223 del 14 novembre 2016 del’’Ufficio del Capo del Dipartimento Programmazione Finanziaria e Controllo di Gestione;

Considerato che si evidenzia una richiesta superiore del 48,92% rispetto alla reale disponibilità finanziaria e che, pertanto, si rende necessario procedere, ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del Decreto 148 del 24 luglio 2014, alla rideterminazione degli importi fruibili in misura proporzionata alle risorse stesse;

Approva

la tabella riepilogativa di seguito riportata che comprende tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire – per l’anno 2017 – delle agevolazioni previste dalla Legge 193/2000 e successive modificazioni e dal Decreto n. 148 del 14 luglio 2014.

Sarà cura dell’Amministrazione Penitenziaria procedere, periodicamente, al controllo dei flussi di spesa annunciati dalle cooperative sociali ed imprese autorizzate con il presente atto a fruire delle agevolazioni fiscali per il 2016, al fine di procedere, tempestivamente, a possibili variazioni di assegnazioni, in base al reale utilizzo del beneficio stesso.

Visto quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del decreto n. 148 del 24 luglio 2014, si trasmettono, per quanto di competenza, i dati elaborati all’Agenzia delle Entrate e si procede alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.giustizia.it

Roma, 6 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento
Santi Consolo


Tabella riepilogativa delle Cooperative sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2017 delle agevolazioni
previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014

 
Provveditorato Nome ditta Codice fiscale Importo richiesto Riduzione percentuale Importo concesso
CALABRIA COOP. HOMO FABER 02729530796 10.700,00 5.235,00 5.465,00
COOP. LUMA 03115480786 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. BARLETTA SAVERIO BRLSVR74L58D096N 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. MODULUS 02809140805 11.500,00 5.626,40 5.873,60
IMP. PIGRECO 02656030802 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. CERAMICA A. PIRRI PRRPFR73R18D086S 24.960,00 12.211,73 12.748,27
CAMPANIA COOP L'APPRODO 92039960643 10.000,00 4.892,52 5.107,48
CONSORZIO STARSAIL 04999220652 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. BORGO COSTRUZIONI 02509650640 6.000,00 2.935,51 3.064,49
ASS. CO.CI.S 92032370642 3.120,00 1.526,47 1.593,53
COOP. SECONDIGLIANO RECUPERI 06517901218 249.600,00 122.117,31 127.482,69
COOP. L'UOMO E IL LEGNO 06950760634 6.567,60 3.213,21 3.354,39
COOP. LE LAZZARELLE 06577891218 18.720,00 9.158,80 9.561,20
COOP. IL GERMOGLIO 02530100649 9.822,00 4.805,43 5.016,57
IMP SIDAL 07637770632 3.060,00 1.497,11 1.562,89
EMILIA ROMAGNA - MARCHE COOP. IT2 00871501201 5.747,37 2.811,91 2.935,46
COOP. SIAMO QUA 02397511201 12.480,00 6.105,87 6.374,13
IMP. FARE IMPRESA ALLA DOZZA 03074521208 74.880,00 36.635,19 38.244,81
COOP. BAOBAB 03555570377 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. DATECI SPAZIO 03332801202 2.340,00 1.144,85 1.195,15
IMP. SUPERCONAD 03328190370 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. CALEIDOS 01663020368 17.734,73 8.676,75 9.057,98
COOP IL GERMOGLIO 01193130380 8.520,00 4.168,43 4.351,57
IMP CMP 01537970384 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP LAVORO CON 03378880409 31.289,00 15.308,21 15.980,79
IMP TUMIDEI 00138140405 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP FORMULA SOLIDALE 02122480409 6.550,08 3.204,64 3.345,44
IMP. DP COSTRUZIONI 03553790365 2.127,52 1.040,89 1.086,63
IMP. MILEO DOMENICO MLIDNC46R28L357B 1.040,00 508,82 531,18
IMP. TECNOVERNICIATURE 03519000362 3.900,00 1.908,08 1.991,92
IMP. GI-GA VCNLCN66H09L885P 2.016,00 986,33 1.029,67
COOP. GIORNI NUOVI 03646140362 8.210,53 4.017,02 4.193,51
COOP. L'ORTOBOTANICO 10025250159 24.960,00 12.211,73 12.748,27
COOP. BIRICC@ 02272010345 49.920,00 24.423,46 25.496,54
IMP. NUOVA PULICHIMICA 00799900345 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP SIRIO 01550730343 9.840,00 4.814,24 5.025,76
COOP CABIRIA 01713700340 5.912,40 2.892,65 3.019,75
COOP LEN SERVICE 02639460340 9.840,00 4.814,24 5.025,76
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO 90015090278 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP CIGNO VERDE 01690500341 9.650,64 4.721,60 4.929,04
IMP. DA.MA. 02561770393 1.800,00 880,65 919,35
IMP. S.G. MULTISERVICE 02315370391 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. PLASTICA OGNIBENE 00240500355 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. NEW GESS SHNMTN72P10Z100Y 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. TOP HOTELS 04035970401 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP FRANCA GIUSEPPE 02429540418 7.200,00 3.522,61 3.677,39
COOP. TIQUARANTUNO 00312450414 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. SLAM 01373330412 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP SEMAR 00222110413 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. GABELLINI GIUSEPPE GBLGPP44M26B026H 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. TADAMON 01450820426 2.052,61 1.004,24 1.048,37
IMP. GUARNERA MATTIA GRNMTT65M15I829R 2.100,00 1.027,43 1.072,57
IMP DIEMME CARNI 01918100676 3.360,00 1.643,89 1.716,11
IMP CAVALLI DELLE FONTI TEAM 01682970437 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. INFANTE LUIGI JUNIOR VALERIO NFNLJN81T12B963J 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. TRATTORIA LE 3 ROSE MNCMRO73M44A271D 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. DI ROCCO MICHAEL DRCMHL95E02E388R 5.720,00 2.798,52 2.921,48
IMP. METAL PROJECT 01703350445 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. TRAS SCMRRT66M01A462F 5.184,00 2.536,28 2.647,72
COOP. LA GINESTRA 01712880432 1.040,00 508,82 531,18
IMP. BUROTTA 02393390410 3.600,00 1.761,31 1.838,69
LAZIO - ABRUZZO - MOLISE COOP.ABRUZZO SANITA' 12559801001 30.000,00 14.677,56 15.322,44
IMP. FREELAND FRNTZN92L20C773M 2.350,60 1.150,04 1.200,56
COOP. MEN AT WORK 05647761005 295.000,00 144.329,35 150.670,65
COOP. PANTA 07158521000 252.360,00 123.467,64 128.892,36
COOP. CADIS 12794691001 6.718,00 3.286,80 3.431,20
COOP. ELETTROMECCANICA L.G.D. 08872231007 156.000,00 76.323,32 79.676,68
COOP. CIBUS 01679390565 124.800,00 61.058,65 63.741,35
COOP. CED 02184100606 156.000,00 76.323,32 79.676,68
COOP. REBIBBIA RECICLA 10739151008 249.600,00 122.117,31 127.482,69
COOP. REBIBBIAGRICOLA 10739391000 62.400,00 30.529,33 31.870,67
COOP RO.IN. 9.2 01376090336 249.600,00 122.117,31 127.482,69
COOP. LIASA 97 04878491002 249.600,00 122.117,31 127.482,69
IMP. AGRICOLA BIOLOGICA 13921311000 156.000,00 76.323,32 79.676,68
IMP. JAILBOOK 13279591005 7.488,00 3.663,52 3.824,48
COOP. E TEAM 05862281002 106.080,00 51.899,86 54.180,14
COOP. ASSALTO AL CIELO 09691801006 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP. ESSEGI 2012 11947641004 91.552,00 44.792,00 46.760,00
IMP. PROLOCODOL 12527911007 15.600,00 7.632,33 7.967,67
COOP.PID 05642381007 9.176,00 4.489,38 4.686,62
IMP. FORUM SPORT NNCBNR68T10H501F 3.150,00 1.541,14 1.608,86
COOP. COOS 09232391004 26.685,10 13.055,74 13.629,36
IMP. ANTICO FORNO 10491311006 5.200,00 2.544,11 2.655,89
LEGAMBIENTE 08069900580 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP FOOD&RESTAURANT 13251841006 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. ARTEMISIA 05690331003 4.701,20 2.300,07 2.401,13
COOP. SPECIAL SERVIZI 12968871009 7.200,00 3.522,61 3.677,39
COOP. G.I.A.N.O. 07264041000 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. 29 GIUGNO 07066980587 92.000,00 45.011,19 46.988,81
IMP. PANIFICI LARIANO 07467861006 93.000,00 45.500,44 47.499,56
COOP. ALFAZETA 11673591001 4.926,60 2.410,35 2.516,25
COOP. VOLI DI LIBERTA' 01588210706 11.000,00 5.381,77 5.618,23
IMP. D'ORSOGNA 02220700690 25.170,00 12.314,47 12.855,53
COOP. L'ARABA FENICE 01741890709 24.790,08 12.128,60 12.661,48
COOP. ETABETA 01741900706 24.790,08 12.128,60 12.661,48
DIOCESI TERMOLI/LARINO 82004890701 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. L'AQUILA EXPRESS 01938420666 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. AMI 01994040689 7.663,60 3.749,43 3.914,17
IMP. GAZZOLI LUIS 02164080448 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. MARCAURELIO MRCFNK74R07G482T 3.510,00 1.717,27 1.792,73
COOP LA VITTORIA 01912070669 5.109,00 2.499,59 2.609,41
LOMBARDIA COOP CALIMERO 02097970160 28.560,00 13.973,04 14.586,96
COOP. GO.AL. 03510300134 74.880,00 36.635,19 38.244,81
COOP. ECOSVILUPPO 02413360161 6.394,14 3.128,35 3.265,79
COOP ARTICOLO 1 03700940988 5747,00 2.811,73 2.935,27
COOP CARPE DIEM 02245030982 8.200,00 4.011,87 4.188,13
IMP RONDA SERVICE 01878750239 6.197,52 3.032,15 3.165,37
COOP ALBOREA 03835590989 24.960,00 12.211,73 12.748,27
COOP. NUVOLA DEL SACCO 01475620173 3.782,00 1.850,35 1.931,65
COOP. 180 GRADI 03579250980 62.400,00 30.529,33 31.870,67
COOP. NITOR 03478000981 187.200,00 91.587,98 95.612,02
IMP. EGR 03429660982 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. CAUTO CANTIERE 03329360170 2.935,44 1.436,17 1.499,27
IMP. CRS PROJECT 08719570965 182.000,00 89.043,87 92.956,13
COOP. 3B 03217310121 9.173,53 4.488,17 4.685,36
COOP. FAS 07797660961 33.308,00 16.296,01 17.011,99
COOP. NAZARETH 01252700198 31.200,00 15.264,66 15.935,34
COOP IL CERCHIO 01600790198 3.120,00 1.526,47 1.593,53
COOP. VARIETA' 01164600197 6.200,00 3.033,36 3.166,64
COMUNITA' GIOVANNI XXIII 01536810193 12.480,00 6.105,87 6.374,13
COOP. HIKE 01654490208 35.000,00 17.123,82 17.876,18
COOP ABC 04536470968 87.360,00 42.741,06 44.618,94
COOP. CASCINA BOLLATE 05958890963 37.440,00 18.317,60 19.122,40
COOP. ESTIA 03963800960 72.240,00 35.343,57 36.896,43
COOP ALICE 10566700158 33.000,00 16.145,32 16.854,68
COOP RETECH 05277120969 29.600,00 14.481,86 15.118,14
COOP. 2000 02888250962 92.962,80 45.482,24 47.480,56
COOP BEATRICE GUASCO 07545310968 45.000,00 22.016,34 22.983,66
COOP. BEE4 ALTREMENTI 08091110968 515.280,00 252.101,79 263.178,21
COOP, CONSERVIZI G.P.S. 10714500153 62.400,00 30.529,33 31.870,67
IMP. COMPASS GROUP 02979410152 4.680,00 2.289,70 2.390,30
IMP. LORIS BELLINI 00208060202 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. BAR MINERVA 04544680962 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP CALAMBOUR 03411810967 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP IL PORTICO 07498370159 3.058,89 1.496,57 1.562,32
IMP DELIA 01756540132 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. ERGON SERVICE 08839850966 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. GALOTTO 06888580963 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. LAGANA' GIUSEPPE LGNGPP59S05H224U 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP NUOVE STRADE 00879420966 18.720,00 9.158,80 9.561,20
COOP. OMNICOOP 08962280155 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. PENTA GARDEN 08813790964 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. FRANCIS TODAY 08114300158 6.000,00 2.935,51 3.064,49
COOP PROGETTO ONESIMO 01614400198 43.680,00 21.370,53 22.309,47
COOP SERVICECOOP 07546580965 19.680,00 9.628,48 10.051,52
COOP SI.MA. 09446970965 3.600,00 1.761,31 1.838,69
FOND. F.LLI CONFALONIERI 80128770155 1.092,00 534,26 557,74
IMP. THERMOMETAL CLIMA 03546650130 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. BAR DIANA 09006820964 1.800,00 880,65 919,35
COOP UGR 06736970960 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP. ANTONIO LABRIOLA 08813880153 2.520,00 1.232,92 1.287,08
IMP. GRACOL 07598470156 3.120,00 1.526,47 1.593,53
COOP ZEROGRAFICA 08012700962 18.720,00 9.158,80 9.561,20
IMP. Z.M.C. ITALIA 07805440968 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP IL KIOSKO DI MARE 08469970969 4.200,00 2.054,86 2.145,14
IMP BBG COSMETICS 07248060969 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP IL PASSO 06283680962 7.894,80 3.862,55 4.032,25
COOP CREMONA LABOR 01409310198 40.000,00 19.570,08 20.429,92
COOP NULIFE 09164540966 124.220,00 60.774,89 63.445,11
IMP. FLLI PACI 01431540150 70.000,00 34.247,64 35.752,36
ASS LA ROTONDA 97556510150 2.955,79 1.446,13 1.509,66
COOP. L'OPEROSA 00886090372 715,00 349,82 365,18
COOP. SOLIGRAF 11651630151 170.000,00 83.172,85 86.827,15
COOP IL GIORNO DOPO 11923620154 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP.CO.A.FRA. 02082040961 18.768,00 9.182,28 9.585,72
IMP GLOBAL SERVICE PROVIDER 13434180157 780.000,00 381.616,59 398.383,41
COOP OPERA IN FIORE 04578520969 15.000,00 7.338,78 7.661,22
COOP. IN OPERA 08244820968 87.360,00 42.741,06 44.618,94
COOP 1OUT 08864380962 195.000,00 95.404,15 99.595,85
COOP. IL BIVACCO 03505680961 10.000,00 4.892,52 5.107,48
IMP. INVICTOR LED 07045690968 18.720,00 9.158,80 9.561,20
IMP. ADEC 10279800154 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. NOBIT 08745440969 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP IL PONTE 02517150963 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. VERDEGRANO 08284940965 4.671,00 2.285,30 2.385,70
IMP. DUEMILA15 08972370962 43.680,00 21.370,53 22.309,47
COOP ANGELSERVICE 04498310962 18.200,00 8.904,39 9.295,61
COOP IL CONVOGLIO 01875690180 2.825,87 1.382,56 1.443,31
IMP. MANPOWER 11947650153 12.000,00 5.871,02 6.128,98
PIEMONTE - LIGURIA COOP. PAUSA CAFE' 08973930012 103.241,82 50.511,27 52.730,55
IMP FERRARESE VINCENZO FRRVCN62L13A182P 1.800,00 880,65 919,35
IMP. TOPALLI AFRIM TPLFRM68C08Z100B 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. MONT FALLERE 00516330073 22.700,00 11.106,02 11.593,98
IMP ENAIP VALLEE D'AOSTE 00587160078 14.400,00 7.045,23 7.354,77
IMP. BEZEA VALENTINA MIHAELA BZEVNT74C53Z129Y 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. C.C. CARPENTERIA 03278300045 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP ALCE BLU 08751160014 6.197,52 3.032,15 3.165,37
COOP CAMPO APERTO 11578950013 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP. TERRA PROMESSA 01211340037 49.920,00 24.423,46 25.496,54
COOP. ECOSOL 07216200019 27.000,00 13.209,80 13.790,20
COOP. LIBERAMENSA 11622050018 60.000,00 29.355,12 30.644,88
COOP. EXTRALIBERI 09665900016 56.160,00 27.476,39 28.683,61
COOP. TERRE DI MEZZO 09684410013 18.720,00 9.158,80 9.561,20
COOP SENZA MACCHIA 10389440016 31.200,00 15.264,66 15.935,34
COOP ETA BETA 05328820013 18.000,00 8.806,54 9.193,46
COOP. NUOVI GIUNTI 11114860015 21.600,00 10.567,84 11.032,16
COOP. IMPATTO ZERO 03095910927 31.200,00 15.264,66 15.935,34
IMP. BPR 11473740014 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. ESBI 09284800019 81.120,00 39.688,12 41.431,88
IMP MANGANO ROBOT 10633800015 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. OMEK 05788890019 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. SIRENA 01047730013 12.500,00 6.115,65 6.384,35
IMP ASTI QUALITY FOOD 01556940052 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP GSC TRASPORTI 09577340012 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. CAMBREA MARIELLA CMBMLL83E50L219P 3.510,00 1.717,27 1.792,73
COOP DIVIETO DI SOSTA 02105470039 62.400,00 30.529,33 31.870,67
COOP COMPAGNIA VERDE 02452090034 8.400,00 4.109,72 4.290,28
IMP. DOPPIO GUSTO 02154290999 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. ITALFORNO 02369040999 62.400,00 30.529,33 31.870,67
IMP. LATONA MICHELE LTNMHL70P23D969H 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. SOGEGROSS 01226470993 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. LA BOTTEGA SOLIDALE 03479860102 5.400,00 2.641,96 2.758,04
IMP. MECCANICA SERVICE 02225350996 7.200,00 3.522,61 3.677,39
IMP ILAMI PONTEGGI LMIMVT83B27Z100N 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. GALLUZZO VALENTINA GLLVNT84M47D969V 1.600,00 782,80 817,20
COOP. UN'ALTRA STORIA 02313900991 13.440,00 6.575,55 6.864,45
COOP. SAN PIETRO 02291120992 16.080,00 7.867,17 8.212,83
COOP JOBANDSERVICE 02223670999 1.970,52 964,08 1.006,44
ASS. S'CART 02189970995 7.000,00 3.424,76 3.575,24
IMP. IL GOLFO 01337650111 43.680,00 21.370,53 22.309,47
IMP. METALLICA 01281130110 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP SPEZIA GOMME 01418950117 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. STARSERVICE 01044900114 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP TOSCANA NORDOVEST 02280320462 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP AG. ONORANZE FUNEBRI 01343100119 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP PETRICCIOLA LAURA PTRLRA67M62E463W 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. CAFFE' DIVINO RFFGFR87L12H355A 3.120,00 1.526,47 1.593,53
COOP ARTICOLO 27 01609720097 53.000,00 25.930,36 27.069,64
PUGLIA - BASILICATA COOP. AMICA 04445460720 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP ORTOFLORA MLTNGL56L24D508V 5.760,00 2.818,09 2.941,91
COOP.OFFICINA CREATIVA 03992810758 44.366,40 21.706,35 22.660,05
FONDAZIONE MADONNA DELLA ROCA 03828200752 21.440,00 10.489,56 10.950,44
COOP. PIANO DI FUGA 04379870753 10.000,00 4.892,52 5.107,48
COOP LAUDATO SI 04826660757 23.400,00 11.448,50 11.951,50
COOP. NOI E VOI 03009000732 2.826,00 1.382,63 1.443,37
IMP DIPINTO AUTO 02883870731 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP CAMPO DEI MIRACOLI 05360980725 32.720,00 16.008,33 16.711,67
SARDEGNA IMP. LOCCI IGNAZIO LCCGNZ54R23B354O 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. PINTUS RAIMONDO 02226210462 3.240,00 1.585,18 1.654,82
IMP. BANDINI 02627290923 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP. LUCE DELLA SPERANZA 03691190924 19.760,00 9.667,62 10.092,38
IMP. VAL.KAR 02710400926 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP. IL MIO MONDO 02270320928 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. CENTRO SVILUPPO ALBERGHIERO 01727860908 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. STUDIO VACANZE SRL GESTIONI 01387790916 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. SOTHIS 01303800914 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. ALGHUER CHALET 02590450900 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. COCCO M. GIUSEPPINA CCCMGS74C59L953X 2.496,96 1.221,64 1.275,32
COOP. UT UNUM SINT 01383320916 1.040,00 508,82 531,18
SICILIA COOP BEPPE MONTANA LIBERA TERRA 01693150896 1.040,00 508,82 531,18
IMP DI BELLA ALFIO DBLLFA37A29G371Q 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. TEMPORA 01824360893 14.698,00 7.191,03 7.506,97
COOP. L'ARCOLAIO 01422230894 93.600,00 45.793,99 47.806,01
COOP. SPRIGIONIAMO SAPORI 01547710887 24.960,00 12.211,73 12.748,27
COOP ASTU 02645350832 9.832,74 4.810,69 5.022,05
IMP. MEGA 02531630818 3.600,00 1.761,31 1.838,69
COOP. MAGNATEC 05018860879 1.950,00 954,04 995,96
IMP LO ZINGARO 01669510859 1.800,00 880,65 919,35
TOSCANA - UMBRIA COOP ULISSE 04931700480 22.464,00 10.990,56 11.473,44
COOP SAN MARTINO 05145490487 9.688,39 4.740,06 4.948,33
COOP. FIRENZE SERVIZI 05599730487 2.842,10 1.390,50 1.451,60
IMP VIRGINIA CAFFE' 06566810484 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. GANCI DANIELE 06052610489 975,00 477,02 497,98
IMP. CAVALIERE FRANCESCO CVLFNC94T02F839T 2.160,00 1.056,78 1.103,22
IMP. MARCHESI DE FRESCOBALDI 01770300489 11.352,00 5.553,99 5.798,01
IMP. S.P.F 01503930495 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. PASTICCERIA LABRONICA 01590030498 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP L.A.T. 00425640489 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP L'INTRECCIO 00608960456 9.852,00 4.820,11 5.031,89
COOP IL NODO 01147280539 10.000,00 4.892,52 5.107,48
IMP. B.M. LAVORAZIONE PELLI 01162130502 1.200,00 587,10 612,90
COOP DON BOSCO 01422370500 3.120,00 1.526,47 1.593,53
IMP. MARIOTTI 93075220504 2.457,00 1.202,09 1.254,91
IMP. M.M. ESSICCAZIONE PELLAMI 02126270509 1.800,00 880,65 919,35
COOP COCCAPANI 01041280502 9.840,00 4.814,24 5.025,76
IMP. DEL RIO GRIFONE 01888440508 2.160,00 1.056,78 1.103,22
IMP. RUBEDO 02102560501 1.800,00 880,65 919,35
IMP. OLIVIERI GAETANO LVRGIN59A01G273K 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. CELA COSTRUZIONI 02183330501 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. FORONE 01346740473 2.990,00 1.462,86 1.527,14
IMP ZADRIMA PINE 01723790471 3.030,00 1.482,43 1.547,57
COOP MEXIS 02301290975 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. EURONOLEGGIO 01763740477 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. FILIPPO COSTRUZIONI 01758970477 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. PODERE GLI SCASSI GHRLSW77E06Z133C 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. NUOVO HOTEL CASA ROSSA RVLRCR82D03C351R 2.430,00 1.188,88 1.241,12
IMP. IVAN DORIN VNIDRN84B28Z129C 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. BULLERI 01169920491 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. VILLA NORI 01648580494 3.100,00 1.516,68 1.583,32
COOP. SAN GIACOMO 01343110498 35.000,00 17.123,82 17.876,18
COOP. BENIAMINO 01343580492 32.108,76 15.709,28 16.399,48
IMP D'ALARCON 01391960497 9.360,00 4.579,40 4.780,60
IMP. IL BOSCHETTO SLMMHL67A45C129G 4.500,00 2.201,63 2.298,37
IMP. CALANOVA GVNSMN71E51D612F 2.080,00 1.017,64 1.062,36
IMP. ESA 01280440494 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP AUTOSPURGHI ELBANI 01411820499 4.856,00 2.375,81 2.480,19
IMP. MONNI CLAUDIO 01347270496 2.610,00 1.276,95 1.333,05
ASS VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 91001960490 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. CALDO MICHELE CLDMHL62A31L259W 2.080,00 1.017,64 1.062,36
IMP. SEA ELBA 01628800490 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. CESARANO MARIO 01695120491 1.800,00 880,65 919,35
IMP. EDILSPILLO DRVSPT76L09Z100S 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. SABATINI E VOLPINI 00367450525 1.950,00 954,04 995,96
IMP. I MORICCI 01431150505 456,00 223,10 232,90
COOP. LA PROPOSTA 00607880523 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP RONIN 02137850505 4.680,00 2.289,70 2.390,30
IMP. SENES ANGELO 01084110509 3.000,00 1.467,76 1.532,24
IMP SAPORE DI MARE 02093320501 5.681,00 2.779,44 2.901,56
IMP GARIPPA GIOVANNI GRPGNN63T18D665H 3.600,00 1.761,31 1.838,69
IMP. BRICRO 02211620543 5.616,00 2.747,64 2.868,36
COOP MARAVIGLIA 03440460545 8.537,88 4.177,18 4.360,70
IMP. MASCIO ENGINEERING 01448470557 6.240,00 3.052,93 3.187,07
IMP. FUCINE UMBRE 00051220556 6.240,00 3.052,93 3.187,07
COOP. ZERODUE 01438190553 5.768,00 2.822,01 2.945,99
