Bilancio consuntivo 2017 e di previsione 2018 - Amministrazione penitenziaria

aggiornamento: 5 aprile 2018

Amministrazione penitenziaria
Area Voci Oneri 2017 (compresi debiti fuori bilancio) Risorse di bilancio 2017 Previsioni di bilancio 2018
Importi percentuali Importi percentuali
Personale totale 2.285.385.907 2.387.692.220 82,91 2.286.870.506 81,75
Polizia penitenziaria 2.023.819.660 2.103.522.177,0 2.029.741.516
Personale civile 215.265.902 232.310.950 210.148.581
Vestiario e armamento 5.866.791 10.647.487 8.489.419
Mensa e buoni pasto 24.912.816 25.074.093 25.074.093
Formazione del personale 1.608.173 1.674.491 1.688.333
Missioni e trasferimenti 11.665.179 11.918.225 9.492.167
Accertamenti sanitari 2.023.499 2.316.724 2.011.953
Asili nido figli dipendenti 223.887 228.073 224.444
Detenuti totale 236.934.178 243.988.204 8,47 282.780.485 10,11
Vitto e materiale igienico 90.566.256 90.732.088 100.000.000
Lavoro 125.008.204 129.804.726 147.072.827
Attività trattamentali 6.369.529 7.373.962 21.278.574
Asili nido per i figli 378.181 450.730 441.970
Trasporto 14.065.077 14.987.114 13.587.114
Garante nazionale dei diritti 546.931 639.584 400.000
Strutture totale 228.552.857 238.970.296 8,30 223.410.657 7,99
Utenze 179.634.415 162.433.542 146.433.542
Manutenzione ordinaria 7.650.142 7.701.286 9.830.452
Manutenzione straordinaria 13.528.478 23.824.592 13.900.110
Locazioni 402.562 925.717 942.717
Manutenzione automezzi 1.085.908 12.961.070 21.757.834
Esercizio automezzi 7.762.346 8.022.133 5.234.718
Sistema informativo 654.963 1.658.642 1.673.466
Laboratorio DNA 2.663.031 2.909.627 2.282.580
Arredi e spese d'ufficio 7.910.023 8.298.498 6.800.434
Edilizia e altri investimenti 7.260.988 10.235.189 14.554.804
Altre spese totale 8.876.961 9.059.212 0,31 4.451.805 0,16
Esborso da contenzioso 5.318.038 5.320.000 1.000.000
Assicurazioni - - -
Commissioni di concorso 11.801 11.801 12.111
Spese di registrazione dei contratti 5.343 5.649 5.797
Cerimonie e benessere del personale 3.465.687 3.645.656 3.357.135
Servizi a cavallo e cinofilo 76.091 76.106 76.762
TOTALE 2.759.749.903 2.879.709.932 2.797.513.453