Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 novembre 2011

30 novembre 2011

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 novembre 2011

 
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 27 28 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 32 2.777 2.809 11,4
ALGERIA 1 741 742 3,0
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 34 36 0,1
ARMENIA 1 4 5 0,0
AUSTRALIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 49 51 0,2
BELGIO 4 23 27 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 4 4 0,0
BOLIVIA 10 24 34 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 47 171 218 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 30 157 187 0,8
BULGARIA 42 282 324 1,3
BURKINA FASO 0 20 20 0,1
BURUNDI 0 8 8 0,0
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 9 9 0,0
CAPO VERDE 1 6 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 1 25 26 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 5 6 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 4 99 103 0,4
CINA 34 332 366 1,5
COLOMBIA 18 118 136 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 14 16 0,1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2 0,0
COSTA D'AVORIO 3 109 112 0,5
COSTA RICA 1 6 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 36 104 140 0,6
CUBA 6 36 42 0,2
DOMINICA 0 2 2 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 26 204 230 0,9
ECUADOR 14 171 185 0,8
EGITTO 1 530 531 2,2
EL SALVADOR 3 33 36 0,1
ERITREA 1 22 23 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 1 19 20 0,1
FILIPPINE 15 66 81 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 10 123 133 0,5
GABON 0 159 159 0,6
GAMBIA 4 172 176 0,7
GEORGIA 4 138 142 0,6
GERMANIA 7 85 92 0,4
GHANA 6 168 174 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIAPPONE 1 1 2 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 2 23 25 0,1
GRECIA 4 57 61 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 3 3 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 1 46 47 0,2
GUINEA BISSAU 1 13 14 0,1
GUINEA EQUATORIALE 1 0 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
HONG KONG 0 2 2 0,0
INDIA 1 117 118 0,5
IRAN 0 31 31 0,1
IRAQ 0 109 109 0,4
IRLANDA 0 3 3 0,0
ISRAELE 0 18 18 0,1
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,0
KENIA 1 11 12 0,0
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 16 19 0,1
LIBANO 0 20 20 0,1
LIBERIA 2 79 81 0,3
LIBIA 0 63 63 0,3
LITUANIA 3 70 73 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 4 113 117 0,5
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 3 10 13 0,1
MALI 0 42 42 0,2
MALTA 0 2 2 0,0
MAROCCO 49 4.924 4.973 20,2
MAURITANIA 1 27 28 0,1
MAURITIUS 1 8 9 0,0
MESSICO 2 9 11 0,0
MOLDOVA 12 187 199 0,8
MONGOLIA 3 0 3 0,0
MONTENEGRO 0 7 7 0,0
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NICARAGUA 1 1 2 0,0
NIGER 1 18 19 0,1
NIGERIA 181 1.017 1.198 4,9
OLANDA 6 53 59 0,2
PAKISTAN 1 143 144 0,6
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 11 36 47 0,2
PERU 32 185 217 0,9
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 32 163 195 0,8
PORTOGALLO 2 18 20 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 269 3.356 3.625 14,7
RUANDA 0 12 12 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 62 72 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 447 450 1,8
SERBIA 5 51 56 0,2
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 1 47 48 0,2
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 14 14 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 18 24 0,1
SLOVENIA 1 35 36 0,1
SOMALIA 2 73 75 0,3
SPAGNA 21 153 174 0,7
SRI LANKA 0 44 44 0,2
STATI UNITI 3 24 27 0,1
SUDAN 0 53 53 0,2
SURINAME 0 3 3 0,0
SVIZZERA 1 41 42 0,2
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 28 33 0,1
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 88 88 0,4
TOGO 2 15 17 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 18 3.237 3.255 13,2
TURCHIA 2 85 87 0,4
UCRAINA, RSS DI 21 190 211 0,9
UGANDA 0 3 3 0,0
UNGHERIA 10 32 42 0,2
URUGUAY 3 25 28 0,1
UZBEKISTAN 1 1 2 0,0
VENEZUELA 7 34 41 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 49 411 460 1,9
ZAIRE 0 4 4 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 0 1 0,0
non determinato 3 15 18 0,1
TOTALE 1.182 23.418 24.600 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica