Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2015

31 dicembre 2015

Misure Alternative - Revoche - Anno 2015  


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 12.909 225 1,74% 25 0,19% 58 0,45% 13 0,10% 24 0,19% 345 2,67%
Condannati dallo stato di detenzione* 5.085 98 1,93% 25 0,49% 50 0,98% 15 0,29% 7 0,14% 195 3,83%
Condannati in misura provvisoria 692 17 2,46% 3 0,43% 1 0,14% 6 0,87% 0 0,00% 27 3,90%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 2.004 93 4,64% 9 0,45% 17 0,85% 7 0,35% 2 0,10% 128 6,39%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 3.253 284 8,73% 15 0,46% 43 1,32% 26 0,80% 14 0,43% 382 11,74%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 1.029 95 9,23% 5 0,49% 6 0,58% 22 2,14% 4 0,39% 132 12,83%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 8 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 77 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 25.057 813 3,24% 82 0,33% 175 0,70% 89 0,36% 51 0,20% 1.210 4,83%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 143 9 6,29% 1 0,70% 1 0,70% 0 0,00% 6 4,20% 17 11,89%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.250 54 4,32% 9 0,72% 20

1,60%

6 0,48% 18 1,44% 107 8,56%
Subtotale 1.393 63 4,52% 10 0,72% 21 1,51% 6 0,43% 24 1,72% 124 8,90%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 9.827 330 3,36% 81 0,82% 75 0,76% 77 0,78% 49 0,50% 612

6,23%

Condannati dallo stato di detenzione* 8.879 270 3,04% 110 1,24% 82 0,92% 130 1,46% 55 0,62% 647 7,29%
Condannati in misura provvisoria 5.598 151 2,70% 84 1,50% 48 0,86% 60 1,07% 68 1,21% 411 7,34%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 23 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 72 4 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,39%

2

2,78% 7 9,72%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 38 3 7,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,89%
Subtotale 24.448 758 3,10% 275 0,72% 206 0,84% 268 1,10% 174 0,71% 1.681 6,88%
Totale Misure alternative 50.898 1.634 3,21% 367 0,90% 402 0,79% 363 0,71% 249 0,49% 3.015 5,92%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative