Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2015

30 giugno 2015

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2015
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 141 149 171 202 256 136 37 200 1.292
Basilicata 81 63 63 63 42 19 4 7 342
Calabria 240 200 169 210 188 93 27 62 1.189
Campania 940 827 617 689 521 171 30 46 3.841
Emilia Romagna 403 299 238 298 290 130 29 140 1.827
Friuli Venezia Giulia 156 81 55 54 25 11 5 17 404
Lazio 998 668 514 585 428 214 46 113 3.566
Liguria 255 183 152 159 128 37 5 4 923
Lombardia 1.155 901 735 890 772 314 53 237 5.057
Marche 106 124 85 115 90 48 11 53 632
Molise 45 29 40 51 43 20 3 9 240
Piemonte 746 495 310 412 340 216 52 144 2.715
Puglia 414 368 302 389 300 109 14 23 1.919
Sardegna 300 284 209 252 271 149 31 141 1.637
Sicilia 777 656 557 626 464 157 36 58 3.331
Toscana 451 379 307 362 427 214 50 164 2.354
Trentino Alto Adige 94 67 50 35 6 1 0 0 253
Umbria 138 153 127 145 191 128 31 100 1.013
Valle d'Aosta 50 29 10 9 4 5 0 6 113
Veneto 395 335 244 238 203 113 21 79 1.628
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.885 6.290 4.955 5.784 4.989 2.285 485 1.603 34.276
Detenuti Stranieri
Abruzzo 19 28 23 20 17 4 0 0 111
Basilicata 19 7 10 6 6 4 0 0 52
Calabria 39 34 17 12 16 3 1 2 124
Campania 123 93 61 64 56 14 1 1 413
Emilia Romagna 221 166 106 109 62 28 3 6 701
Friuli Venezia Giulia 60 27 14 13 7 1 1 0 123
Lazio 478 294 239 202 125 52 8 5 1.403
Liguria 134 91 72 69 49 14 1 1 431
Lombardia 635 422 338 317 222 79 10 12 2.035
Marche 41 56 33 42 25 2 4 1 204
Molise 2 4 5 5 2 2 0 0 20
Piemonte 374 241 144 143 101 46 8 10 1.067
Puglia 69 62 42 35 23 9 4 0 244
Sardegna 119 133 68 47 33 17 3 0 420
Sicilia 117 103 80 70 44 15 0 8 437
Toscana 264 186 120 149 120 62 9 22 932
Trentino Alto Adige 69 51 34 25 3 0 0 0 182
Umbria 61 58 41 41 41 19 1 4 266
Valle d'Aosta 32 20 4 2 1 1 0 2 62
Veneto 252 200 129 113 80 40 4 13 831
Totale Detenuti
Stranieri
3.128 2.276 1.580 1.484 1.033 412 58 87 10.058

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica