Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 giugno 2014

30 giugno 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 29 29 0,1
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 36 2.576 2.612 13,5
ALGERIA 1 461 462 2,4
ANGOLA 0 6 6 0,0
ARGENTINA 2 27 29 0,1
ARMENIA 0 5 5 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 6 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 48 49 0,3
BELGIO 3 13 16 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA 1 6 7 0,0
BOLIVIA 4 13 17 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 132 182 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 104 137 0,7
BULGARIA 40 209 249 1,3
BURKINA FASO 1 22 23 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 29 31 0,2
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 12 103 115 0,6
CINA 12 249 261 1,3
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 15 106 121 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 11 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 68 69 0,4
COSTA RICA 0 5 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 26 73 99 0,5
CUBA 4 49 53 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 29 152 181 0,9
ECUADOR 15 178 193 1,0
EGITTO 3 485 488 2,5
EL SALVADOR 2 35 37 0,2
ERITREA 2 24 26 0,1
ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 1 12 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 6 52 58 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 4 101 105 0,5
GABON 1 87 88 0,5
GAMBIA 1 132 133 0,7
GEORGIA 3 166 169 0,9
GERMANIA 11 61 72 0,4
GHANA 6 161 167 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 3 23 26 0,1
GRECIA 4 68 72 0,4
GUATEMALA 0 10 10 0,1
GUINEA 0 41 41 0,2
GUINEA BISSAU 0 6 6 0,0
INDIA 1 145 146 0,8
IRAN 1 34 35 0,2
IRAQ 0 43 43 0,2
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 3 6 9 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 7 10 0,1
LIBANO 0 26 26 0,1
LIBERIA 3 55 58 0,3
LIBIA 0 44 44 0,2
LITUANIA 3 67 70 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 3 98 101 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MALTA 1 3 4 0,0
MAROCCO 42 3.382 3.424 17,6
MAURITANIA 0 9 9 0,0
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 2 10 12 0,1
MOLDOVA 10 188 198 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 15 16 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 1 20 21 0,1
NIGERIA 102 662 764 3,9
NORVEGIA 0 1 1 0,0
OLANDA 3 22 25 0,1
PAKISTAN 0 123 123 0,6
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 7 14 21 0,1
PERU 24 183 207 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 13 139 152 0,8
PORTOGALLO 2 23 25 0,1
QATAR 0 1 1 0,0
ROMANIA 276 3.023 3.299 17,0
RUANDA 0 10 10 0,1
RUSSIA FEDERAZIONE 8 48 56 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 309 312 1,6
SERBIA 11 114 125 0,6
SIERRA LEONE 1 20 21 0,1
SIRIA 0 49 49 0,3
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 16 18 0,1
SLOVENIA 0 19 19 0,1
SOMALIA 1 86 87 0,4
SPAGNA 12 80 92 0,5
SRI LANKA 2 49 51 0,3
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 33 33 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 2 25 27 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 47 47 0,2
TOGO 1 9 10 0,1
TUNISIA 14 2.185 2.199 11,3
TURCHIA 1 69 70 0,4
UCRAINA 20 158 178 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 7 24 31 0,2
URUGUAY 4 19 23 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 11 34 45 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 39 278 317 1,6
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 12 15 0,1
TOTALE 996 18.405 19.401 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica