Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  Stati  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti per cittadinanza - 31 dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti stranieri presenti per cittadinanza
Situazione al 31 Dicembre 2011
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 33 33
AFRICA DEL SUD 1 8 9
ALBANIA 27 2.743 2.770
ALGERIA 1 728 729
ANDORRA 0 1 1
ANGOLA 0 2 2
ARGENTINA 2 32 34
ARMENIA 1 4 5
AUSTRALIA 0 4 4
AUSTRIA 1 5 6
AZERBAIJAN 0 1 1
BAHAMAS 0 3 3
BANGLADESH 2 48 50
BELGIO 4 23 27
BENIN 0 8 8
BIELORUSSIA 0 4 4
BOLIVIA 11 25 36
BOSNIA E ERZEGOVINA 45 175 220
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 31 158 189
BULGARIA 50 253 303
BURKINA FASO 0 19 19
BURUNDI 0 9 9
CAMERUN 0 5 5
CANADA 0 9 9
CAPO VERDE 1 7 8
CECA, REPUBBLICA 1 23 24
CECOSLOVACCHIA 1 5 6
CIAD 0 1 1
CILE 5 102 107
CINA 35 319 354
COLOMBIA 17 114 131
COMORE 0 1 1
CONGO 2 14 16
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2
COSTA D'AVORIO 3 104 107
COSTA RICA 1 7 8
CROAZIA (Hrvatska) 26 98 124
CUBA 7 36 43
DOMINICA 0 3 3
DOMINICANA, REPUBBLICA 27 212 239
ECUADOR 15 167 182
EGITTO 1 513 514
EL SALVADOR 2 32 34
ERITREA 1 19 20
ESTONIA 1 10 11
ETIOPIA 1 17 18
FILIPPINE 14 63 77
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 10 116 126
GABON 0 152 152
GAMBIA 3 170 173
GEORGIA 8 148 156
GERMANIA 10 84 94
GHANA 7 161 168
GIAMAICA 0 5 5
GIAPPONE 1 1 2
GIORDANIA 0 5 5
GRAN BRETAGNA 2 24 26
GRECIA 4 55 59
GUATEMALA 1 8 9
GUIANA 0 3 3
GUINEA 1 48 49
GUINEA BISSAU 1 12 13
HONDURAS 0 1 1
HONG KONG 0 2 2
INDIA 1 113 114
IRAN 0 26 26
IRAQ 0 110 110
IRLANDA 0 3 3
ISRAELE 0 19 19
KAZAKHSTAN 0 4 4
KENIA 1 9 10
KYRGYZSTAN 0 2 2
LETTONIA 3 14 17
LIBANO 0 19 19
LIBERIA 3 79 82
LIBIA 0 52 52
LITUANIA 3 64 67
MACAO 0 1 1
MACEDONIA 4 110 114
MADAGASCAR 0 2 2
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 3 8 11
MALI 0 42 42
MALTA 0 2 2
MAROCCO 44 4.851 4.895
MAURITANIA 1 27 28
MAURITIUS 0 8 8
MESSICO 2 10 12
MOLDOVA 15 185 200
MONGOLIA 3 0 3
MONTENEGRO 0 5 5
MOZAMBICO 0 1 1
NICARAGUA 0 1 1
NIGER 1 17 18
NIGERIA 174 998 1.172
OLANDA 6 50 56
PAKISTAN 1 127 128
PANAMA 0 2 2
PARAGUAY 10 42 52
PERU 28 184 212
POLINESIA FRANCESE 0 1 1
POLONIA 30 156 186
PORTOGALLO 2 20 22
RIUNIONE 0 1 1
ROMANIA 267 3.316 3.583
RUANDA 0 11 11
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 66 77
SAN MARINO 0 2 2
SENEGAL 3 423 426
SERBIA 6 57 63
SEYCHELLES 0 1 1
SIERRA LEONE 1 47 48
SINGAPORE 0 1 1
SIRIA 0 14 14
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 20 26
SLOVENIA 1 36 37
SOMALIA 2 67 69
SPAGNA 23 149 172
SRI LANKA 0 45 45
STATI UNITI 3 20 23
SUDAN 0 52 52
SURINAME 0 3 3
SVIZZERA 1 40 41
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1
TANZANIA, REPUBLICA 5 27 32
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 86 86
TOGO 2 15 17
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1
TUNISIA 18 3.171 3.189
TURCHIA 2 83 85
UCRAINA 23 182 205
UGANDA 0 3 3
UNGHERIA 9 33 42
URUGUAY 4 24 28
UZBEKISTAN 1 0 1
VENEZUELA 8 39 47
VIETNAM 0 1 1
YUGOSLAVIA 50 418 468
ZAIRE 0 2 2
ZAMBIA 0 2 2
ZIMBABWE 1 0 1
non determinato 3 14 17
Totale 1.171 23.003 24.174

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.