Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2018 > giugno  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2018

30 giugno 2018


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 83 0 537 21 21 662
BASILICATA 0 0 137 6 14 157
CALABRIA 5 0 712 50 67 834
CAMPANIA 96 0 1.361 134 55 1.646
EMILIA ROMAGNA 24 0 941 49 72 1.086
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 138 8 5 151
LAZIO 72 0 1.231 114 78 1.495
LIGURIA 0 0 206 23 42 271
LOMBARDIA 0 0 1.714 111 91 1.916
MARCHE 7 0 227 16 18 268
MOLISE 0 0 163 6 6 175
PIEMONTE 41 0 984 68 66 1.159
PUGLIA 12 0 805 50 30 897
SARDEGNA 7 218 635 66 34 960
SICILIA 72 0 1.395 145 113 1.725
TOSCANA 138 23 803 96 70 1.130
TRENTINO ALTO ADIGE 3 0 140 4 7 154
UMBRIA 53 0 348 25 31 457
VALLE D'AOSTA 0 0 21 2 3 26
VENETO 0 0 424 24 26 474
Totale nazionale 613 241 12.922 1.018 849 15.643

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 14 15 9 0 38
BASILICATA 0 1 0 0 0 1
CALABRIA 3 17 14 4 3 41
CAMPANIA 0 44 7 5 4 60
EMILIA ROMAGNA 2 56 62 16 26 162
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 15 9 0 4 28
LAZIO 2 46 32 7 61 148
LIGURIA 3 31 28 7 26 95
LOMBARDIA 1 71 284 88 186 630
MARCHE 0 14 19 1 0 34
MOLISE 0 3 2 0 1 6
PIEMONTE 3 53 99 1 37 193
PUGLIA 1 60 25 1 19 106
SARDEGNA 5 24 24 1 0 54
SICILIA 2 56 17 0 6 81
TOSCANA 8 92 60 11 10 181
TRENTINO ALTO ADIGE 1 2 3 0 22 28
UMBRIA 0 7 11 2 0 20
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 5 5
VENETO 0 22 46 68 246 382
Totale nazionale 31 628 757 221 656 2.293

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica