Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2015  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2008  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  serie storica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2017  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - Anni 2008 - 2023

31 dicembre 2023


Detenuti presenti al 31 dicembre distinti per tipologia di reato (*)
Anni 2008 - 2023
Tipologia di reato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 5.257 5.586 6.183 6.467 6.524 6.744 6.903 6.887 6.967 7.106 7.311 7.481 7.274 7.274 9.068 9.109
STUPEFACENTI 23.505 26.931 28.199 27.459 26.160 24.273 18.946 17.676 18.702 19.793 21.080 21.213 18.757 18.942 19.338 20.566
LEGGE ARMI 8.652 9.360 9.938 10.069 10.425 10.490 10.178 9.897 9.944 9.951 10.182 10.228 9.397 9.249 9.160 9.283
ORDINE PUBBLICO 2.754 2.975 3.175 3.183 3.136 3.166 3.147 3.061 3.004 3.061 3.032 3.027 2.731 2.709 2.615 2.686
CONTRO IL PATRIMONIO 27.345 30.094 32.225 33.647 34.583 33.965 30.287 29.913 30.900 32.336 33.137 34.050 30.745 31.009 32.050 34.126
PROSTITUZIONE 981 1.066 1.152 1.089 999 880 840 749 724 703 646 639 545 523 520 474
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 6.151 7.230 7.692 8.072 8.307 8.109 6.994 6.923 7.407 8.027 8.519 9.242 8.399 8.685 9.302 10.260
INCOLUMITA' PUBBLICA 1.532 1.697 1.764 1.683 1.655 1.598 1.501 1.436 1.457 1.514 1.576 1.654 1.621 1.658 1.631 1.726
FEDE PUBBLICA 3.112 3.721 4.273 4.396 4.652 4.611 4.225 4.403 4.503 4.646 4.660 4.866 4.353 4.378 4.472 4.703
MORALITA' PUBBLICA 220 232 244 231 199 180 170 161 126 104 102 98 86 74 84 86
CONTRO LA FAMIGLIA 1.230 1.528 1.716 1.749 1.853 2.081 1.946 1.976 2.194 2.624 3.125 3.841 3.796 4.323 5.063 6.083
CONTRO LA PERSONA 19.551 21.854 23.109 23.693 24.090 23.897 22.167 21.468 21.887 23.000 23.921 25.082 23.095 23.611 24.402 26.211
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 200 179 153 146 140 130 125 125 132 145 149 151 137 127 140 153
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 4.569 5.367 6.043 6.383 6.698 6.828 6.146 6.006 6.373 6.795 6.872 7.052 6.459 6.471 6.685 7.269
ECONOMIA PUBBLICA 345 422 487 542 622 669 677 770 794 849 853 945 847 887 904 945
CONTRAVVENZIONI 3.300 3.628 3.962 4.094 4.277 4.265 3.894 3.816 3.869 3.961 4.011 4.283 3.905 3.960 3.922 4.186
TU IMMIGRAZIONE 2.357 3.066 4.244 2.442 1.949 1.174 1.305 1.497 1.797 1.668 1.521 1.535 1.267 1.358 1.562 1.655
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 1.043 1.067 1.082 1.116 1.111 1.104 1.118 1.096 1.067 1.065 1.062 1.070 1.023 1.030 1.013 994
ALTRI REATI 2.606 2.927 3.268 3.367 3.217 3.275 2.950 2.744 2.691 2.705 2.699 2.673 2.285 2.222 2.201 2.160

Nota: La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica