Certificati prodotti dal casellario giudiziale - Anno 2015
29 febbraio 2016
Casellario Giudiziale
Servizio | Richiesto da | Positivi | Negativi | Totali |
---|---|---|---|---|
Certificati | AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 21) | 1.049.955 | 1.258.455 | 2.308.410 |
DIFENSORE (Art. 22) | 132 | 108 | 240 | |
PRIVATO( artt. 24, 25, 26, 29) | 14.974 | 675.999 | 690.973 | |
DATORE DI LAVORO - PENALE ( art. 25 bis) | 2 | 97.690 | 97.692 | |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 28, 29, 39) | 264.719 | 1.925.352 | 2.190.071 | |
AUTORITA' GIUDIZIARIA STRANIERA (Art. 21 ) | 1.137 | 3.535 | 4.672 | |
AUTORITA' AMMINISTRATIVA STRANIERA (art.39) | 389 | 1.791 | 2.180 | |
Visure | PRIVATO (art. 33) | 30.577 | 30.333 | 60.910 |
Richieste Massive | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 265.431 | 3.648.488 | 3.913.919 |
Totale | 1.627.316 | 7.641.751 | 9.269.067 |
Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato
Servizio | Richiesto da | Positivi | Negativi | Totali |
---|---|---|---|---|
Certificati | AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 30) | 5 | 166 | 171 |
ENTE (art. 31) | 5 | 6.589 | 6.594 | |
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.32) | 7 | 10487 | 10.494 | |
Visure | ENTE (art. 33) | 0 | 16.640 | 16.640 |
Totale | 17 | 33.882 | 33.899 |
TOTALE SERVIZI 9.302.966