Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per classi di età - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 10 33 124 205 237 230 254 426 251 54 0 1.824
BASILICATA 2 21 42 71 59 57 45 66 31 3 0 397
CALABRIA 23 127 288 414 395 400 363 509 209 46 0 2.774
CAMPANIA 46 313 646 882 977 1.024 921 1.364 455 98 0 6.726
EMILIA ROMAGNA 38 165 369 445 496 413 416 597 285 90 1 3.315
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 29 63 84 72 90 67 116 52 17 0 598
LAZIO 52 243 578 759 811 853 782 1.021 465 103 0 5.667
LIGURIA 25 81 164 196 213 178 149 202 87 28 0 1.323
LOMBARDIA 140 469 898 1.058 1.055 1.102 964 1.443 647 186 0 7.962
MARCHE 3 33 72 97 147 108 94 180 69 5 0 808
MOLISE 1 17 32 53 78 39 44 57 22 3 0 346
PIEMONTE 42 218 390 503 551 522 562 776 357 93 1 4.015
PUGLIA 32 184 409 571 585 542 567 643 227 57 0 3.817
SARDEGNA 10 48 151 231 231 280 291 493 205 64 0 2.004
SICILIA 55 339 732 903 859 841 755 1.000 376 95 0 5.955
TOSCANA 25 115 292 442 427 412 396 588 250 47 0 2.994
TRENTINO ALTO ADIGE 9 25 64 71 68 65 49 51 18 6 0 426
UMBRIA 7 35 109 166 193 207 203 311 146 29 0 1.406
VALLE D'AOSTA 1 7 23 20 28 15 21 18 6 0 0 139
VENETO 32 120 305 350 348 322 277 393 157 41 0 2.345
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
561 2.622 5.751 7.521 7.830 7.700 7.220 10.254 4.315 1.065 2 54.841
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 6 14 43 57 66 47 22 35 13 2 0 305
BASILICATA 1 7 14 12 8 4 3 1 0 0 0 50
CALABRIA 10 53 113 112 89 90 52 53 7 0 0 579
CAMPANIA 5 75 124 141 162 136 108 102 15 1 0 869
EMILIA ROMAGNA 25 116 279 324 307 209 153 134 33 3 1 1.584
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 21 38 50 42 46 22 23 5 0 0 252
LAZIO 27 139 307 392 371 327 217 240 73 8 0 2.101
LIGURIA 16 57 122 146 136 106 63 69 11 5 0 731
LOMBARDIA 91 335 651 696 598 535 329 329 71 8 0 3.643
MARCHE 3 20 42 44 75 39 20 28 4 0 0 275
MOLISE 0 3 6 13 16 9 7 9 1 1 0 65
PIEMONTE 24 137 243 286 286 194 154 134 24 4 1 1.487
PUGLIA 5 50 98 107 97 89 55 52 13 1 0 567
SARDEGNA 4 24 61 75 75 67 51 55 8 2 0 422
SICILIA 8 94 165 185 167 104 88 72 19 2 0 904
TOSCANA 19 84 210 293 258 203 153 164 30 1 0 1.415
TRENTINO ALTO ADIGE 7 18 46 53 47 42 22 16 4 0 0 255
UMBRIA 4 17 58 69 84 81 58 41 8 0 0 420
VALLE D'AOSTA 1 6 17 16 18 8 13 7 0 0 0 86
VENETO 18 75 212 230 231 167 109 101 29 0 0 1.172
Totale Detenuti
Stranieri
279 1.345 2.849 3.301 3.133 2.503 1.699 1.665 368 38 2 17.182

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica