Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti presenti - aggiornamento al 30 novembre 2016

30 novembre 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 novembre 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.735 61 202 11 1
BASILICATA 3 416 517 12 91 5 0
CALABRIA 12 2.661 2.702 43 542 25 1
CAMPANIA 15 6.114 7.020 344 916 141 2
EMILIA ROMAGNA 11 2.797 3.283 145 1.602 33 7
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 622 18 245 18 3
LAZIO 14 5.237 6.147 422 2.698 56 3
LIGURIA 6 1.109 1.379 70 705 28 4
LOMBARDIA 18 6.120 7.928 421 3.640 54 10
MARCHE 7 852 772 13 266 13 1
MOLISE 3 263 344 0 99 3 0
PIEMONTE 13 4.038 3.864 131 1.774 46 8
PUGLIA 11 2.340 3.269 157 469 66 1
SARDEGNA 10 2.632 2.171 52 535 28 0
SICILIA 23 6.284 6.119 129 1.343 79 2
TOSCANA 17 3.334 3.249 116 1.545 125 38
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 432 23 304 0 0
UMBRIA 4 1.339 1.345 53 445 19 4
VALLE D'AOSTA 1 181 147 0 99 1 0
VENETO 9 1.961 2.206 125 1.194 30 6
Totale nazionale 192 50.254 55.251 2.335 18.714 781 91

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 170 56 57 49 162 1.287 0 113 3 1.735
Basilicata 53 47 41 14 102 360 0 2 0 517
Calabria 622 321 163 91 575 1.504 0 1 0 2.702
Campania 1.506 768 655 338 1.761 3.728 0 7 18 7.020
Emilia Romagna 594 237 200 61 498 2.122 0 66 3 3.283
Friuli Venezia Giulia 148 58 25 14 97 376 0 0 1 622
Lazio 1.088 701 432 134 1.267 3.778 0 1 13 6.147
Liguria 264 102 91 27 220 893 0 1 1 1.379
Lombardia 1.252 617 592 134 1.343 5.315 0 4 14 7.928
Marche 98 40 46 7 93 581 0 0 0 772
Molise 17 13 22 4 39 288 0 0 0 344
Piemonte 567 267 239 58 564 2.726 0 4 3 3.864
Puglia 788 253 163 100 516 1.936 0 2 27 3.269
Sardegna 217 72 48 14 134 1.794 0 24 2 2.171
Sicilia 1.475 641 399 170 1.210 3.392 0 40 2 6.119
Toscana 438 246 146 48 440 2.358 10 3 0 3.249
Trentino Alto Adige 48 34 27 4 65 319 0 0 0 432
Umbria 107 68 72 33 173 1.065 0 0 0 1.345
Valle d'Aosta 8 3 10 1 14 125 0 0 0 147
Veneto 386 169 91 32 292 1.509 0 18 1 2.206
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.846 4.713 3.519 1.333 9.565 35.456 10 286 88 55.251
Detenuti Stranieri
Abruzzo 46 9 6 6 21 128 0 7 0 202
Basilicata 15 7 5 1 13 62 0 1 0 91
Calabria 120 71 43 2 116 306 0 0 0 542
Campania 241 104 103 23 230 445 0 0 0 916
Emilia Romagna 362 152 134 42 328 897 0 12 3 1.602
Friuli Venezia Giulia 85 32 10 1 43 117 0 0 0 245
Lazio 515 352 235 39 626 1.547 0 1 9 2.698
Liguria 161 60 59 17 136 408 0 0 0 705
Lombardia 719 344 344 70 758 2.151 0 2 10 3.640
Marche 53 25 31 4 60 153 0 0 0 266
Molise 4 5 8 0 13 82 0 0 0 99
Piemonte 297 152 154 21 327 1.147 0 2 1 1.774
Puglia 195 58 30 7 95 171 0 1 7 469
Sardegna 79 23 13 1 37 414 0 5 0 535
Sicilia 545 201 128 16 345 441 0 11 1 1.343
Toscana 324 184 91 27 302 917 2 0 0 1.545
Trentino Alto Adige 36 28 22 3 53 215 0 0 0 304
Umbria 52 29 30 2 61 332 0 0 0 445
Valle d'Aosta 5 3 7 1 11 83 0 0 0 99
Veneto 253 116 73 22 211 728 0 2 0 1.194
Totale detenuti
Stranieri
4.107 1.955 1.526 305 3.786 10.744 2 44 31 18.714


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica