Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per titolo di studio - 31 Dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 13 122 26 556 280 20 20 703 1.740
Basilicata 7 46 5 223 82 5 7 165 540
Calabria 31 310 34 959 350 43 53 871 2.651
Campania 27 267 21 1.442 570 57 80 4.423 6.887
Emilia Romagna 35 213 39 877 257 54 29 1.766 3.270
Friuli Venezia Giulia 6 57 11 162 48 4 1 325 614
Lazio 58 370 31 991 313 96 64 4.185 6.108
Liguria 13 80 10 356 66 9 15 816 1.365
Lombardia 106 656 76 2.128 653 86 86 4.023 7.814
Marche 7 89 10 337 75 9 4 252 783
Molise 1 20 1 105 40 5 2 167 341
Piemonte 41 243 53 1.176 322 219 38 1.751 3.843
Puglia 38 178 24 1.513 514 26 39 850 3.182
Sardegna 12 137 16 765 369 42 21 775 2.137
Sicilia 42 312 42 2.510 1.040 204 100 1.782 6.032
Toscana 26 174 22 783 272 106 26 1.867 3.276
Trentino Alto Adige 4 28 4 99 27 1 6 257 426
Umbria 7 86 13 360 138 21 14 679 1.318
Valle d'Aosta 2 10 1 32 8 9 1 82 145
Veneto 29 237 51 814 181 21 20 828 2.181
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
505 3.635 490 16.188 5.605 1.037 626 26.567 54.653
Detenuti Stranieri
Abruzzo 2 9 2 47 16 3 5 126 210
Basilicata 1 1 1 17 6 3 2 64 95
Calabria 2 27 4 69 29 27 15 374 547
Campania 11 29 2 85 37 30 33 677 904
Emilia Romagna 12 72 19 284 52 45 20 1.096 1.600
Friuli Venezia Giulia - 19 3 39 9 3 - 175 248
Lazio 23 114 6 189 66 67 43 2.179 2.687
Liguria 5 32 3 153 24 7 14 468 706
Lombardia 30 271 12 662 204 57 63 2.294 3.593
Marche 1 19 1 110 19 3 2 107 262
Molise - 2 1 17 4 5 1 66 96
Piemonte 15 65 21 256 71 195 29 1.087 1.739
Puglia 9 16 1 76 28 9 11 314 464
Sardegna 3 24 2 77 34 27 14 351 532
Sicilia 8 31 3 120 37 165 30 954 1.348
Toscana 6 47 9 210 65 86 21 1.123 1.567
Trentino Alto Adige 1 17 1 73 20 1 4 183 300
Umbria 1 16 1 63 23 12 7 303 426
Valle d'Aosta 1 8 1 11 5 9 1 65 101
Veneto 12 135 14 398 92 15 15 515 1.196
Totale Detenuti Stranieri 143 954 107 2.956 841 769 330 12.521 18.621

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica