Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 31 Dicembre 2010

31 dicembre 2010

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 Dicembre 2010
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 666 726 18 41 77 216 221 1.965
Basilicata 203 245 10 12 15 68 62 615
Calabria 1.232 1.291 28 53 94 310 301 3.309
Campania 2.673 3.031 84 135 246 640 801 7.610
Emilia Romagna 2.175 1.062 49 115 172 248 552 4.373
Friuli Venezia Giulia 443 219 4 19 34 45 86 850
Lazio 2.456 1.528 59 161 245 444 1.474 6.367
Liguria 892 394 10 54 71 156 98 1.675
Lombardia 4.324 2.565 101 283 480 726 992 9.471
Marche 524 360 4 27 56 79 97 1.147
Molise 171 185 5 12 16 41 46 476
Piemonte 2.587 1.318 44 144 247 386 470 5.196
Puglia 1.833 1.622 49 109 224 682 236 4.755
Sardegna 1.225 482 17 63 82 171 177 2.217
Sicilia 2.951 2.801 83 138 304 1.093 442 7.812
Toscana 1.902 1.023 44 112 121 260 1.054 4.516
Trentino Alto Adige 183 80 - 15 13 27 87 405
Umbria 736 509 15 20 59 87 242 1.668
Valle d'Aosta 163 54 - 5 7 13 37 279
Veneto 1.731 770 19 100 158 197 280 3.255
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
29.070 20.265 643 1.618 2.721 5.889 7.755 67.961
Detenuti Stranieri
Abruzzo 209 95 1 9 1 18 74 407
Basilicata 40 23 1 2 1 3 13 83
Calabria 453 178 3 19 8 37 164 862
Campania 539 226 4 9 8 24 136 946
Emilia Romagna 1.300 523 8 32 26 61 341 2.291
Friuli Venezia Giulia 303 125   5 7 15 61 516
Lazio 1.150 471 6 37 28 73 750 2.515
Liguria 547 237 3 17 12 49 73 938
Lombardia 2.236 1.045 17 56 71 190 522 4.137
Marche 274 138   8 4 12 52 488
Molise 52 19     1 3 16 91
Piemonte 1.509 598 5 39 35 102 272 2.560
Puglia 459 284 5 17 13 24 114 916
Sardegna 573 204 1 10 15 26 137 966
Sicilia 1.079 397 3 26 17 78 255 1.855
Toscana 1.018 418 8 27 23 75 684 2.253
Trentino Alto Adige 130 52   7 1 9 67 266
Umbria 452 149 2 4 10 14 134 765
Valle d'Aosta 132 38     2 2 25 199
Veneto 1.141 465 3 19 26 55 191 1.900
Totale detenuti
Stranieri
13.596 5.685 70 343 309 870 4.081 24.954

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica