Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 Giugno 2010
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 672 696 15 48 89 200 240 1.960
Basilicata 173 228 6 8 19 56 54 544
Calabria 1.167 1.202 25 42 97 285 250 3.068
Campania 2.747 3.250 85 142 267 680 868 8.039
Emilia Romagna 2.280 1.099 50 110 159 274 563 4.535
Friuli Venezia Giulia 486 209 5 18 38 44 76 876
Lazio 2.360 1.513 62 174 253 439 1.465 6.266
Liguria 927 419 13 48 67 197 77 1.748
Lombardia 4.092 2.484 93 275 450 663 1.037 9.094
Marche 509 336 7 33 59 67 75 1.086
Molise 150 160 4 12 15 47 52 440
Piemonte 2.620 1.347 37 128 249 357 443 5.181
Puglia 1.854 1.543 49 105 225 623 202 4.601
Sardegna 1.289 494 19 66 85 175 200 2.328
Sicilia 3.158 2.893 88 137 307 1.112 512 8.207
Toscana 1.953 983 44 115 163 235 1.057 4.550
Trentino Alto Adige 184 88 1 14 16 29 74 406
Umbria 800 478 16 25 47 84 245 1.695
Valle d'Aosta 155 51 - 5 11 12 38 272
Veneto 1.801 775 20 108 170 212 276 3.362
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
29.377 20.248 639 1.613 2.786 5.791 7.804 68.258
Detenuti Stranieri
Abruzzo 225 88 1 8 3 13 91 429
Basilicata 39 22 1 1 1 3 14 81
Calabria 423 181 2 12 7 32 148 805
Campania 528 245 3 11 9 37 139 972
Emilia Romagna 1.345 563 8 31 26 69 334 2.376
Friuli Venezia Giulia 320 119 - 5 11 16 50 521
Lazio 1.056 430 6 34 26 79 716 2.347
Liguria 564 239 2 17 7 68 48 945
Lombardia 2.117 1.041 20 65 61 187 589 4.080
Marche 265 122 1 9 5 12 39 453
Molise 43 17 - 1 - 3 15 79
Piemonte 1.537 605 7 27 31 91 229 2.527
Puglia 455 249 6 17 19 25 83 854
Sardegna 617 221 1 5 11 30 154 1.039
Sicilia 1.120 404 3 24 22 76 334 1.983
Toscana 1.062 417 9 32 28 64 687 2.299
Trentino Alto Adige 130 54 - 4 3 14 54 259
Umbria 499 136 2 6 10 13 135 801
Valle d'Aosta 123 35 - - 2 3 28 191
Veneto 1.185 444 3 21 36 61 175 1.925
Totale detenuti
Stranieri
13.653 5.632 75 330 318 896 4.062 24.966

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica