Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per sesso - 30 giugno 2009

30 giugno 2009

 

Detenuti per sesso
Situazione al 30 giugno 2009
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Abruzzo 1.551 44 1.595
Basilicata 598 28 626
Calabria 2.684 53 2.737
Campania 7.373 310 7.683
Emilia Romagna 4.470 161 4.631
Friuli Venezia Giulia 835 28 863
Lazio 5.192 434 5.626
Liguria 1.500 83 1.583
Lombardia 8.055 609 8.664
Marche 1.067 28 1.095
Molise 381 0 381
Piemonte 4.661 154 4.815
Puglia 4.034 182 4.216
Sardegna 2.159 47 2.206
Sicilia 7.560 179 7.739
Toscana 4.043 174 4.217
Trentino Alto Adige 350 22 372
Umbria 1.062 63 1.125
Valle d'Aosta 260 0 260
Veneto 3.016 180 3.196
Totale nazionale 60.851 2.779 63.630

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico