Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2019  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per classi di età - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 11 61 147 245 242 283 300 478 213 47 0 2.027
BASILICATA 4 20 59 60 75 61 67 90 26 7 0 469
CALABRIA 28 114 346 403 427 415 398 494 208 36 0 2.869
CAMPANIA 105 420 930 1.096 1.186 1.212 1.034 1.359 428 79 0 7.849
EMILIA ROMAGNA 43 249 482 505 535 501 430 583 280 87 0 3.695
FRIULI VENEZIA GIULIA 9 52 81 85 81 72 84 125 46 17 0 652
LAZIO 102 425 811 893 894 910 862 1.062 411 114 0 6.484
LIGURIA 25 90 201 257 218 179 183 227 101 23 0 1.504
LOMBARDIA 148 535 988 1.165 1.233 1.159 1.065 1.468 642 171 0 8.574
MARCHE 8 43 94 118 141 106 125 173 70 8 0 886
MOLISE 6 24 47 62 65 64 48 66 29 3 0 414
PIEMONTE 89 310 508 642 662 655 565 780 338 83 4 4.636
PUGLIA 47 227 501 562 610 565 491 569 194 46 0 3.812
SARDEGNA 17 81 230 272 325 286 326 424 185 43 0 2.189
SICILIA 122 435 862 961 925 888 752 1.034 391 82 0 6.452
TOSCANA 51 194 386 561 533 493 478 592 215 46 1 3.550
TRENTINO ALTO ADIGE 11 35 72 71 65 56 45 48 13 1 0 417
UMBRIA 11 53 137 173 206 213 190 294 109 21 0 1.407
VALLE D'AOSTA 6 12 34 42 25 32 25 21 5 2 0 204
VENETO 36 147 342 419 334 323 268 383 142 38 0 2.432
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
879 3.527 7.258 8.592 8.782 8.473 7.736 10.270 4.046 954 5 60.522
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 6 28 66 93 55 47 27 29 10 1 0 362
BASILICATA 2 9 16 5 7 6 3 4 1 0 0 53
CALABRIA 11 63 119 121 114 88 68 53 7 1 0 645
CAMPANIA 30 98 178 185 166 128 121 91 11 0 0 1.008
EMILIA ROMAGNA 34 201 373 376 340 265 146 136 26 1 0 1.898
FRIULI VENEZIA GIULIA 6 36 54 54 42 25 21 18 4 0 0 260
LAZIO 63 261 420 472 418 319 252 240 59 11 0 2.515
LIGURIA 20 69 147 196 139 86 77 76 9 2 0 821
LOMBARDIA 110 389 681 755 664 450 301 306 58 9 0 3.723
MARCHE 5 31 49 68 65 29 19 23 5 0 0 294
MOLISE 5 17 19 24 25 12 11 11 3 0 0 127
PIEMONTE 70 222 340 451 381 287 153 142 25 2 4 2.077
PUGLIA 11 60 89 91 86 61 49 39 7 0 0 493
SARDEGNA 10 53 130 149 132 75 68 50 9 2 0 678
SICILIA 48 141 209 249 191 107 70 79 17 0 0 1.111
TOSCANA 47 168 284 399 338 249 160 135 19 1 1 1.801
TRENTINO ALTO ADIGE 7 26 57 63 50 44 22 17 3 0 0 289
UMBRIA 9 39 93 118 116 76 46 32 6 0 0 535
VALLE D'AOSTA 6 12 31 31 15 18 12 7 0 1 0 133
VENETO 24 117 274 329 228 175 111 122 20 1 0 1.401
Totale Detenuti
Stranieri
524 2.040 3.629 4.229 3.572 2.547 1.737 1.610 299 32 5 20.224

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica