Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 31 Dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 17 49 72 191 281 302 183 203 1.298
Basilicata 16 26 29 91 114 65 18 10 369
Calabria 54 96 138 324 432 316 108 63 1.531
Campania 111 235 329 892 1.312 664 117 51 3.711
Emilia Romagna 116 201 227 451 513 327 151 147 2.133
Friuli Venezia Giulia 40 50 51 86 69 38 15 15 364
Lazio 226 379 475 886 951 547 182 110 3.756
Liguria 86 99 117 241 230 94 15 8 890
Lombardia 264 513 555 1.181 1.254 904 284 256 5.211
Marche 28 53 67 118 147 81 45 50 589
Molise 8 19 21 59 76 71 21 9 284
Piemonte 227 310 324 531 607 492 183 132 2.806
Puglia 104 185 203 430 583 321 70 27 1.923
Sardegna 45 127 156 338 397 344 186 188 1.781
Sicilia 171 271 347 803 1.039 566 124 63 3.384
Toscana 113 184 233 366 473 582 272 163 2.386
Trentino Alto Adige 38 55 53 102 64 8 1 0 321
Umbria 22 46 78 135 236 273 137 113 1.040
Valle d'Aosta 12 28 25 22 24 9 3 4 127
Veneto 139 169 184 314 295 240 80 75 1.496
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.837 3.095 3.684 7.561 9.097 6.244 2.195 1.687 35.400
Detenuti Stranieri
Abruzzo 5 17 12 35 36 20 9 2 136
Basilicata 3 4 10 17 21 6 1 0 62
Calabria 15 24 53 103 75 38 9 1 318
Campania 29 49 57 109 125 62 10 0 441
Emilia Romagna 75 143 136 224 228 93 18 8 925
Friuli Venezia Giulia 20 22 15 32 22 5 2 0 118
Lazio 116 211 247 469 318 147 31 7 1.546
Liguria 51 56 61 124 80 32 4 3 411
Lombardia 173 290 283 558 483 269 34 11 2.101
Marche 11 21 24 41 38 14 3 0 152
Molise 5 10 8 24 18 11 4 0 80
Piemonte 115 183 170 291 255 123 34 7 1.178
Puglia 17 20 27 50 37 18 2 0 171
Sardegna 2 29 57 132 96 64 25 0 405
Sicilia 23 34 72 146 120 59 8 9 471
Toscana 67 112 119 185 176 182 57 25 923
Trentino Alto Adige 22 38 42 71 44 3 0 0 220
Umbria 14 27 54 67 78 66 10 7 323
Valle d'Aosta 10 26 18 15 14 2 0 2 87
Veneto 75 107 109 172 138 97 20 13 731
Totale Detenuti
Stranieri
848 1.423 1.574 2.865 2.402 1.311 281 95 10.799

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica