Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2013 > dicembre  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2013

31 dicembre 2013

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2013
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 139 163 169 267 280 130 28 203 1.379
Basilicata 72 63 51 78 45 15 4 11 339
Calabria 277 284 194 231 194 87 13 71 1.351
Campania 980 788 691 738 472 136 25 55 3.885
Emilia Romagna 665 395 284 266 246 111 27 117 2.111
Friuli Venezia Giulia 182 132 76 54 38 11 2 15 510
Lazio 1.133 864 547 640 511 227 42 124 4.088
Liguria 281 202 188 154 110 33 5 5 978
Lombardia 1.403 1.016 778 884 738 306 53 221 5.399
Marche 160 126 97 95 83 52 9 61 683
Molise 53 62 66 98 67 24 2 7 379
Piemonte 962 608 452 401 357 178 54 147 3.159
Puglia 501 450 343 457 326 106 17 25 2.225
Sardegna 320 306 233 261 247 138 29 110 1.644
Sicilia 906 874 665 738 527 188 35 70 4.003
Toscana 603 466 368 391 411 197 37 144 2.617
Trentino Alto Adige 116 72 46 24 8 1 0 0 267
Umbria 192 200 155 178 207 145 38 99 1.214
Valle d'Aosta 75 41 23 13 10 4 2 4 172
Veneto 549 423 300 283 288 107 24 94 2.068
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
9.569 7.535 5.726 6.251 5.165 2.196 446 1.583 38.471
Detenuti Stranieri
Abruzzo 42 31 14 29 13 6 1 0 136
Basilicata 11 10 7 7 4 0 0 0 39
Calabria 52 40 24 26 12 9 1 1 165
Campania 120 76 58 69 35 12 0 1 371
Emilia Romagna 456 230 147 91 58 26 1 4 1.013
Friuli Venezia Giulia 115 78 39 22 17 2 0 0 273
Lazio 535 352 176 169 132 41 7 5 1.417
Liguria 169 123 86 57 39 13 2 2 491
Lombardia 754 486 314 280 196 76 13 8 2.127
Marche 90 58 41 29 21 8 1 2 250
Molise 9 7 5 5 12 3 1 0 42
Piemonte 601 342 236 164 125 35 11 7 1.521
Puglia 97 80 46 55 32 12 1 1 324
Sardegna 186 155 91 63 32 23 3 2 555
Sicilia 175 153 103 99 68 22 3 10 633
Toscana 380 283 203 147 137 65 12 18 1.245
Trentino Alto Adige 82 52 35 21 4 0 0 0 194
Umbria 100 94 64 59 54 25 6 4 406
Valle d'Aosta 58 32 16 8 2 0 0 2 118
Veneto 366 247 176 137 124 32 8 12 1.102
Totale Detenuti
Stranieri
4.398 2.929 1.881 1.537 1.117 410 71 79 12.422

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica