Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2011

31 dicembre 2011

Detenuti - Ingressi dalla libertà nell'anno 2011
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 1.311 229 1.540
Basilicata 401 21 422
Calabria 2.449 123 2.572
Campania 8.318 804 9.122
Emilia Romagna 4.715 406 5.121
Friuli Venezia Giulia 1.239 174 1.413
Lazio 7.488 786 8.274
Liguria 2.405 210 2.615
Lombardia 10.623 939 11.562
Marche 1.452 123 1.575
Molise 247 0 247
Piemonte 6.177 578 6.755
Puglia 6.492 307 6.799
Sardegna 1.150 84 1.234
Sicilia 6.669 284 6.953
Toscana 3.915 351 4.266
Trentino Alto Adige 935 83 1.018
Umbria 1.179 95 1.274
Valle d'Aosta 103 3 106
Veneto 3.761 353 4.114
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 71.029 5.953 76.982
Detenuti Stranieri
Abruzzo 448 69 517
Basilicata 90 8 98
Calabria 405 42 447
Campania 1.234 177 1.411
Emilia Romagna 2.902 223 3.125
Friuli Venezia Giulia 700 91 791
Lazio 3.841 421 4.262
Liguria 1.474 99 1.573
Lombardia 6.284 576 6.860
Marche 772 48 820
Molise 43 - 43
Piemonte 3.380 313 3.693
Puglia 1.538 102 1.640
Sardegna 154 38 192
Sicilia 1.259 86 1.345
Toscana 2.357 179 2.536
Trentino Alto Adige 541 33 574
Umbria 730 57 787
Valle d'Aosta 51 1 52
Veneto 2.368 171 2.539
Totale Detenuti Stranieri 30.571 2.734 33.305

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica