Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti Condannati per Pena Inflitta - 31 Dicembre 2010

31 dicembre 2010

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per Pena Inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2010
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 45 71 131 248 280 181 82 92 1.130
Basilicata 15 24 67 104 133 50 14 14 421
Calabria 103 171 264 444 442 216 90 76 1.806
Campania 226 259 335 779 825 343 152 172 3.091
Emilia Romagna 263 249 241 441 416 236 113 92 2.051
Friuli Venezia Giulia 64 80 91 109 81 19 13 15 472
Lazio 284 344 399 872 849 374 169 122 3.413
Liguria 105 146 128 226 195 66 17 11 894
Lombardia 488 476 520 1.111 1.206 594 248 239 4.882
Marche 50 62 78 143 173 86 46 58 696
Molise 14 27 39 76 78 55 17 11 317
Piemonte 389 422 405 723 713 332 149 123 3.256
Puglia 245 316 407 709 667 256 61 33 2.694
Sardegna 95 179 224 477 363 129 57 59 1.583
Sicilia 368 458 596 1.261 1.146 443 164 86 4.522
Toscana 198 280 278 508 608 443 214 144 2.673
Trentino Alto Adige 67 55 54 63 14 4 0 0 257
Umbria 36 71 117 246 266 147 87 98 1.068
Valle d'Aosta 24 35 47 48 31 9 2 1 197
Veneto 214 265 275 478 400 218 93 66 2.009
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
3.293 3.990 4.696 9.066 8.886 4.201 1.788 1.512 37.432
Detenuti Stranieri
Abruzzo 22 27 40 59 56 28 0 1 233
Basilicata 3 3 11 20 23 6 0 0 66
Calabria 53 68 110 150 128 49 4 1 563
Campania 43 36 45 104 78 39 8 2 355
Emilia Romagna 168 145 133 244 152 65 10 4 921
Friuli Venezia Giulia 36 51 61 73 42 5 3 0 271
Lazio 157 157 155 312 207 88 21 6 1.103
Liguria 67 93 73 116 58 17 3 1 428
Lombardia 270 207 240 442 348 138 22 5 1.672
Marche 21 33 40 70 74 16 5 2 261
Molise 5 10 9 14 14 4 2 0 58
Piemonte 218 217 220 398 310 83 13 3 1.462
Puglia 66 75 87 124 108 34 3 0 497
Sardegna 41 98 159 310 146 23 5 0 782
Sicilia 149 146 209 431 267 76 14 9 1.301
Toscana 111 162 154 254 255 136 39 12 1.123
Trentino Alto Adige 43 36 35 34 9 1 0 0 158
Umbria 27 39 63 115 82 34 8 2 370
Valle d'Aosta 17 26 36 33 21 1 0 0 134
Veneto 139 156 164 280 206 87 12 7 1.051
Totale Detenuti
Stranieri
1.656 1.785 2.044 3.583 2.584 930 172 55 12.809

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica