Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2019

30 giugno 2019


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 9 7 8 172 122
CALABRIA 1 1 0 2 2
CAMPANIA 7 7 4 21 21
EMILIA ROMAGNA 17 16 14 134 110
FRIULI VENEZIA GIULIA 13 13 1 93 64
LAZIO 32 27 14 145 120
LIGURIA 11 11 0 69 42
LOMBARDIA 37 35 1 366 303
MARCHE 1 1 1 6 6
PIEMONTE 23 22 7 110 101
PUGLIA 7 7 1 33 24
SARDEGNA 2 2 1 7 5
SICILIA 16 16 13 167 87
TOSCANA 23 21 14 165 162
TRENTINO ALTO ADIGE 3 3 0 20 19
UMBRIA 8 8 6 66 58
VALLE D'AOSTA 2 2 0 10 6
VENETO 24 23 1 358 347
Totale nazionale 236 222 86 1.944 1.599

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 Giugno 2019
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 5 5 1 53 53
Assemblaggio componenti vari 18 18   264 258
Autolavaggio / carrozzeria 4 3 3 22 14
Call center 7 7   167 142
Calzoleria / Pelletteria 6 4 3 71 42
Confezionamento pasti 2 2   12 12
Data entry / dematerializzazione documenti 12 11   64 57
Fabbri 12 12 8 79 65
Falegnameria 21 18 15 203 136
Lanificio / Tessitoria 4 4 4 85 62
Lavanderia 23 23 11 106 96
Metalmenccanica 3 3 1 24 23
Oggettistica materiali vari 4 3   11 9
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 18 17 3 144 111
Produzioni Alimentari 12 11   63 41
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 26 26 14 296 251
Tipografia / Editoria / Legatoria 11 10 3 50 44
Trattamento / Trasformazione rifiuti 10 10 1 24 22
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 30 29 18 194 152
Varie 8 6 1 12 9
Totale 236 222 86 1.944 1.599

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
ABRUZZO 2   12  
BASILICATA 1   2  
CALABRIA        
CAMPANIA 3   12  
EMILIA ROMAGNA 1   19  
FRIULI VENEZIA GIULIA        
LAZIO 4   26  
LOMBARDIA 1   1  
MARCHE 1   6  
PIEMONTE 5   26  
PUGLIA 1   2  
SARDEGNA 3 3 121 121
SICILIA 2   9  
TOSCANA 6 1 54 36
UMBRIA 1   2  
VENETO 3   17  
Totale nazionale 34 4 309 157

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica