Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2017

28 febbraio 2017

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 28 febbraio 2017
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.677 67 216 11 1
BASILICATA 3 416 527 12 87 4 0
CALABRIA 12 2.657 2.745 48 532 25 1
CAMPANIA 15 6.114 7.073 387 910 159 4
EMILIA ROMAGNA 10 2.793 3.399 141 1.680 36 7
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 604 16 239 11 2
LAZIO 14 5.235 6.219 389 2.704 62 3
LIGURIA 6 1.104 1.437 69 721 34 8
LOMBARDIA 18 6.106 8.037 422 3.715 63 8
MARCHE 7 852 817 16 264 15 1
MOLISE 3 264 347 0 85 5 0
PIEMONTE 13 4.043 3.902 131 1.748 50 9
PUGLIA 11 2.340 3.286 157 495 63 1
SARDEGNA 10 2.633 2.226 48 592 30 1
SICILIA 23 6.231 6.157 135 1.267 89 2
TOSCANA 17 3.334 3.260 124 1.589 108 29
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 477 21 339 3 0
UMBRIA 4 1.339 1.324 46 436 22 4
VALLE D'AOSTA 1 181 163 0 106 2 0
VENETO 9 1.963 2.252 125 1.246 34 7
Totale nazionale 191 50.177 55.929 2.354 18.971 826 88

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2017
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 179 59 35 45 139 1.246 0 113 0 1.677
Basilicata 77 36 44 9 89 361 0 0 0 527
Calabria 633 306 189 92 587 1.524 0 0 1 2.745
Campania 1.476 803 656 334 1.793 3.780 0 11 13 7.073
Emilia Romagna 605 264 217 57 538 2.176 0 79 1 3.399
Friuli Venezia Giulia 142 59 29 13 101 361 0 0 0 604
Lazio 1.049 672 474 142 1.288 3.851 0 3 28 6.219
Liguria 285 102 92 26 220 932 0 0 0 1.437
Lombardia 1.224 623 627 129 1.379 5.422 0 8 4 8.037
Marche 126 42 48 12 102 588 0 0 1 817
Molise 18 14 17 5 36 293 0 0 0 347
Piemonte 539 232 241 56 529 2.832 0 2 0 3.902
Puglia 810 260 165 103 528 1.937 0 6 5 3.286
Sardegna 189 74 58 11 143 1.873 0 21 0 2.226
Sicilia 1.436 591 413 172 1.176 3.487 0 36 22 6.157
Toscana 474 232 143 48 423 2.358 0 3 2 3.260
Trentino Alto Adige 64 30 23 3 56 357 0 0 0 477
Umbria 108 56 66 33 155 1.059 0 1 1 1.324
Valle d'Aosta 4 3 9 1 13 145 0 0 1 163
Veneto 393 175 86 27 288 1.554 0 17 0 2.252
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.831 4.633 3.632 1.318 9.583 36.136 0 300 79 55.929
Detenuti Stranieri
Abruzzo 50 9 5 6 20 135 0 11 0 216
Basilicata 17 8 5 1 14 56 0 0 0 87
Calabria 115 68 49 2 119 298 0 0 0 532
Campania 244 100 99 25 224 440 0 0 2 910
Emilia Romagna 366 189 148 35 372 925 0 16 1 1.680
Friuli Venezia Giulia 88 33 8 2 43 108 0 0 0 239
Lazio 478 346 267 38 651 1.555 0 2 18 2.704
Liguria 175 62 54 14 130 416 0 0 0 721
Lombardia 710 376 345 62 783 2.217 0 4 1 3.715
Marche 68 21 26 4 51 145 0 0 0 264
Molise 2 6 4 0 10 73 0 0 0 85
Piemonte 292 128 142 22 292 1.164 0 0 0 1.748
Puglia 199 70 31 8 109 182 0 3 2 495
Sardegna 68 23 21 1 45 472 0 7 0 592
Sicilia 453 197 117 17 331 476 0 7 0 1.267
Toscana 357 173 95 30 298 931 0 2 1 1.589
Trentino Alto Adige 43 26 19 3 48 248 0 0 0 339
Umbria 54 19 25 3 47 335 0 0 0 436
Valle d'Aosta 3 3 6 1 10 92 0 0 1 106
Veneto 270 117 57 12 186 788 0 2 0 1.246
Totale detenuti
Stranieri
4.052 1.974 1.523 286 3.783 11.056 0 54 26 18.971


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica