Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2016
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 139 143 161 217 262 126 25 200 1.273
Basilicata 103 80 57 89 38 19 2 10 398
Calabria 284 271 251 279 200 116 25 64 1.490
Campania 828 793 617 749 519 153 29 54 3.742
Emilia Romagna 433 382 299 320 318 135 29 151 2.067
Friuli Venezia Giulia 122 96 62 52 31 15 3 15 396
Lazio 1.010 794 538 526 437 229 43 111 3.688
Liguria 239 198 154 144 128 24 7 5 899
Lombardia 1.293 949 738 946 826 319 72 258 5.401
Marche 133 116 88 106 89 49 12 49 642
Molise 42 44 37 57 54 25 3 11 273
Piemonte 707 465 367 364 357 195 49 123 2.627
Puglia 439 343 289 395 283 114 19 29 1.911
Sardegna 303 277 239 267 279 143 29 179 1.716
Sicilia 779 695 506 594 476 151 31 56 3.288
Toscana 456 405 290 367 395 210 53 168 2.344
Trentino Alto Adige 102 83 64 38 7 1 0 0 295
Umbria 182 163 127 185 207 129 28 104 1.125
Valle d'Aosta 62 30 24 11 8 10 0 7 152
Veneto 395 289 237 217 180 95 15 79 1.507
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.051 6.616 5.145 5.923 5.094 2.258 474 1.673 35.234
Detenuti Stranieri
Abruzzo 19 32 26 33 16 7 1 2 136
Basilicata 30 22 19 21 10 3 0 0 105
Calabria 68 61 52 58 16 12 4 2 273
Campania 119 102 69 64 56 11 0 0 421
Emilia Romagna 259 220 147 130 79 39 4 8 886
Friuli Venezia Giulia 51 26 23 16 7 3 0 0 126
Lazio 516 398 221 193 132 60 9 7 1.536
Liguria 118 91 79 57 48 9 4 2 408
Lombardia 710 470 323 349 243 76 10 10 2.191
Marche 49 42 27 23 16 4 2 0 163
Molise 14 16 5 9 7 4 1 0 56
Piemonte 378 248 170 143 99 47 5 9 1.099
Puglia 72 47 24 34 15 7 2 0 201
Sardegna 107 84 50 37 29 23 2 0 332
Sicilia 139 105 54 51 42 14 0 8 413
Toscana 257 189 126 123 111 53 13 27 899
Trentino Alto Adige 71 64 44 24 3 0 0 0 206
Umbria 92 82 56 56 53 18 1 6 364
Valle d'Aosta 42 22 13 6 2 1 0 2 88
Veneto 228 157 132 102 70 28 3 15 735
Totale Detenuti
Stranieri
3.339 2.478 1.660 1.529 1.054 419 61 98 10.638

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica